INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

17 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
15 Coruña, A | 003 Aranga | 05 08 00 FALGAROSA (A) | 1 | 1 | 0 |
15 Coruña, A | 047 Mesía | 12 01 00 AROSA | 24 | 14 | 10 |
15 Coruña, A | 047 Mesía | 12 01 01 AROSA | 24 | 14 | 10 |
15 Coruña, A | 077 Santa Comba | 10 01 00 AROSA (A) | 18 | 8 | 10 |
15 Coruña, A | 093 Zas | 02 04 00 CACHAROSA (A) | 79 | 42 | 37 |
15 Coruña, A | 093 Zas | 02 04 01 CACHAROSA (A) | 79 | 42 | 37 |
15 Coruña, A | 902 Oza-Cesuras | 01 03 00 BAROSA (A) | 1 | 1 | 0 |
24 León | 041 Carucedo | 00 01 00 BAROSA (LA) | 23 | 13 | 10 |
24 León | 041 Carucedo | 00 01 01 BAROSA (LA) | 23 | 13 | 10 |
27 Lugo | 063 Valadouro, O | 06 11 00 PÉ DE AROSA (O) | 15 | 9 | 6 |
27 Lugo | 066 Viveiro | 03 14 00 SILVAROSA (A) | 3 | 1 | 2 |
28 Madrid | 068 Guadarrama | 00 05 00 JAROSA (LA) | 2 | 1 | 1 |
33 Asturias | 037 Mieres | 13 18 00 CARCAROSA | 40 | 18 | 22 |
33 Asturias | 037 Mieres | 13 18 01 CARCAROSA | 40 | 18 | 22 |
36 Pontevedra | 005 Caldas de Reis | 01 02 00 AROSA | 45 | 22 | 23 |
36 Pontevedra | 028 Meis | 02 01 00 AROSA | 38 | 16 | 22 |
36 Pontevedra | 040 Portas | 01 01 00 BAROSA | 25 | 10 | 15 |
Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la aplicación Nomenclátor