INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

19 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
15 Coruña, A | 018 Capela, A | 04 01 00 AUGAS ROIBAS | 3 | 1 | 2 |
15 Coruña, A | 038 Frades | 04 08 00 AUGAS SANTAS | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 038 Frades | 12 01 00 AUGAS SANTAS | 3 | 2 | 1 |
15 Coruña, A | 044 Mañón | 05 01 00 AUGAS (AS) | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 055 Neda | 03 03 00 AUGAS (AS) | 41 | 18 | 23 |
15 Coruña, A | 055 Neda | 03 03 01 AUGAS (AS) | 41 | 18 | 23 |
15 Coruña, A | 061 Ortigueira | 07 20 00 COUCE DAS TAUGAS (O) | 3 | 1 | 2 |
15 Coruña, A | 074 Rois | 01 00 00 AUGASANTAS (SAN VICENTE) | 309 | 153 | 156 |
27 Lugo | 013 Cervo | 05 02 00 AUGAS SANTAS (AS) | 11 | 6 | 5 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 05 01 00 AUGAS LONGAS (AS) | 3 | 1 | 2 |
27 Lugo | 023 Guntín | 03 00 00 ENTRAMBASAUGAS (SANTIAGO) | 141 | 74 | 67 |
27 Lugo | 040 Palas de Rei | 01 00 00 AUGAS SANTAS (SAN XURXO) | 209 | 96 | 113 |
27 Lugo | 041 Pantón | 15 02 00 AUGAS SANTAS (AS) | 8 | 4 | 4 |
27 Lugo | 050 Quiroga | 01 00 00 AUGAS MESTAS (SANTIAGO) | 16 | 7 | 9 |
32 Ourense | 001 Allariz | 01 00 00 AUGAS SANTAS (SANTA MARIÑA) | 151 | 75 | 76 |
32 Ourense | 001 Allariz | 01 05 00 SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS | 52 | 27 | 25 |
32 Ourense | 001 Allariz | 01 05 01 SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS | 52 | 27 | 25 |
32 Ourense | 073 Rubiá | 09 01 00 TRAMBASAUGAS | 45 | 24 | 21 |
32 Ourense | 073 Rubiá | 09 01 01 TRAMBASAUGAS | 34 | 16 | 18 |
Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la aplicación Nomenclátor