INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

476 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
02 Albacete | 071 San Pedro | 00 03 00 CUEVAS DEL MOLINO DE LAS DOS PIEDRAS | 3 | 2 | 1 |
02 Albacete | 071 San Pedro | 00 03 01 CUEVAS DEL MOLINO DE LAS DOS PIEDRAS | 3 | 2 | 1 |
03 Alicante/Alacant | 014 Alacant/Alicante | 00 03 02 PICAPIEDRA (LOS) | 20 | 10 | 10 |
03 Alicante/Alacant | 099 Orihuela | 00 08 26 VILLAPIEDRA-SECTOR B2 Y PAU 2 | 797 | 376 | 421 |
03 Alicante/Alacant | 099 Orihuela | 00 24 03 BARRIO (EL)-SALLAVEDRA | 151 | 77 | 74 |
04 Almería | 004 Albanchez | 00 12 00 PIEDRA DE ZAHOR (LA) | 2 | 2 | 0 |
04 Almería | 053 Huércal-Overa | 04 02 00 PIEDRAS (LAS) | 96 | 52 | 44 |
04 Almería | 053 Huércal-Overa | 04 02 01 PIEDRAS (LAS) | 96 | 52 | 44 |
04 Almería | 072 Partaloa | 00 04 00 PIEDRA AMARILLA (LA) | 383 | 192 | 191 |
04 Almería | 072 Partaloa | 00 04 01 PIEDRA AMARILLA (LA) | 211 | 104 | 107 |
04 Almería | 901 Tres Villas, Las | 00 03 02 PIEDRAS BLANCAS | 0 | 0 | 0 |
05 Ávila | 186 Piedrahíta | 00 00 00 PIEDRAHÍTA | 1662 | 799 | 863 |
05 Ávila | 186 Piedrahíta | 00 05 00 PIEDRAHÍTA | 1489 | 704 | 785 |
05 Ávila | 186 Piedrahíta | 00 05 01 PIEDRAHÍTA | 1486 | 702 | 784 |
05 Ávila | 187 Piedralaves | 00 00 00 PIEDRALAVES | 2136 | 1061 | 1075 |
05 Ávila | 187 Piedralaves | 00 01 00 PIEDRALAVES | 2136 | 1061 | 1075 |
05 Ávila | 187 Piedralaves | 00 01 01 PIEDRALAVES | 2085 | 1032 | 1053 |
06 Badajoz | 123 San Vicente de Alcántara | 00 02 00 DEHESA PIEDRABUENA | 11 | 7 | 4 |
07 Balears, Illes | 048 Sant Josep de sa Talaia | 00 02 00 SANT AGUSTÍ DES VEDRA | 12474 | 6452 | 6022 |
07 Balears, Illes | 048 Sant Josep de sa Talaia | 00 02 03 SANT AGUSTÍ DES VEDRA | 58 | 27 | 31 |
08 Barcelona | 156 Palau-solità i Plegamans | 00 11 00 CAN CORTÈS-PEDRA LLARGA (LA) | 1210 | 594 | 616 |
08 Barcelona | 156 Palau-solità i Plegamans | 00 11 01 CAN CORTÈS-PEDRA LLARGA (LA) | 1210 | 594 | 616 |
08 Barcelona | 230 Premià de Dalt | 00 18 00 PUIG DE PEDRA-SOT DEL PÍ | 670 | 346 | 324 |
08 Barcelona | 230 Premià de Dalt | 00 18 01 PUIG DE PEDRA-SOT DEL PÍ | 670 | 346 | 324 |
08 Barcelona | 267 Sentmenat | 00 05 00 CAN CANYAMERES I PEDRASANTA | 1567 | 809 | 758 |
08 Barcelona | 267 Sentmenat | 00 05 01 CAN CANYAMERES PEDRASANTA | 1567 | 809 | 758 |
08 Barcelona | 276 Tagamanent | 00 05 00 PEDRALBA (LA) | 223 | 121 | 102 |
08 Barcelona | 276 Tagamanent | 00 05 01 PEDRALBA (LA) | 210 | 114 | 96 |
09 Burgos | 045 Basconcillos del Tozo | 00 06 00 PIEDRA (LA) | 23 | 16 | 7 |
09 Burgos | 045 Basconcillos del Tozo | 00 06 01 PIEDRA (LA) | 23 | 16 | 7 |
09 Burgos | 269 Pinilla de los Moros | 00 01 00 PIEDRAHÍTA DE MUÑÓ | 7 | 6 | 1 |
09 Burgos | 269 Pinilla de los Moros | 00 01 01 PIEDRAHÍTA DE MUÑÓ | 7 | 6 | 1 |
09 Burgos | 351 Santa María del Invierno | 00 01 00 PIEDRAHÍTA DE JUARROS | 25 | 20 | 5 |
09 Burgos | 351 Santa María del Invierno | 00 01 01 PIEDRAHÍTA DE JUARROS | 25 | 20 | 5 |
10 Cáceres | 145 Piedras Albas | 00 00 00 PIEDRAS ALBAS | 130 | 63 | 67 |
10 Cáceres | 145 Piedras Albas | 00 01 00 PIEDRAS ALBAS | 130 | 63 | 67 |
10 Cáceres | 145 Piedras Albas | 00 01 01 PIEDRAS ALBAS | 130 | 63 | 67 |
12 Castellón/Castelló | 041 Castillo de Villamalefa | 00 03 00 CEDRAMÁN | 25 | 16 | 9 |
12 Castellón/Castelló | 041 Castillo de Villamalefa | 00 03 01 CEDRAMÁN | 25 | 16 | 9 |
13 Ciudad Real | 052 Malagón | 00 05 00 PIEDRALÁ | 77 | 42 | 35 |
13 Ciudad Real | 052 Malagón | 00 05 01 PIEDRALÁ | 58 | 31 | 27 |
13 Ciudad Real | 063 Piedrabuena | 00 00 00 PIEDRABUENA | 4352 | 2213 | 2139 |
13 Ciudad Real | 063 Piedrabuena | 00 02 00 PIEDRABUENA | 4247 | 2153 | 2094 |
13 Ciudad Real | 063 Piedrabuena | 00 02 01 PIEDRABUENA | 4018 | 2024 | 1994 |
13 Ciudad Real | 065 Porzuna | 00 14 00 PUENTES DE PIEDRALÁ | 40 | 21 | 19 |
13 Ciudad Real | 065 Porzuna | 00 14 01 PUENTES DE PIEDRALÁ | 40 | 21 | 19 |
14 Córdoba | 044 Monturque | 00 04 00 PIEDRAS DE VARO | 15 | 9 | 6 |
14 Córdoba | 058 Rute | 00 19 00 PIEDRAS (LAS) | 36 | 20 | 16 |
14 Córdoba | 058 Rute | 00 19 01 PIEDRAS (LAS) | 36 | 20 | 16 |
15 Coruña, A | 002 Ames | 03 11 00 PEDRAS | 122 | 64 | 58 |
15 Coruña, A | 002 Ames | 03 11 01 PEDRAS | 122 | 64 | 58 |
15 Coruña, A | 003 Aranga | 01 19 00 PEDRAMAIOR | 38 | 20 | 18 |
15 Coruña, A | 003 Aranga | 01 19 01 PEDRAMAIOR | 38 | 20 | 18 |
15 Coruña, A | 004 Ares | 03 19 00 PEDRACHÁ | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 004 Ares | 03 19 01 PEDRACHÁ | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 005 Arteixo | 06 13 00 PEDRA | 32 | 14 | 18 |
15 Coruña, A | 005 Arteixo | 06 13 01 PEDRA | 32 | 14 | 18 |
15 Coruña, A | 006 Arzúa | 15 05 00 PEDRAL | 8 | 5 | 3 |
15 Coruña, A | 008 Bergondo | 04 06 00 PEDRAS BRANCAS | 99 | 55 | 44 |
15 Coruña, A | 008 Bergondo | 04 06 01 PEDRAS BRANCAS | 99 | 55 | 44 |
15 Coruña, A | 010 Boimorto | 05 07 00 PEDRAL | 11 | 5 | 6 |
15 Coruña, A | 011 Boiro | 01 06 00 PEDRA DA BOUZA | 20 | 10 | 10 |
15 Coruña, A | 014 Cabana de Bergantiños | 03 21 00 PEDRAGUEIRA (A) | 8 | 3 | 5 |
15 Coruña, A | 014 Cabana de Bergantiños | 04 19 00 PEDRA CUCA (A) | 70 | 35 | 35 |
15 Coruña, A | 014 Cabana de Bergantiños | 04 19 01 PEDRA CUCA (A) | 70 | 35 | 35 |
15 Coruña, A | 014 Cabana de Bergantiños | 08 11 00 PEDRA (A) | 47 | 25 | 22 |
15 Coruña, A | 014 Cabana de Bergantiños | 08 11 01 PEDRA (A) | 47 | 25 | 22 |
15 Coruña, A | 014 Cabana de Bergantiños | 10 04 00 PEDRA (A) | 2 | 1 | 1 |
15 Coruña, A | 015 Cabanas | 02 06 00 PEDRA DO COUTO (A) | 59 | 30 | 29 |
15 Coruña, A | 015 Cabanas | 02 06 01 PEDRA DO COUTO (A) | 59 | 30 | 29 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 10 09 00 PEDRA DO SAL (A) | 59 | 30 | 29 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 11 19 00 PEDRA DO SAL (A) | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 11 19 01 PEDRA DO SAL (A) | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 16 18 00 PEDRA FURADA (A) | 52 | 27 | 25 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 16 18 01 PEDRA FURADA (A) | 52 | 27 | 25 |
15 Coruña, A | 020 Carnota | 02 08 00 PEDRAFIGUEIRA | 208 | 102 | 106 |
15 Coruña, A | 020 Carnota | 02 08 01 PEDRAFIGUEIRA | 208 | 102 | 106 |
15 Coruña, A | 020 Carnota | 02 09 00 PEDRAMARRADA | 36 | 18 | 18 |
15 Coruña, A | 020 Carnota | 02 09 01 PEDRAMARRADA | 36 | 18 | 18 |
15 Coruña, A | 022 Cedeira | 03 13 00 PEDRALBA | 1 | 0 | 1 |
15 Coruña, A | 022 Cedeira | 07 09 00 EIRAVEDRA | 19 | 9 | 10 |
15 Coruña, A | 025 Cerdido | 02 14 00 PEDRA CHANTADA | 4 | 3 | 1 |
15 Coruña, A | 029 Coristanco | 02 10 00 PEDRALTA | 7 | 3 | 4 |
15 Coruña, A | 029 Coristanco | 03 04 00 EDRADA | 10 | 4 | 6 |
15 Coruña, A | 030 Coruña, A | 01 08 00 PEDRALONGA | 596 | 290 | 306 |
15 Coruña, A | 030 Coruña, A | 01 08 01 PEDRALONGA | 596 | 290 | 306 |
15 Coruña, A | 032 Curtis | 03 07 00 HEDRADA (A) | 6 | 4 | 2 |
15 Coruña, A | 032 Curtis | 03 18 00 PEDRAPORRAL | 3 | 1 | 2 |
15 Coruña, A | 039 Irixoa | 07 06 00 HEDRADA (A) | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 041 Laracha, A | 03 36 00 PEDRA (A) | 17 | 10 | 7 |
15 Coruña, A | 041 Laracha, A | 05 09 00 PEDRA (A) | 17 | 9 | 8 |
15 Coruña, A | 041 Laracha, A | 05 09 01 PEDRA (A) | 17 | 9 | 8 |
15 Coruña, A | 041 Laracha, A | 06 15 00 PEDRARRUBIA | 10 | 6 | 4 |
15 Coruña, A | 044 Mañón | 05 20 00 PEDRARES | 7 | 4 | 3 |
15 Coruña, A | 046 Melide | 01 07 00 TRASPEDRA | 2 | 2 | 0 |
15 Coruña, A | 049 Moeche | 05 25 00 EDRADOS | 3 | 1 | 2 |
15 Coruña, A | 054 Narón | 10 22 00 PEDRA | 43 | 23 | 20 |
15 Coruña, A | 054 Narón | 11 07 00 EIRAVEDRA | 10 | 6 | 4 |
15 Coruña, A | 055 Neda | 03 66 00 EDRADAS (AS) | 6 | 3 | 3 |
15 Coruña, A | 056 Negreira | 02 05 00 PEDRALONGA | 45 | 19 | 26 |
15 Coruña, A | 056 Negreira | 02 05 01 PEDRALONGA | 45 | 19 | 26 |
15 Coruña, A | 056 Negreira | 11 06 00 PONTEVEDRA | 2 | 1 | 1 |
15 Coruña, A | 058 Oleiros | 09 01 00 AGRA DA PEDRA | 176 | 79 | 97 |
15 Coruña, A | 058 Oleiros | 09 01 01 AGRA DA PEDRA | 176 | 79 | 97 |
15 Coruña, A | 059 Ordes | 01 11 00 HEDRA (A) | 5 | 3 | 2 |
15 Coruña, A | 062 Outes | 10 07 00 PEDRAFITA | 5 | 2 | 3 |
15 Coruña, A | 070 Pontes de García Rodríguez, As | 01 14 00 PEDRAFITA | 16 | 6 | 10 |
15 Coruña, A | 071 Porto do Son | 03 04 00 EIRAVEDRA | 80 | 34 | 46 |
15 Coruña, A | 071 Porto do Son | 03 04 01 EIRAVEDRA | 80 | 34 | 46 |
15 Coruña, A | 071 Porto do Son | 04 20 00 PEDRAS ALTAS | 9 | 5 | 4 |
15 Coruña, A | 071 Porto do Son | 07 14 00 PEDRA DO LOBO (A) | 8 | 3 | 5 |
15 Coruña, A | 073 Ribeira | 05 04 00 PEDRA DO PINO | 20 | 12 | 8 |
15 Coruña, A | 076 San Sadurniño | 03 22 00 PEDRAMAIOR | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 078 Santiago de Compostela | 18 09 00 PEDRA (A) | 57 | 30 | 27 |
15 Coruña, A | 078 Santiago de Compostela | 18 09 01 PEDRA (A) | 57 | 30 | 27 |
15 Coruña, A | 080 Sobrado | 07 08 00 PEDRA LOBEIRA | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 080 Sobrado | 08 18 00 PUENTEPIEDRA | 4 | 1 | 3 |
15 Coruña, A | 082 Teo | 08 03 00 PEDRA | 120 | 54 | 66 |
15 Coruña, A | 082 Teo | 08 03 01 PEDRA | 120 | 54 | 66 |
15 Coruña, A | 084 Tordoia | 02 10 00 PEDRASALGUEIRA | 51 | 22 | 29 |
15 Coruña, A | 084 Tordoia | 02 10 01 PEDRASALGUEIRA | 51 | 22 | 29 |
15 Coruña, A | 084 Tordoia | 04 11 00 PONTEPEDRA | 398 | 200 | 198 |
15 Coruña, A | 084 Tordoia | 04 11 01 PONTEPEDRA | 398 | 200 | 198 |
15 Coruña, A | 088 Val do Dubra | 06 06 00 PEDRAGOSA | 23 | 15 | 8 |
15 Coruña, A | 089 Vedra | 00 00 00 VEDRA | 5019 | 2458 | 2561 |
15 Coruña, A | 089 Vedra | 05 06 00 EIRAVEDRA | 47 | 21 | 26 |
15 Coruña, A | 089 Vedra | 05 06 01 EIRAVEDRA | 47 | 21 | 26 |
15 Coruña, A | 089 Vedra | 11 00 00 VEDRA (SANTA BAIA) | 691 | 324 | 367 |
15 Coruña, A | 092 Vimianzo | 03 06 00 PEDRA DO FRADE | 12 | 6 | 6 |
15 Coruña, A | 092 Vimianzo | 13 10 00 PEDRA CUBERTA | 9 | 5 | 4 |
15 Coruña, A | 093 Zas | 05 02 00 PEDRAMAIOR | 46 | 24 | 22 |
15 Coruña, A | 093 Zas | 05 02 01 PEDRAMAIOR | 46 | 24 | 22 |
15 Coruña, A | 093 Zas | 12 07 00 PEDRA PADREIRO | 13 | 5 | 8 |
15 Coruña, A | 901 Cariño | 04 00 00 PEDRA (A) (SANTA MARÍA) | 796 | 400 | 396 |
17 Girona | 160 Sant Feliu de Guíxols | 00 03 00 PEDRALTA | 42 | 19 | 23 |
17 Girona | 181 Santa Cristina d'Aro | 00 02 03 URBANITZACIÓ PEDRALTA | 4 | 3 | 1 |
19 Guadalajara | 177 Medranda | 00 00 00 MEDRANDA | 68 | 33 | 35 |
19 Guadalajara | 177 Medranda | 00 01 00 MEDRANDA | 68 | 33 | 35 |
19 Guadalajara | 177 Medranda | 00 01 01 MEDRANDA | 68 | 33 | 35 |
22 Huesca | 059 Biescas | 00 12 00 PIEDRAFITA DE JACA | 54 | 31 | 23 |
22 Huesca | 059 Biescas | 00 12 01 PIEDRAFITA DE JACA | 54 | 31 | 23 |
22 Huesca | 062 Bisaurri | 00 10 00 PIEDRAFITA | 4 | 3 | 1 |
22 Huesca | 062 Bisaurri | 00 10 01 PIEDRAFITA | 4 | 3 | 1 |
22 Huesca | 063 Biscarrués | 00 03 00 PIEDRAMORRERA | 7 | 4 | 3 |
22 Huesca | 063 Biscarrués | 00 03 01 PIEDRAMORRERA | 7 | 4 | 3 |
23 Jaén | 009 Baeza | 00 13 00 YEDRA (LA) | 341 | 186 | 155 |
23 Jaén | 009 Baeza | 00 13 01 YEDRA (LA) | 260 | 140 | 120 |
24 León | 029 Cabrillanes | 00 09 00 PIEDRAFITA DE BABIA | 147 | 70 | 77 |
24 León | 029 Cabrillanes | 00 09 01 PIEDRAFITA DE BABIA | 141 | 66 | 75 |
24 León | 037 Cármenes | 00 11 00 PIEDRAFITA | 18 | 10 | 8 |
24 León | 037 Cármenes | 00 11 01 PIEDRAFITA | 18 | 10 | 8 |
24 León | 040 Carrocera | 00 05 00 PIEDRASECHA | 11 | 7 | 4 |
24 León | 040 Carrocera | 00 05 01 PIEDRASECHA | 11 | 7 | 4 |
24 León | 090 Lucillo | 00 07 00 PIEDRAS ALBAS | 6 | 5 | 1 |
24 León | 090 Lucillo | 00 07 01 PIEDRAS ALBAS | 6 | 5 | 1 |
24 León | 161 Santiago Millas | 00 03 00 PIEDRALBA | 56 | 29 | 27 |
24 León | 161 Santiago Millas | 00 03 01 PIEDRALBA | 56 | 29 | 27 |
24 León | 182 Valderrey | 00 04 00 CASTRILLO DE LAS PIEDRAS | 98 | 51 | 47 |
24 León | 182 Valderrey | 00 04 01 CASTRILLO DE LAS PIEDRAS | 98 | 51 | 47 |
25 Lleida | 051 Bellver de Cerdanya | 00 11 00 PEDRA | 14 | 8 | 6 |
25 Lleida | 163 Coma i la Pedra, La | 00 00 00 COMA I LA PEDRA (LA) | 275 | 155 | 120 |
25 Lleida | 163 Coma i la Pedra, La | 00 02 00 PEDRA (LA) | 46 | 25 | 21 |
26 Rioja, La | 096 Medrano | 00 00 00 MEDRANO | 350 | 190 | 160 |
26 Rioja, La | 096 Medrano | 00 01 00 MEDRANO | 350 | 190 | 160 |
26 Rioja, La | 096 Medrano | 00 01 01 MEDRANO | 346 | 188 | 158 |
27 Lugo | 001 Abadín | 01 04 00 PEDRALBA | 6 | 2 | 4 |
27 Lugo | 001 Abadín | 06 06 00 PEDRAFITA | 7 | 3 | 4 |
27 Lugo | 001 Abadín | 19 05 00 REGO DAS PEDRAS (O) | 10 | 3 | 7 |
27 Lugo | 004 Baleira | 10 05 00 COTO DE PEDRA | 5 | 2 | 3 |
27 Lugo | 007 Begonte | 16 00 00 SAAVEDRA (SANTA MARÍA) | 383 | 189 | 194 |
27 Lugo | 010 Castro de Rei | 03 01 00 EIRAVEDRA | 14 | 6 | 8 |
27 Lugo | 010 Castro de Rei | 14 02 00 EIXAVEDRA (A) | 4 | 3 | 1 |
27 Lugo | 010 Castro de Rei | 18 10 00 PEDRAFITA | 17 | 7 | 10 |
27 Lugo | 013 Cervo | 05 23 00 VEDRAL (O) | 4 | 1 | 3 |
27 Lugo | 014 Corgo, O | 10 05 00 PEDRADREITA | 22 | 12 | 10 |
27 Lugo | 014 Corgo, O | 32 00 00 PEDRAFITA (SAN MIGUEL) | 46 | 27 | 19 |
27 Lugo | 014 Corgo, O | 32 02 00 PEDRAFITA | 46 | 27 | 19 |
27 Lugo | 014 Corgo, O | 32 02 01 PEDRAFITA | 46 | 27 | 19 |
27 Lugo | 014 Corgo, O | 33 03 00 PEDRA (A) | 2 | 1 | 1 |
27 Lugo | 015 Cospeito | 03 07 00 PEDRALBA | 4 | 2 | 2 |
27 Lugo | 015 Cospeito | 19 08 00 ÉDRAMO | 7 | 4 | 3 |
27 Lugo | 016 Chantada | 26 00 00 PEDRAFITA (SANTA BAIA) | 64 | 29 | 35 |
27 Lugo | 016 Chantada | 29 05 00 EIRAVEDRA | 2 | 1 | 1 |
27 Lugo | 017 Folgoso do Courel | 04 04 00 PEDRAFITA DO COUREL | 8 | 4 | 4 |
27 Lugo | 018 Fonsagrada, A | 10 11 00 PEDRA (A) | 5 | 3 | 2 |
27 Lugo | 018 Fonsagrada, A | 27 05 00 PEDRAFITELAS | 4 | 2 | 2 |
27 Lugo | 020 Friol | 25 03 00 PEDRANEGRA (A) | 3 | 2 | 1 |
27 Lugo | 020 Friol | 28 10 00 PEDRAMAIOR | 26 | 12 | 14 |
27 Lugo | 021 Xermade | 03 03 00 CASADEDRA (A) | 1 | 0 | 1 |
27 Lugo | 021 Xermade | 04 23 00 PEDRA DO VAL (A) | 8 | 3 | 5 |
27 Lugo | 021 Xermade | 04 24 00 PEDRAS PARDAS | 6 | 3 | 3 |
27 Lugo | 021 Xermade | 04 31 00 ROZAS VEDRAS (AS) | 5 | 1 | 4 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 02 19 00 PEDRAZÓN (O) | 13 | 7 | 6 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 09 00 00 PEDRAFITA (SAN MAMEDE) | 135 | 75 | 60 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 14 10 00 PEDRACOVA | 2 | 2 | 0 |
27 Lugo | 024 Incio, O | 04 06 00 PEDRAGOSA (A) | 8 | 5 | 3 |
27 Lugo | 025 Xove | 02 03 00 HEDRADAS (AS) | 9 | 4 | 5 |
27 Lugo | 026 Láncara | 02 06 00 CASA DE PEDRA (A) | 22 | 11 | 11 |
27 Lugo | 028 Lugo | 49 07 00 PEDRAFITA | 25 | 10 | 15 |
27 Lugo | 031 Monforte de Lemos | 14 08 00 PEDRAS (AS) | 4 | 3 | 1 |
27 Lugo | 031 Monforte de Lemos | 27 09 00 PEDRAS (AS) | 0 | 0 | 0 |
27 Lugo | 032 Monterroso | 18 00 00 PEDRAZA (SANTA MARÍA) | 124 | 62 | 62 |
27 Lugo | 032 Monterroso | 18 01 00 PEDRAZA | 34 | 15 | 19 |
27 Lugo | 032 Monterroso | 18 01 01 PEDRAZA | 34 | 15 | 19 |
27 Lugo | 038 Ourol | 05 30 00 PEDRAFITA | 2 | 2 | 0 |
27 Lugo | 039 Outeiro de Rei | 10 02 00 PEDRAGOSO (O) | 1 | 1 | 0 |
27 Lugo | 039 Outeiro de Rei | 18 06 00 HEDRADO (O) | 7 | 3 | 4 |
27 Lugo | 039 Outeiro de Rei | 21 07 00 PENADEDRA | 33 | 15 | 18 |
27 Lugo | 039 Outeiro de Rei | 21 07 01 PENADEDRA | 33 | 15 | 18 |
27 Lugo | 041 Pantón | 08 12 00 PEDRAGUDE | 1 | 0 | 1 |
27 Lugo | 042 Paradela | 06 12 00 EDRADA | 7 | 5 | 2 |
27 Lugo | 044 Pastoriza, A | 02 14 00 VILAR DAS PEDRAS (O) | 8 | 4 | 4 |
27 Lugo | 045 Pedrafita do Cebreiro | 00 00 00 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 909 | 495 | 414 |
27 Lugo | 045 Pedrafita do Cebreiro | 01 04 00 FONTEVEDRA | 9 | 5 | 4 |
27 Lugo | 045 Pedrafita do Cebreiro | 09 00 00 PEDRAFITA DO CEBREIRO (SANTO ANTÓN) | 200 | 91 | 109 |
27 Lugo | 045 Pedrafita do Cebreiro | 09 01 00 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 200 | 91 | 109 |
27 Lugo | 045 Pedrafita do Cebreiro | 09 01 01 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 200 | 91 | 109 |
27 Lugo | 048 Pontenova, A | 05 05 00 VILAR DAS PEDRAS (O) | 8 | 5 | 3 |
27 Lugo | 049 Portomarín | 04 06 00 PEDRA (A) | 29 | 15 | 14 |
27 Lugo | 051 Ribadeo | 04 16 00 CASA DA HEDRA (A) | 12 | 7 | 5 |
27 Lugo | 055 Samos | 07 02 00 PEDRA CHANTADA | 4 | 3 | 1 |
27 Lugo | 058 Saviñao, O | 28 03 00 PEDRAS | 11 | 8 | 3 |
27 Lugo | 063 Valadouro, O | 07 13 00 PEDRALBA | 4 | 2 | 2 |
27 Lugo | 065 Vilalba | 03 18 00 PEDRAPICADA | 13 | 6 | 7 |
27 Lugo | 065 Vilalba | 08 33 00 HEDRADAS (AS) | 6 | 4 | 2 |
27 Lugo | 065 Vilalba | 08 46 00 PEDRAGOSA | 4 | 2 | 2 |
27 Lugo | 066 Viveiro | 06 34 00 PENAHEDRÁ | 2 | 1 | 1 |
27 Lugo | 901 Baralla | 16 00 00 PEDRAFITA DE CAMPORREDONDO (SAN XOÁN) | 45 | 24 | 21 |
27 Lugo | 901 Baralla | 16 03 00 PEDRAFITA | 8 | 3 | 5 |
29 Málaga | 055 Fuente de Piedra | 00 00 00 FUENTE DE PIEDRA | 2891 | 1431 | 1460 |
29 Málaga | 055 Fuente de Piedra | 00 01 00 FUENTE DE PIEDRA | 2891 | 1431 | 1460 |
29 Málaga | 055 Fuente de Piedra | 00 01 01 FUENTE DE PIEDRA | 2659 | 1304 | 1355 |
30 Murcia | 024 Lorca | 02 03 00 MEDRANO | 1 | 1 | 0 |
30 Murcia | 030 Murcia | 00 01 04 CATEDRAL (LA) | 2295 | 1048 | 1247 |
31 Navarra | 204 Piedramillera | 00 00 00 PIEDRAMILLERA | 41 | 26 | 15 |
31 Navarra | 204 Piedramillera | 00 01 00 PIEDRAMILLERA | 41 | 26 | 15 |
31 Navarra | 204 Piedramillera | 00 01 01 PIEDRAMILLERA | 41 | 26 | 15 |
32 Ourense | 013 Boborás | 01 03 00 EIRAVEDRA | 11 | 5 | 6 |
32 Ourense | 013 Boborás | 01 03 01 EIRAVEDRA | 11 | 5 | 6 |
32 Ourense | 014 Bola, A | 04 00 00 PARDAVEDRA (SANTIAGO) | 106 | 50 | 56 |
32 Ourense | 014 Bola, A | 04 04 00 PARDAVEDRA | 15 | 7 | 8 |
32 Ourense | 014 Bola, A | 04 04 01 PARDAVEDRA | 15 | 7 | 8 |
32 Ourense | 023 Castro Caldelas | 09 02 00 AIRAVEDRA | 0 | 0 | 0 |
32 Ourense | 029 Chandrexa de Queixa | 07 03 00 PEDRAZAS | 9 | 4 | 5 |
32 Ourense | 029 Chandrexa de Queixa | 07 03 01 PEDRAZAS | 9 | 4 | 5 |
32 Ourense | 031 Esgos | 04 05 00 XARAVEDRA | 7 | 4 | 3 |
32 Ourense | 031 Esgos | 04 05 01 XARAVEDRA | 7 | 4 | 3 |
32 Ourense | 035 Irixo, O | 06 05 00 SAAVEDRA | 39 | 22 | 17 |
32 Ourense | 035 Irixo, O | 06 05 01 SAAVEDRA | 39 | 22 | 17 |
32 Ourense | 054 Ourense | 18 09 00 PEDRA (A) | 29 | 11 | 18 |
32 Ourense | 054 Ourense | 18 09 01 PEDRA (A) | 29 | 11 | 18 |
32 Ourense | 054 Ourense | 22 04 00 EIRASVEDRAS | 106 | 52 | 54 |
32 Ourense | 054 Ourense | 22 04 01 EIRASVEDRAS | 106 | 52 | 54 |
32 Ourense | 055 Paderne de Allariz | 06 01 00 EIRAVEDRA | 18 | 10 | 8 |
32 Ourense | 055 Paderne de Allariz | 06 01 01 EIRAVEDRA | 18 | 10 | 8 |
32 Ourense | 057 Parada de Sil | 03 00 00 HEDRADA (A) (SANTIAGO) | 60 | 30 | 30 |
32 Ourense | 057 Parada de Sil | 03 02 00 HEDRADA (A) | 19 | 8 | 11 |
32 Ourense | 057 Parada de Sil | 03 02 01 HEDRADA (A) | 19 | 8 | 11 |
32 Ourense | 058 Pereiro de Aguiar, O | 08 11 00 PEDRAIO | 92 | 53 | 39 |
32 Ourense | 058 Pereiro de Aguiar, O | 08 11 01 PEDRAIO | 92 | 53 | 39 |
32 Ourense | 059 Peroxa, A | 12 02 00 BOUZAS VEDRAS | 10 | 8 | 2 |
32 Ourense | 059 Peroxa, A | 12 02 01 BOUZAS VEDRAS | 10 | 8 | 2 |
32 Ourense | 080 Teixeira, A | 06 03 00 PEDRA DO SOL | 9 | 5 | 4 |
32 Ourense | 080 Teixeira, A | 07 00 00 PEDRAFITA (SAN MARTIÑO) | 51 | 22 | 29 |
32 Ourense | 080 Teixeira, A | 07 02 00 PEDRAFITA | 22 | 7 | 15 |
32 Ourense | 080 Teixeira, A | 07 02 01 PEDRAFITA | 22 | 7 | 15 |
32 Ourense | 092 Vilariño de Conso | 09 01 00 EDRADA | 7 | 6 | 1 |
32 Ourense | 092 Vilariño de Conso | 09 01 01 EDRADA | 7 | 6 | 1 |
33 Asturias | 004 Avilés | 06 15 00 PIEDRAMENUDA | 102 | 48 | 54 |
33 Asturias | 004 Avilés | 06 15 01 PIEDRAMENUDA | 102 | 48 | 54 |
33 Asturias | 007 Boal | 01 26 00 PIEDRA BLANCA | 2 | 0 | 2 |
33 Asturias | 011 Cangas del Narcea | 20 09 00 VEIGALAPIEDRA | 0 | 0 | 0 |
33 Asturias | 011 Cangas del Narcea | 22 03 00 PIEDRAFITA | 17 | 10 | 7 |
