INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

14 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
15 Coruña, A | 034 Dumbría | 01 09 00 SARTEGUAS | 39 | 22 | 17 |
15 Coruña, A | 034 Dumbría | 01 09 01 SARTEGUAS | 39 | 22 | 17 |
15 Coruña, A | 044 Mañón | 02 22 00 CURRODEGUAS | 20 | 10 | 10 |
15 Coruña, A | 044 Mañón | 02 22 01 CURRODEGUAS | 20 | 10 | 10 |
15 Coruña, A | 050 Monfero | 05 08 00 LEGUAS | 5 | 3 | 2 |
27 Lugo | 061 Trabada | 06 10 00 VAL DAS EGUAS (O) | 0 | 0 | 0 |
29 Málaga | 038 Cártama | 00 05 04 NUEVA ALJAIMA-TRES LEGUAS | 403 | 192 | 211 |
29 Málaga | 088 Sierra de Yeguas | 00 00 00 SIERRA DE YEGUAS | 3418 | 1707 | 1711 |
29 Málaga | 088 Sierra de Yeguas | 00 02 00 SIERRA DE YEGUAS | 3191 | 1596 | 1595 |
29 Málaga | 088 Sierra de Yeguas | 00 02 01 SIERRA DE YEGUAS | 3166 | 1584 | 1582 |
32 Ourense | 019 Carballiño, O | 11 07 00 PORTO DE EGUAS | 37 | 18 | 19 |
32 Ourense | 019 Carballiño, O | 11 07 01 PORTO DE EGUAS | 37 | 18 | 19 |
32 Ourense | 030 Entrimo | 05 01 00 QUEGUAS | 25 | 11 | 14 |
32 Ourense | 030 Entrimo | 05 01 01 QUEGUAS | 25 | 11 | 14 |
Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la aplicación Nomenclátor