INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

136 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
02 Albacete | 079 Villamalea | 00 00 00 VILLAMALEA | 3929 | 2011 | 1918 |
02 Albacete | 079 Villamalea | 00 01 00 VILLAMALEA | 3929 | 2011 | 1918 |
02 Albacete | 079 Villamalea | 00 01 03 VILLAMALEA | 3918 | 2005 | 1913 |
02 Albacete | 081 Villarrobledo | 00 04 00 VENTAS DE ALCOLEA | 10 | 5 | 5 |
02 Albacete | 081 Villarrobledo | 00 04 01 VENTAS DE ALCOLEA | 10 | 5 | 5 |
04 Almería | 007 Alcolea | 00 00 00 ALCOLEA | 803 | 418 | 385 |
04 Almería | 007 Alcolea | 00 01 00 ALCOLEA | 716 | 370 | 346 |
04 Almería | 007 Alcolea | 00 01 01 ALCOLEA | 674 | 346 | 328 |
04 Almería | 017 Arboleas | 00 00 00 ARBOLEAS | 4439 | 2201 | 2238 |
04 Almería | 017 Arboleas | 00 01 00 ARBOLEAS | 1361 | 674 | 687 |
04 Almería | 017 Arboleas | 00 01 01 ARBOLEAS | 777 | 396 | 381 |
04 Almería | 017 Arboleas | 00 19 00 LLANOS DE ARBOLEAS (LOS) | 162 | 80 | 82 |
04 Almería | 017 Arboleas | 00 19 01 LLANOS DE ARBOLEAS (LOS) | 153 | 75 | 78 |
06 Badajoz | 040 Corte de Peleas | 00 00 00 CORTE DE PELEAS | 1163 | 571 | 592 |
06 Badajoz | 040 Corte de Peleas | 00 01 00 CORTE DE PELEAS | 1159 | 568 | 591 |
06 Badajoz | 040 Corte de Peleas | 00 01 01 CORTE DE PELEAS | 1155 | 565 | 590 |
07 Balears, Illes | 045 Puigpunyent | 00 01 00 GALILEA | 308 | 159 | 149 |
07 Balears, Illes | 045 Puigpunyent | 00 01 01 GALILEA | 308 | 159 | 149 |
11 Cádiz | 027 Puerto de Santa María, El | 00 26 11 VALLEALTO | 3323 | 1625 | 1698 |
12 Castellón/Castelló | 080 Morella | 00 14 00 POBLA D'ALCOLEA (LA) | 11 | 5 | 6 |
12 Castellón/Castelló | 080 Morella | 00 14 01 POBLA D'ALCOLEA (LA) | 11 | 5 | 6 |
12 Castellón/Castelló | 132 Vilanova d'Alcolea | 00 00 00 VILANOVA D'ALCOLEA | 575 | 304 | 271 |
12 Castellón/Castelló | 132 Vilanova d'Alcolea | 00 04 00 VILANOVA D'ALCOLEA | 574 | 303 | 271 |
12 Castellón/Castelló | 132 Vilanova d'Alcolea | 00 04 01 VILANOVA D'ALCOLEA | 560 | 298 | 262 |
13 Ciudad Real | 007 Alcolea de Calatrava | 00 00 00 ALCOLEA DE CALATRAVA | 1382 | 697 | 685 |
13 Ciudad Real | 007 Alcolea de Calatrava | 00 01 00 ALCOLEA DE CALATRAVA | 1382 | 697 | 685 |
13 Ciudad Real | 007 Alcolea de Calatrava | 00 01 01 ALCOLEA DE CALATRAVA | 1350 | 679 | 671 |
14 Córdoba | 021 Córdoba | 00 03 00 ALCOLEA | 6204 | 3130 | 3074 |
14 Córdoba | 021 Córdoba | 00 03 02 ENCINARES DE ALCOLEA | 866 | 447 | 419 |
14 Córdoba | 021 Córdoba | 00 03 05 ALCOLEA | 2627 | 1284 | 1343 |
15 Coruña, A | 011 Boiro | 02 08 00 GALEA | 29 | 15 | 14 |
15 Coruña, A | 011 Boiro | 02 08 01 GALEA | 29 | 15 | 14 |
15 Coruña, A | 014 Cabana de Bergantiños | 07 03 00 LEAS | 35 | 17 | 18 |
15 Coruña, A | 014 Cabana de Bergantiños | 07 03 01 LEAS | 35 | 17 | 18 |
15 Coruña, A | 901 Cariño | 03 10 00 MELEATO | 7 | 3 | 4 |
19 Guadalajara | 010 Alcolea de las Peñas | 00 00 00 ALCOLEA DE LAS PEÑAS | 12 | 8 | 4 |
19 Guadalajara | 010 Alcolea de las Peñas | 00 01 00 ALCOLEA DE LAS PEÑAS | 12 | 8 | 4 |
19 Guadalajara | 010 Alcolea de las Peñas | 00 01 01 ALCOLEA DE LAS PEÑAS | 12 | 8 | 4 |
19 Guadalajara | 011 Alcolea del Pinar | 00 00 00 ALCOLEA DEL PINAR | 329 | 192 | 137 |
19 Guadalajara | 011 Alcolea del Pinar | 00 01 00 ALCOLEA DEL PINAR | 238 | 137 | 101 |
19 Guadalajara | 011 Alcolea del Pinar | 00 01 01 ALCOLEA DEL PINAR | 238 | 137 | 101 |
19 Guadalajara | 022 Almonacid de Zorita | 00 02 00 POBLADO CENTRAL NUCLEAR | 6 | 2 | 4 |
19 Guadalajara | 022 Almonacid de Zorita | 00 02 01 POBLADO CENTRAL NUCLEAR | 6 | 2 | 4 |
19 Guadalajara | 092 Cogolludo | 00 01 00 ALEAS | 26 | 16 | 10 |
19 Guadalajara | 092 Cogolludo | 00 01 01 ALEAS | 12 | 7 | 5 |
20 Gipuzkoa | 036 Hondarribia | 00 04 00 PUNTALEA | 885 | 451 | 434 |
20 Gipuzkoa | 036 Hondarribia | 00 04 01 PUNTALEA | 885 | 451 | 434 |
20 Gipuzkoa | 050 Leaburu | 00 00 00 LEABURU | 394 | 211 | 183 |
20 Gipuzkoa | 050 Leaburu | 00 03 00 LEABURU | 232 | 122 | 110 |
20 Gipuzkoa | 050 Leaburu | 00 03 01 LEABURU | 110 | 59 | 51 |
22 Huesca | 017 Alcolea de Cinca | 00 00 00 ALCOLEA DE CINCA | 1092 | 573 | 519 |
22 Huesca | 017 Alcolea de Cinca | 00 01 00 ALCOLEA DE CINCA | 1092 | 573 | 519 |
22 Huesca | 017 Alcolea de Cinca | 00 01 01 ALCOLEA DE CINCA | 1044 | 537 | 507 |
22 Huesca | 904 Sotonera, La | 00 02 00 BOLEA | 497 | 264 | 233 |
22 Huesca | 904 Sotonera, La | 00 02 01 BOLEA | 465 | 251 | 214 |
22 Huesca | 904 Sotonera, La | 00 06 00 PUIBOLEA | 47 | 23 | 24 |
22 Huesca | 904 Sotonera, La | 00 06 01 PUIBOLEA | 43 | 22 | 21 |
26 Rioja, La | 066 Galilea | 00 00 00 GALILEA | 394 | 199 | 195 |
26 Rioja, La | 066 Galilea | 00 01 00 GALILEA | 394 | 199 | 195 |
26 Rioja, La | 066 Galilea | 00 01 01 GALILEA | 394 | 199 | 195 |
27 Lugo | 002 Alfoz | 02 09 00 LEAS (AS) | 2 | 1 | 1 |
27 Lugo | 010 Castro de Rei | 22 00 00 RIBEIRAS DE LEA (SAN XOÁN) | 628 | 321 | 307 |
27 Lugo | 010 Castro de Rei | 22 03 00 CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA | 432 | 224 | 208 |
27 Lugo | 010 Castro de Rei | 22 03 01 CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA | 432 | 224 | 208 |
27 Lugo | 020 Friol | 13 00 00 LEA (SAN XURXO) | 94 | 48 | 46 |
27 Lugo | 020 Friol | 13 06 00 LEA | 11 | 6 | 5 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 05 04 00 LEA | 7 | 4 | 3 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 05 07 00 OUTEIRO DE LEA (O) | 12 | 7 | 5 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 18 12 00 LEA | 11 | 6 | 5 |
27 Lugo | 046 Pol | 11 00 00 LEA (SAN BARTOLOMEU) | 46 | 19 | 27 |
27 Lugo | 046 Pol | 11 03 00 VEIGA DE LEA (A) | 21 | 9 | 12 |
27 Lugo | 063 Valadouro, O | 09 22 00 LEAS (AS) | 0 | 0 | 0 |
27 Lugo | 066 Viveiro | 01 19 00 LEÁS (OS) | 5 | 1 | 4 |
27 Lugo | 066 Viveiro | 09 25 00 GALEA | 1 | 1 | 0 |
28 Madrid | 045 Colmenar Viejo | 00 06 05 VALDELAGUA-PUNTA GALEA | 171 | 90 | 81 |
28 Madrid | 130 San Fernando de Henares | 00 19 00 GALEANA (LA) | 0 | 0 | 0 |
29 Málaga | 080 Pizarra | 00 09 00 ZALEA | 986 | 496 | 490 |
29 Málaga | 080 Pizarra | 00 09 01 ZALEA | 944 | 472 | 472 |
30 Murcia | 040 Ulea | 00 00 00 ULEA | 874 | 454 | 420 |
30 Murcia | 040 Ulea | 00 06 00 ULEA | 840 | 435 | 405 |
30 Murcia | 040 Ulea | 00 06 01 ULEA | 840 | 435 | 405 |
31 Navarra | 017 Anue | 00 07 00 LEAZKUE | 14 | 9 | 5 |
31 Navarra | 017 Anue | 00 07 01 LEAZKUE | 14 | 9 | 5 |
31 Navarra | 099 Etayo | 00 02 00 LEARZA | 2 | 1 | 1 |
31 Navarra | 146 Leache/Leatxe | 00 00 00 LEACHE/LEATXE | 37 | 21 | 16 |
31 Navarra | 146 Leache/Leatxe | 00 01 00 LEACHE/LEATXE | 37 | 21 | 16 |
31 Navarra | 146 Leache/Leatxe | 00 01 01 LEACHE/LEATXE | 37 | 21 | 16 |
33 Asturias | 002 Aller | 09 26 00 POLEA (LA) | 3 | 2 | 1 |
33 Asturias | 026 Grado | 03 02 00 CALEA (LA) | 53 | 27 | 26 |
33 Asturias | 026 Grado | 19 01 00 CALEA (LA) | 2 | 2 | 0 |
33 Asturias | 032 Laviana | 05 33 00 SOLAVELEA | 0 | 0 | 0 |
33 Asturias | 033 Lena | 14 03 00 POLEA (LA) | 0 | 0 | 0 |
33 Asturias | 037 Mieres | 08 12 00 PERALEA (LA) | 20 | 10 | 10 |
33 Asturias | 037 Mieres | 08 12 01 PERALEA (LA) | 20 | 10 | 10 |
33 Asturias | 045 Parres | 05 05 00 MONTALEA | 29 | 15 | 14 |
33 Asturias | 049 Piloña | 19 05 00 SAMALEA | 36 | 18 | 18 |
33 Asturias | 049 Piloña | 19 05 01 SAMALEA | 36 | 18 | 18 |
33 Asturias | 056 Ribadesella | 05 01 00 ALEA | 37 | 19 | 18 |
33 Asturias | 056 Ribadesella | 05 01 01 ALEA | 36 | 18 | 18 |
33 Asturias | 070 Tapia de Casariego | 04 23 00 POLEAS (LAS) | 24 | 12 | 12 |
33 Asturias | 070 Tapia de Casariego | 04 23 01 POLEAS (LAS) | 24 | 12 | 12 |
34 Palencia | 113 Olea de Boedo | 00 00 00 OLEA DE BOEDO | 36 | 13 | 23 |
34 Palencia | 113 Olea de Boedo | 00 01 00 OLEA DE BOEDO | 36 | 13 | 23 |
34 Palencia | 113 Olea de Boedo | 00 01 01 OLEA DE BOEDO | 36 | 13 | 23 |
34 Palencia | 157 Saldaña | 00 03 00 RELEA DE LA LOMA | 26 | 15 | 11 |
34 Palencia | 157 Saldaña | 00 03 01 RELEA DE LA LOMA | 26 | 15 | 11 |
36 Pontevedra | 008 Cangas | 04 01 00 BALEA | 1006 | 512 | 494 |
36 Pontevedra | 008 Cangas | 04 01 01 BALEA | 1006 | 512 | 494 |
36 Pontevedra | 022 Grove, O | 02 01 00 BALEA | 215 | 105 | 110 |
36 Pontevedra | 022 Grove, O | 02 02 00 BALEA MARÍTIMA | 3 | 2 | 1 |
36 Pontevedra | 022 Grove, O | 02 02 01 BALEA MARÍTIMA | 3 | 2 | 1 |
36 Pontevedra | 038 Pontevedra | 06 15 00 BALEA (A) | 6 | 3 | 3 |
36 Pontevedra | 056 Valga | 02 01 00 BALLEAS | 60 | 31 | 29 |
36 Pontevedra | 056 Valga | 02 01 01 BALLEAS | 60 | 31 | 29 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 053 Villa de Mazo | 00 09 00 POLEAL | 123 | 65 | 58 |
39 Cantabria | 092 Valdeolea | 00 00 00 VALDEOLEA | 882 | 480 | 402 |
39 Cantabria | 092 Valdeolea | 00 13 00 OLEA | 28 | 21 | 7 |
39 Cantabria | 092 Valdeolea | 00 13 01 OLEA | 28 | 21 | 7 |
41 Sevilla | 006 Alcolea del Río | 00 00 00 ALCOLEA DEL RÍO | 3307 | 1648 | 1659 |
41 Sevilla | 006 Alcolea del Río | 00 01 00 ALCOLEA DEL RÍO | 3307 | 1648 | 1659 |
41 Sevilla | 006 Alcolea del Río | 00 01 01 ALCOLEA DEL RÍO | 3269 | 1629 | 1640 |
41 Sevilla | 020 Cabezas de San Juan, Las | 00 04 00 SAN LEANDRO | 111 | 61 | 50 |
41 Sevilla | 020 Cabezas de San Juan, Las | 00 04 01 SAN LEANDRO | 111 | 61 | 50 |
45 Toledo | 007 Alcolea de Tajo | 00 00 00 ALCOLEA DE TAJO | 839 | 424 | 415 |
45 Toledo | 007 Alcolea de Tajo | 00 01 00 ALCOLEA DE TAJO | 477 | 238 | 239 |
45 Toledo | 007 Alcolea de Tajo | 00 01 01 ALCOLEA DE TAJO | 459 | 229 | 230 |
48 Bizkaia | 010 Arrieta | 00 02 00 JAINKO-OLEAGA | 101 | 48 | 53 |
48 Bizkaia | 063 Mendexa | 00 03 00 LEAGI | 61 | 31 | 30 |
49 Zamora | 054 Corrales del Vino | 00 03 00 PELEAS DE ARRIBA | 138 | 68 | 70 |
49 Zamora | 054 Corrales del Vino | 00 03 01 PELEAS DE ARRIBA | 122 | 60 | 62 |
49 Zamora | 147 Peleagonzalo | 00 00 00 PELEAGONZALO | 300 | 150 | 150 |
49 Zamora | 147 Peleagonzalo | 00 01 00 PELEAGONZALO | 300 | 150 | 150 |
49 Zamora | 147 Peleagonzalo | 00 01 01 PELEAGONZALO | 300 | 150 | 150 |
49 Zamora | 148 Peleas de Abajo | 00 00 00 PELEAS DE ABAJO | 269 | 124 | 145 |
49 Zamora | 148 Peleas de Abajo | 00 01 00 PELEAS DE ABAJO | 269 | 124 | 145 |
49 Zamora | 148 Peleas de Abajo | 00 01 01 PELEAS DE ABAJO | 269 | 124 | 145 |
Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la aplicación Nomenclátor