INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

15 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
15 Coruña, A | 018 Capela, A | 04 18 00 LOMBO (O) | 9 | 4 | 5 |
15 Coruña, A | 044 Mañón | 03 35 00 LOMBO | 1 | 1 | 0 |
15 Coruña, A | 050 Monfero | 06 07 00 LOMBO | 9 | 5 | 4 |
15 Coruña, A | 061 Ortigueira | 01 23 00 LOMBO DE RIBA (O) | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 070 Pontes de García Rodríguez, As | 01 10 00 LOMBO DA FONSO | 2 | 1 | 1 |
15 Coruña, A | 076 San Sadurniño | 03 17 00 LOMBO (O) | 1 | 1 | 0 |
27 Lugo | 065 Vilalba | 29 25 00 LOMBO DO CERVO | 1 | 0 | 1 |
27 Lugo | 065 Vilalba | 29 26 00 LOMBO DO RÍO | 12 | 8 | 4 |
27 Lugo | 065 Vilalba | 29 36 00 SULOMBO | 0 | 0 | 0 |
27 Lugo | 066 Viveiro | 04 18 00 LOMBO (O) | 3 | 1 | 2 |
36 Pontevedra | 003 Baiona | 02 07 00 LOMBO | 62 | 30 | 32 |
36 Pontevedra | 014 Crecente | 06 03 00 LOMBO | 4 | 2 | 2 |
36 Pontevedra | 034 Neves, As | 09 14 00 LOMBO | 5 | 4 | 1 |
36 Pontevedra | 902 Cerdedo-Cotobade | 08 04 00 LOMBO (O) | 5 | 2 | 3 |
36 Pontevedra | 902 Cerdedo-Cotobade | 16 08 00 LOMBO DO MUÍÑO | 13 | 7 | 6 |
Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la aplicación Nomenclátor