INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

115 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
02 Albacete | 037 Hellín | 00 12 00 RINCÓN DEL MORO | 13 | 7 | 6 |
02 Albacete | 037 Hellín | 00 12 01 RINCÓN DEL MORO | 5 | 3 | 2 |
02 Albacete | 049 Molinicos | 00 04 00 CAÑADA DE MOROTE | 2 | 2 | 0 |
02 Albacete | 049 Molinicos | 00 04 01 CAÑADA DE MOROTE | 2 | 2 | 0 |
02 Albacete | 086 Yeste | 00 06 01 ARROYO MOROTE DE ABAJO | 7 | 5 | 2 |
02 Albacete | 086 Yeste | 00 06 02 ARROYO MOROTE DE ARRIBA | 3 | 2 | 1 |
02 Albacete | 086 Yeste | 00 07 00 MOROPECHE | 153 | 87 | 66 |
04 Almería | 064 Mojácar | 00 01 03 FUENTE DEL MORO (LA) | 0 | 0 | 0 |
04 Almería | 064 Mojácar | 00 01 05 MORO (EL) | 0 | 0 | 0 |
04 Almería | 066 Níjar | 00 28 01 ISLETA DEL MORO | 203 | 109 | 94 |
04 Almería | 079 Roquetas de Mar | 00 03 00 CAMPILLO DEL MORO | 14169 | 6921 | 7248 |
04 Almería | 079 Roquetas de Mar | 00 03 01 CAMPILLO DEL MORO | 14051 | 6859 | 7192 |
05 Ávila | 051 Carrera, La | 00 04 00 NAVALMORO | 7 | 4 | 3 |
05 Ávila | 051 Carrera, La | 00 04 01 NAVALMORO | 7 | 4 | 3 |
06 Badajoz | 147 Valle de Matamoros | 00 00 00 VALLE DE MATAMOROS | 346 | 178 | 168 |
06 Badajoz | 147 Valle de Matamoros | 00 01 00 VALLE DE MATAMOROS | 346 | 178 | 168 |
06 Badajoz | 147 Valle de Matamoros | 00 01 01 VALLE DE MATAMOROS | 344 | 177 | 167 |
07 Balears, Illes | 051 Sant Llorenç des Cardassar | 00 04 00 SON MORO | 950 | 479 | 471 |
07 Balears, Illes | 051 Sant Llorenç des Cardassar | 00 04 01 SON MORO | 842 | 423 | 419 |
07 Balears, Illes | 051 Sant Llorenç des Cardassar | 00 06 00 SON MORO BONAVISTA | 170 | 88 | 82 |
07 Balears, Illes | 051 Sant Llorenç des Cardassar | 00 06 01 SON MORO BONAVISTA | 170 | 88 | 82 |
07 Balears, Illes | 057 Santanyí | 00 11 00 CAP DES MORO | 78 | 47 | 31 |
07 Balears, Illes | 057 Santanyí | 00 11 01 CAP DES MORO | 78 | 47 | 31 |
09 Burgos | 269 Pinilla de los Moros | 00 00 00 PINILLA DE LOS MOROS | 35 | 20 | 15 |
09 Burgos | 269 Pinilla de los Moros | 00 02 00 PINILLA DE LOS MOROS | 28 | 14 | 14 |
09 Burgos | 269 Pinilla de los Moros | 00 02 01 PINILLA DE LOS MOROS | 25 | 12 | 13 |
09 Burgos | 301 Quintanilla Vivar | 00 01 00 QUINTANILLA-VIVAR O QUINTANILLA MOROCISLA | 651 | 346 | 305 |
09 Burgos | 301 Quintanilla Vivar | 00 01 01 QUINTANILLA-VIVAR O QUINTANILLA MOROCISLA | 651 | 346 | 305 |
09 Burgos | 473 Villegas | 00 01 00 VILLAMORÓN | 1 | 1 | 0 |
09 Burgos | 473 Villegas | 00 01 01 VILLAMORÓN | 1 | 1 | 0 |
12 Castellón/Castelló | 072 Llucena/Lucena del Cid | 00 09 00 MASÍA DEL MORO | 1 | 1 | 0 |
12 Castellón/Castelló | 902 Sant Joan de Moró | 00 00 00 SANT JOAN DE MORÓ | 3516 | 1803 | 1713 |
12 Castellón/Castelló | 902 Sant Joan de Moró | 00 04 00 SANT JOAN DE MORÓ | 3485 | 1786 | 1699 |
12 Castellón/Castelló | 902 Sant Joan de Moró | 00 04 01 SANT JOAN DE MORÓ | 2718 | 1373 | 1345 |
14 Córdoba | 021 Córdoba | 00 16 02 MOROQUI | 16 | 7 | 9 |
15 Coruña, A | 043 Malpica de Bergantiños | 04 12 00 GOMOROTO | 7 | 3 | 4 |
15 Coruña, A | 065 Padrón | 03 07 00 MORONO | 81 | 42 | 39 |
15 Coruña, A | 065 Padrón | 03 07 01 MORONO | 81 | 42 | 39 |
15 Coruña, A | 077 Santa Comba | 01 07 00 ESMORODE | 80 | 40 | 40 |
15 Coruña, A | 077 Santa Comba | 01 07 01 ESMORODE | 80 | 40 | 40 |
15 Coruña, A | 087 Valdoviño | 07 19 00 CHAMORO | 14 | 6 | 8 |
16 Cuenca | 112 Huete | 00 09 00 VALDEMORO DEL REY | 17 | 11 | 6 |
16 Cuenca | 112 Huete | 00 09 01 VALDEMORO DEL REY | 17 | 11 | 6 |
16 Cuenca | 227 Valdemoro-Sierra | 00 00 00 VALDEMORO-SIERRA | 110 | 63 | 47 |
16 Cuenca | 227 Valdemoro-Sierra | 00 01 00 VALDEMORO-SIERRA | 110 | 63 | 47 |
16 Cuenca | 227 Valdemoro-Sierra | 00 01 01 VALDEMORO-SIERRA | 105 | 59 | 46 |
18 Granada | 121 Lobras | 00 03 00 MORONES (LOS) | 6 | 2 | 4 |
23 Jaén | 030 Chilluévar | 00 02 00 CAÑADA DEL MORO | 2 | 1 | 1 |
24 León | 083 Igüeña | 00 02 00 COLINAS DEL CAMPO DE MARTÍN MORO | 73 | 39 | 34 |
24 León | 083 Igüeña | 00 02 01 COLINAS DEL CAMPO DE MARTÍN MORO | 73 | 39 | 34 |
24 León | 095 Mansilla Mayor | 00 03 00 VILLAMOROS DE MANSILLA | 75 | 40 | 35 |
24 León | 095 Mansilla Mayor | 00 03 01 VILLAMOROS DE MANSILLA | 75 | 40 | 35 |
24 León | 222 Villaquilambre | 00 05 00 VILLAMOROS DE LAS REGUERAS | 269 | 131 | 138 |
24 León | 222 Villaquilambre | 00 05 01 VILLAMOROS DE LAS REGUERAS | 269 | 131 | 138 |
25 Lleida | 063 Canejan | 00 05 00 MORON I MOLA | 14 | 7 | 7 |
25 Lleida | 063 Canejan | 00 05 01 MORON I MOLA I NAVIAS | 14 | 7 | 7 |
25 Lleida | 192 Sant Guim de Freixenet | 00 09 00 AMORÓS | 9 | 4 | 5 |
25 Lleida | 192 Sant Guim de Freixenet | 00 09 01 AMORÓS | 9 | 4 | 5 |
25 Lleida | 196 Sant Esteve de la Sarga | 00 07 00 MORO | 20 | 15 | 5 |
25 Lleida | 196 Sant Esteve de la Sarga | 00 07 01 MORO | 20 | 15 | 5 |
28 Madrid | 161 Valdemoro | 00 00 00 VALDEMORO | 81394 | 40018 | 41376 |
28 Madrid | 161 Valdemoro | 00 01 00 VALDEMORO | 81394 | 40018 | 41376 |
28 Madrid | 161 Valdemoro | 00 01 01 VALDEMORO | 81243 | 39938 | 41305 |
29 Málaga | 043 Colmenar | 00 04 00 MAJADA DEL MORO | 29 | 17 | 12 |
30 Murcia | 003 Águilas | 05 04 00 MAJADA DEL MORO | 9 | 5 | 4 |
30 Murcia | 004 Albudeite | 00 01 05 MORÓN | 120 | 66 | 54 |
32 Ourense | 024 Celanova | 02 00 00 AMOROCE (SANTIAGO) | 134 | 65 | 69 |
32 Ourense | 024 Celanova | 02 01 00 AMOROCIÑA | 8 | 4 | 4 |
33 Asturias | 034 Valdés | 05 03 00 VILLADEMOROS | 108 | 51 | 57 |
33 Asturias | 034 Valdés | 05 03 01 VILLADEMOROS | 108 | 51 | 57 |
33 Asturias | 050 Ponga | 08 03 00 VALLE DEL MORO | 3 | 0 | 3 |
34 Palencia | 223 Villamoronta | 00 00 00 VILLAMORONTA | 252 | 152 | 100 |
34 Palencia | 223 Villamoronta | 00 01 00 VILLAMORONTA | 252 | 152 | 100 |
34 Palencia | 223 Villamoronta | 00 01 01 VILLAMORONTA | 252 | 152 | 100 |
36 Pontevedra | 027 Meaño | 02 08 00 MOROUZOS | 118 | 57 | 61 |
36 Pontevedra | 027 Meaño | 02 08 01 MOROUZOS | 118 | 57 | 61 |
36 Pontevedra | 028 Meis | 08 07 00 MOROZA (A) | 40 | 19 | 21 |
37 Salamanca | 208 Moronta | 00 00 00 MORONTA | 74 | 45 | 29 |
37 Salamanca | 208 Moronta | 00 02 00 MORONTA | 29 | 19 | 10 |
37 Salamanca | 208 Moronta | 00 02 01 MORONTA | 29 | 19 | 10 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 032 Rosario, El | 00 05 00 LLANO DEL MORO | 1403 | 741 | 662 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 032 Rosario, El | 00 05 01 LLANO DEL MORO | 1403 | 741 | 662 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 038 Santa Cruz de Tenerife | 00 17 00 LLANO DEL MORO | 1554 | 789 | 765 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 038 Santa Cruz de Tenerife | 00 17 01 LLANO DEL MORO | 1554 | 789 | 765 |
39 Cantabria | 027 Campoo de Enmedio | 00 11 00 MATAMOROSA | 1362 | 653 | 709 |
39 Cantabria | 027 Campoo de Enmedio | 00 11 01 MATAMOROSA | 1362 | 653 | 709 |
39 Cantabria | 054 Polanco | 00 07 00 RUMOROSO | 873 | 424 | 449 |
39 Cantabria | 054 Polanco | 00 07 01 RUMOROSO | 873 | 424 | 449 |
39 Cantabria | 094 Valderredible | 00 53 00 MOROSO | 1 | 0 | 1 |
40 Segovia | 105 Juarros de Riomoros | 00 00 00 JUARROS DE RIOMOROS | 45 | 27 | 18 |
40 Segovia | 105 Juarros de Riomoros | 00 01 00 JUARROS DE RIOMOROS | 45 | 27 | 18 |
40 Segovia | 105 Juarros de Riomoros | 00 01 01 JUARROS DE RIOMOROS | 42 | 26 | 16 |
41 Sevilla | 065 Morón de la Frontera | 00 00 00 MORÓN DE LA FRONTERA | 27229 | 13382 | 13847 |
41 Sevilla | 065 Morón de la Frontera | 00 04 00 MORÓN DE LA FRONTERA | 27229 | 13382 | 13847 |
41 Sevilla | 065 Morón de la Frontera | 00 04 01 MORÓN DE LA FRONTERA | 25670 | 12539 | 13131 |
41 Sevilla | 095 Utrera | 00 06 08 CAMINO DE MORÓN | 88 | 48 | 40 |
42 Soria | 024 Arancón | 00 05 00 TOZALMORO | 8 | 7 | 1 |
42 Soria | 024 Arancón | 00 05 01 TOZALMORO | 8 | 7 | 1 |
42 Soria | 123 Morón de Almazán | 00 00 00 MORÓN DE ALMAZÁN | 198 | 105 | 93 |
42 Soria | 123 Morón de Almazán | 00 01 00 MORÓN DE ALMAZÁN | 190 | 100 | 90 |
42 Soria | 123 Morón de Almazán | 00 01 01 MORÓN DE ALMAZÁN | 190 | 100 | 90 |
43 Tarragona | 148 Tarragona | 00 10 06 RODOLAT DEL MORO (EL) | 374 | 194 | 180 |
45 Toledo | 013 Almorox | 00 00 00 ALMOROX | 2396 | 1261 | 1135 |
45 Toledo | 013 Almorox | 00 01 00 ALMOROX | 2169 | 1138 | 1031 |
45 Toledo | 013 Almorox | 00 01 01 ALMOROX | 2110 | 1097 | 1013 |
45 Toledo | 061 Escalona | 00 02 00 ALMOROJUELO | 58 | 28 | 30 |
45 Toledo | 061 Escalona | 00 02 01 ALMOROJUELO | 58 | 28 | 30 |
46 Valencia/València | 254 Venta del Moro | 00 00 00 VENTA DEL MORO | 1164 | 626 | 538 |
46 Valencia/València | 254 Venta del Moro | 00 07 00 VENTA DEL MORO | 672 | 361 | 311 |
46 Valencia/València | 254 Venta del Moro | 00 07 01 VENTA DEL MORO | 671 | 360 | 311 |
48 Bizkaia | 004 Amoroto | 00 00 00 AMOROTO | 392 | 206 | 186 |
48 Bizkaia | 080 Valle de Trápaga-Trapagaran | 00 05 00 MATAMOROS-BURTZAKO | 0 | 0 | 0 |
50 Zaragoza | 178 Moros | 00 00 00 MOROS | 285 | 146 | 139 |
50 Zaragoza | 178 Moros | 00 01 00 MOROS | 285 | 146 | 139 |
50 Zaragoza | 178 Moros | 00 01 01 MOROS | 216 | 110 | 106 |
Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la aplicación Nomenclátor