INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

118 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
04 Almería | 099 Vélez-Rubio | 05 06 00 TONOSA | 23 | 11 | 12 |
04 Almería | 099 Vélez-Rubio | 05 06 01 TONOSA | 0 | 0 | 0 |
05 Ávila | 072 Espinosa de los Caballeros | 00 00 00 ESPINOSA DE LOS CABALLEROS | 102 | 53 | 49 |
05 Ávila | 072 Espinosa de los Caballeros | 00 01 00 ESPINOSA DE LOS CABALLEROS | 102 | 53 | 49 |
05 Ávila | 072 Espinosa de los Caballeros | 00 01 01 ESPINOSA DE LOS CABALLEROS | 102 | 53 | 49 |
05 Ávila | 127 Mijares | 00 01 04 PINOSA | 0 | 0 | 0 |
08 Barcelona | 018 Balsareny | 00 02 00 NOSA | 291 | 143 | 148 |
08 Barcelona | 018 Balsareny | 00 02 01 NOSA | 233 | 115 | 118 |
09 Burgos | 032 Avellanosa de Muñó | 00 00 00 AVELLANOSA DE MUÑÓ | 101 | 55 | 46 |
09 Burgos | 032 Avellanosa de Muñó | 00 01 00 AVELLANOSA DE MUÑÓ | 29 | 16 | 13 |
09 Burgos | 032 Avellanosa de Muñó | 00 01 01 AVELLANOSA DE MUÑÓ | 29 | 16 | 13 |
09 Burgos | 048 Belorado | 00 01 00 AVELLANOSA DE RIOJA | 10 | 4 | 6 |
09 Burgos | 048 Belorado | 00 01 01 AVELLANOSA DE RIOJA | 10 | 4 | 6 |
09 Burgos | 122 Espinosa de Cervera | 00 00 00 ESPINOSA DE CERVERA | 82 | 51 | 31 |
09 Burgos | 122 Espinosa de Cervera | 00 01 00 ESPINOSA DE CERVERA | 82 | 51 | 31 |
09 Burgos | 122 Espinosa de Cervera | 00 01 01 ESPINOSA DE CERVERA | 82 | 51 | 31 |
09 Burgos | 123 Espinosa del Camino | 00 00 00 ESPINOSA DEL CAMINO | 44 | 26 | 18 |
09 Burgos | 123 Espinosa del Camino | 00 01 00 ESPINOSA DEL CAMINO | 44 | 26 | 18 |
09 Burgos | 123 Espinosa del Camino | 00 01 01 ESPINOSA DEL CAMINO | 44 | 26 | 18 |
09 Burgos | 124 Espinosa de los Monteros | 00 00 00 ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 1633 | 838 | 795 |
09 Burgos | 124 Espinosa de los Monteros | 00 02 00 ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 1253 | 609 | 644 |
09 Burgos | 124 Espinosa de los Monteros | 00 02 01 ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 1253 | 609 | 644 |
09 Burgos | 177 Ibeas de Juarros | 00 04 00 ESPINOSA DE JUARROS | 9 | 4 | 5 |
09 Burgos | 177 Ibeas de Juarros | 00 04 01 ESPINOSA DE JUARROS | 9 | 4 | 5 |
09 Burgos | 360 San Vicente del Valle | 00 01 00 ESPINOSA DEL MONTE | 10 | 8 | 2 |
09 Burgos | 360 San Vicente del Valle | 00 01 01 ESPINOSA DEL MONTE | 10 | 8 | 2 |
09 Burgos | 902 Valle de Santibáñez | 00 01 00 AVELLANOSA DEL PÁRAMO | 51 | 33 | 18 |
09 Burgos | 902 Valle de Santibáñez | 00 01 01 AVELLANOSA DEL PÁRAMO | 51 | 33 | 18 |
13 Ciudad Real | 001 Abenójar | 00 03 01 FONTANOSAS | 81 | 40 | 41 |
13 Ciudad Real | 015 Almodóvar del Campo | 00 03 00 FONTANOSAS | 72 | 33 | 39 |
13 Ciudad Real | 015 Almodóvar del Campo | 00 03 01 FONTANOSAS | 71 | 33 | 38 |
14 Córdoba | 007 Baena | 00 06 00 MANOSALVA | 84 | 44 | 40 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 15 04 00 ARGANOSA | 13 | 7 | 6 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 15 04 01 ARGANOSA | 13 | 7 | 6 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 15 15 00 CANOSA (A) | 114 | 58 | 56 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 15 15 01 CANOSA (A) | 114 | 58 | 56 |
15 Coruña, A | 023 Cee | 04 01 00 CANOSA (A) | 63 | 30 | 33 |
15 Coruña, A | 023 Cee | 04 01 01 CANOSA (A) | 63 | 30 | 33 |
15 Coruña, A | 049 Moeche | 01 01 00 CANOSA | 5 | 2 | 3 |
15 Coruña, A | 061 Ortigueira | 20 00 00 NEVES (NOSA SEÑORA DAS) | 54 | 27 | 27 |
15 Coruña, A | 073 Ribeira | 01 00 00 AGUIÑO (NOSA SEÑORA DO CARME) | 2857 | 1417 | 1440 |
15 Coruña, A | 078 Santiago de Compostela | 06 00 00 CASTIÑEIRIÑO (O) (NOSA SEÑORA DE FÁTIMA) | 539 | 257 | 282 |
15 Coruña, A | 086 Trazo | 01 04 00 FONTE ARNOSA (A) | 12 | 7 | 5 |
17 Girona | 201 Toses | 00 02 00 ESPINOSA | 9 | 7 | 2 |
19 Guadalajara | 113 Espinosa de Henares | 00 00 00 ESPINOSA DE HENARES | 663 | 340 | 323 |
19 Guadalajara | 113 Espinosa de Henares | 00 02 00 ESPINOSA DE HENARES | 492 | 246 | 246 |
19 Guadalajara | 113 Espinosa de Henares | 00 02 01 ESPINOSA DE HENARES | 475 | 237 | 238 |
22 Huesca | 213 Sariñena | 00 03 00 LASTANOSA | 29 | 13 | 16 |
22 Huesca | 213 Sariñena | 00 03 01 LASTANOSA | 29 | 13 | 16 |
24 León | 004 Almanza | 00 07 00 ESPINOSA DE ALMANZA | 6 | 4 | 2 |
24 León | 004 Almanza | 00 07 01 ESPINOSA DE ALMANZA | 6 | 4 | 2 |
24 León | 133 Rioseco de Tapia | 00 01 00 ESPINOSA DE LA RIBERA | 113 | 62 | 51 |
24 León | 133 Rioseco de Tapia | 00 01 01 ESPINOSA DE LA RIBERA | 111 | 61 | 50 |
25 Lleida | 072 Cervera | 00 05 00 PRENYANOSA (LA) | 16 | 7 | 9 |
25 Lleida | 072 Cervera | 00 05 01 PRENYANOSA (LA) | 16 | 7 | 9 |
27 Lugo | 030 Mondoñedo | 07 00 00 REMEDIOS (OS) (NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS) | 444 | 216 | 228 |
27 Lugo | 030 Mondoñedo | 08 00 00 CARME (O) (NOSA SEÑORA DO CARME) | 85 | 41 | 44 |
27 Lugo | 052 Ribas de Sil | 01 00 00 NOGUEIRA (NOSA SEÑORA DAS NEVES) | 27 | 13 | 14 |
32 Ourense | 020 Cartelle | 05 00 00 MARAVILLAS (NOSA SEÑORA) | 289 | 138 | 151 |
32 Ourense | 022 Castrelo de Miño | 02 00 00 BARRAL (NOSA SEÑORA DAS NEVES) | 191 | 96 | 95 |
32 Ourense | 047 Merca, A | 04 00 00 MANCHICA (A) (NOSA SEÑORA DE LOURDES) | 476 | 240 | 236 |
32 Ourense | 048 Mezquita, A | 02 00 00 CASTROMIL (NOSA SEÑORA DA ENCARNACIÓN) | 31 | 19 | 12 |
32 Ourense | 059 Peroxa, A | 09 00 00 PEARES (OS) (NOSA SEÑORA DO PILAR) | 57 | 24 | 33 |
32 Ourense | 063 Pobra de Trives, A | 07 00 00 MENDOIA (NOSA SEÑORA DA CONCEPCIÓN) | 41 | 17 | 24 |
32 Ourense | 073 Rubiá | 01 00 00 BARRIO DE CASCALLÁ (O) (NOSA SEÑORA DA ASUNCIÓN) | 43 | 24 | 19 |
32 Ourense | 073 Rubiá | 08 00 00 ROBLEDO DA LASTRA (O) (NOSA SEÑORA DA CONCEPCIÓN) | 55 | 30 | 25 |
32 Ourense | 081 Toén | 07 00 00 TRELLE (NOSA SEÑORA DOS ANXOS) | 143 | 67 | 76 |
32 Ourense | 092 Vilariño de Conso | 04 00 00 MORMENTELOS (NOSA SEÑORA DA O) | 59 | 32 | 27 |
33 Asturias | 010 Candamo | 02 11 00 ABLANOSAS (LAS) | 1 | 1 | 0 |
33 Asturias | 010 Candamo | 03 02 00 ESPINOSA | 13 | 9 | 4 |
33 Asturias | 010 Candamo | 03 02 01 ESPINOSA | 13 | 9 | 4 |
33 Asturias | 021 Cudillero | 03 03 00 FENOSA (LA) | 14 | 5 | 9 |
33 Asturias | 021 Cudillero | 03 03 01 FENOSA (LA) | 14 | 5 | 9 |
33 Asturias | 031 Langreo | 02 33 00 FERNOSA (LA) | 4 | 0 | 4 |
33 Asturias | 031 Langreo | 02 33 01 FERNOSA (LA) | 4 | 0 | 4 |
33 Asturias | 031 Langreo | 05 11 00 FERNOSA (LA) | 0 | 0 | 0 |
33 Asturias | 034 Valdés | 04 07 00 CANDANOSA DE BARCIA (LA) | 31 | 16 | 15 |
33 Asturias | 034 Valdés | 11 01 00 CANDANOSA DE MUÑAS (LA) | 3 | 3 | 0 |
33 Asturias | 037 Mieres | 04 12 00 FENOSA (LA) | 0 | 0 | 0 |
33 Asturias | 049 Piloña | 01 02 00 FRESNOSA | 14 | 7 | 7 |
33 Asturias | 049 Piloña | 01 02 01 FRESNOSA | 13 | 7 | 6 |
33 Asturias | 058 Riosa | 01 02 00 ABLANOSA (L') | 1 | 1 | 0 |
33 Asturias | 073 Tineo | 09 06 00 FANOSA (LA) | 11 | 6 | 5 |
33 Asturias | 077 Villayón | 03 04 00 CANDANOSA DE PARLERO | 8 | 5 | 3 |
33 Asturias | 077 Villayón | 04 06 00 CANDANOSA DE BUSTEFOLLADO | 6 | 4 | 2 |
33 Asturias | 077 Villayón | 04 07 00 CANDANOSA DE SOLARES | 8 | 3 | 5 |
34 Palencia | 070 Espinosa de Cerrato | 00 00 00 ESPINOSA DE CERRATO | 123 | 72 | 51 |
34 Palencia | 070 Espinosa de Cerrato | 00 01 00 ESPINOSA DE CERRATO | 123 | 72 | 51 |
34 Palencia | 070 Espinosa de Cerrato | 00 01 01 ESPINOSA DE CERRATO | 123 | 72 | 51 |
34 Palencia | 071 Espinosa de Villagonzalo | 00 00 00 ESPINOSA DE VILLAGONZALO | 167 | 89 | 78 |
34 Palencia | 071 Espinosa de Villagonzalo | 00 01 00 ESPINOSA DE VILLAGONZALO | 167 | 89 | 78 |
34 Palencia | 071 Espinosa de Villagonzalo | 00 01 01 ESPINOSA DE VILLAGONZALO | 167 | 89 | 78 |
36 Pontevedra | 026 Marín | 07 00 00 SEIXO (NOSA SEÑORA DO CARME P.) | 1911 | 946 | 965 |
36 Pontevedra | 051 Sanxenxo | 09 02 00 ARNOSA | 123 | 57 | 66 |
36 Pontevedra | 051 Sanxenxo | 09 02 01 ARNOSA | 123 | 57 | 66 |
36 Pontevedra | 060 Vilagarcía de Arousa | 12 00 00 VILAGARCÍA (SANTA EULALIA P. E NOSA SEÑORA DA XUNQUEIRA P.) | 19801 | 9369 | 10432 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 013 Frontera | 00 06 00 SABINOSA | 278 | 132 | 146 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 013 Frontera | 00 06 01 SABINOSA | 234 | 109 | 125 |
39 Cantabria | 035 Laredo | 00 01 00 ARENOSA (LA) | 67 | 37 | 30 |
39 Cantabria | 035 Laredo | 00 01 01 ARENOSA (LA) | 67 | 37 | 30 |
39 Cantabria | 059 Reinosa | 00 00 00 REINOSA | 8570 | 4021 | 4549 |
39 Cantabria | 059 Reinosa | 00 01 00 REINOSA | 8570 | 4021 | 4549 |
39 Cantabria | 059 Reinosa | 00 01 01 REINOSA | 8570 | 4021 | 4549 |
39 Cantabria | 077 Santiurde de Reinosa | 00 00 00 SANTIURDE DE REINOSA | 247 | 142 | 105 |
39 Cantabria | 077 Santiurde de Reinosa | 00 03 00 SANTIURDE DE REINOSA | 56 | 35 | 21 |
39 Cantabria | 077 Santiurde de Reinosa | 00 03 01 SANTIURDE DE REINOSA | 56 | 35 | 21 |
39 Cantabria | 092 Valdeolea | 00 20 00 ESPINOSA | 3 | 1 | 2 |
39 Cantabria | 092 Valdeolea | 00 20 01 ESPINOSA | 3 | 1 | 2 |
39 Cantabria | 093 Valdeprado del Río | 00 06 00 CANDENOSA | 1 | 1 | 0 |
39 Cantabria | 093 Valdeprado del Río | 00 06 01 CANDENOSA | 1 | 1 | 0 |
39 Cantabria | 094 Valderredible | 00 13 00 ESPINOSA DE BRICIA | 16 | 7 | 9 |
39 Cantabria | 094 Valderredible | 00 13 01 ESPINOSA DE BRICIA | 16 | 7 | 9 |
41 Sevilla | 049 Guillena | 00 04 00 PAJANOSAS (LAS) | 2621 | 1359 | 1262 |
41 Sevilla | 049 Guillena | 00 04 03 PAJANOSAS (LAS) | 2473 | 1273 | 1200 |
43 Tarragona | 141 Pontils | 00 05 00 VALLESPINOSA | 18 | 11 | 7 |
43 Tarragona | 141 Pontils | 00 05 01 VALLESPINOSA | 14 | 8 | 6 |
43 Tarragona | 148 Tarragona | 00 09 00 ARRABASSADA I SAVINOSA | 4421 | 2157 | 2264 |
43 Tarragona | 148 Tarragona | 00 09 01 ARRABASSADA I SAVINOSA | 705 | 363 | 342 |
Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la aplicación Nomenclátor