INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

408 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
01 Araba/Álava | 055 Valdegovía/Gaubea | 00 07 00 BÓVEDA | 59 | 31 | 28 |
01 Araba/Álava | 055 Valdegovía/Gaubea | 00 07 01 BÓVEDA | 59 | 31 | 28 |
02 Albacete | 049 Molinicos | 00 05 00 CAÑADA DEL PROVENCIO | 35 | 15 | 20 |
02 Albacete | 049 Molinicos | 00 05 01 CAÑADA DEL PROVENCIO | 35 | 15 | 20 |
02 Albacete | 062 Povedilla | 00 00 00 POVEDILLA | 393 | 213 | 180 |
02 Albacete | 062 Povedilla | 00 01 00 POVEDILLA | 393 | 213 | 180 |
02 Albacete | 062 Povedilla | 00 01 01 POVEDILLA | 375 | 203 | 172 |
03 Alicante/Alacant | 050 Campello, el | 00 03 00 COVETA FUMA | 827 | 392 | 435 |
03 Alicante/Alacant | 050 Campello, el | 00 03 02 COVETA FUMA | 827 | 392 | 435 |
03 Alicante/Alacant | 089 Monòver/Monóvar | 00 00 00 MONÒVER/MONÓVAR | 12542 | 6244 | 6298 |
03 Alicante/Alacant | 089 Monòver/Monóvar | 00 04 00 MONÒVER/MONÓVAR | 11671 | 5806 | 5865 |
03 Alicante/Alacant | 089 Monòver/Monóvar | 00 04 01 MONÒVER/MONÓVAR | 10038 | 4957 | 5081 |
03 Alicante/Alacant | 090 Mutxamel | 00 01 06 COTOVETA | 416 | 216 | 200 |
03 Alicante/Alacant | 093 Novelda | 00 00 00 NOVELDA | 25771 | 12801 | 12970 |
03 Alicante/Alacant | 093 Novelda | 00 02 00 NOVELDA | 25517 | 12671 | 12846 |
03 Alicante/Alacant | 093 Novelda | 00 02 02 NOVELDA | 23183 | 11416 | 11767 |
03 Alicante/Alacant | 122 Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 00 05 05 COVES DE BORONAT | 142 | 73 | 69 |
03 Alicante/Alacant | 902 Pilar de la Horadada | 00 01 04 PINAR DE CAMPOVERDE | 3199 | 1575 | 1624 |
04 Almería | 053 Huércal-Overa | 00 00 00 HUÉRCAL-OVERA | 20425 | 10163 | 10262 |
04 Almería | 053 Huércal-Overa | 01 00 00 DIPUTACIÓN DE OVERA | 836 | 394 | 442 |
04 Almería | 053 Huércal-Overa | 10 00 00 HUÉRCAL-OVERA | 15840 | 7849 | 7991 |
04 Almería | 053 Huércal-Overa | 10 02 00 HUÉRCAL-OVERA | 14828 | 7344 | 7484 |
04 Almería | 053 Huércal-Overa | 10 02 01 HUÉRCAL-OVERA | 14805 | 7331 | 7474 |
05 Ávila | 188 Poveda | 00 00 00 POVEDA | 34 | 19 | 15 |
05 Ávila | 188 Poveda | 00 01 00 POVEDA | 34 | 19 | 15 |
05 Ávila | 188 Poveda | 00 01 01 POVEDA | 34 | 19 | 15 |
06 Badajoz | 015 Badajoz | 00 12 00 NOVELDA DEL GUADIANA | 897 | 445 | 452 |
06 Badajoz | 015 Badajoz | 00 12 01 NOVELDA DEL GUADIANA | 887 | 439 | 448 |
07 Balears, Illes | 002 Alaior | 00 08 00 CALES COVES | 92 | 46 | 46 |
07 Balears, Illes | 002 Alaior | 00 08 01 CALES COVES | 92 | 46 | 46 |
07 Balears, Illes | 013 Campos | 00 02 00 COVETES (SES) | 72 | 39 | 33 |
07 Balears, Illes | 013 Campos | 00 02 01 COVETES (SES) | 17 | 9 | 8 |
07 Balears, Illes | 014 Capdepera | 00 07 04 CANYAMEL COVES | 35 | 19 | 16 |
07 Balears, Illes | 014 Capdepera | 00 10 00 PROVENSALS | 134 | 64 | 70 |
07 Balears, Illes | 014 Capdepera | 00 10 01 PROVENSALS | 134 | 64 | 70 |
07 Balears, Illes | 018 Deià | 00 04 00 COVES (SES) | 6 | 3 | 3 |
07 Balears, Illes | 018 Deià | 00 04 01 COVES (SES) | 4 | 1 | 3 |
07 Balears, Illes | 036 Marratxí | 00 04 04 ES GARROVERS-SON DAVIU NOU-SES LLEGITIMES | 923 | 474 | 449 |
07 Balears, Illes | 036 Marratxí | 00 04 07 CASES NOVES (SES) | 2078 | 1043 | 1035 |
07 Balears, Illes | 037 Mercadal, Es | 00 08 00 URBANITZACIÓ COVES NOVES | 155 | 84 | 71 |
07 Balears, Illes | 037 Mercadal, Es | 00 08 01 URBANITZACIÓ COVES NOVES | 155 | 84 | 71 |
07 Balears, Illes | 053 Santa Eugènia | 00 02 00 COVES | 36 | 19 | 17 |
08 Barcelona | 026 Brull, El | 00 03 00 SANT JAUME DE VILADROVER | 93 | 48 | 45 |
08 Barcelona | 041 Canovelles | 00 00 00 CANOVELLES | 17051 | 8789 | 8262 |
08 Barcelona | 042 Cànoves i Samalús | 00 00 00 CÀNOVES I SAMALÚS | 3322 | 1692 | 1630 |
08 Barcelona | 042 Cànoves i Samalús | 00 01 00 CÀNOVES | 1213 | 609 | 604 |
08 Barcelona | 042 Cànoves i Samalús | 00 01 01 CÀNOVES | 353 | 173 | 180 |
08 Barcelona | 042 Cànoves i Samalús | 00 07 00 URBANIZACIÓN CÀNOVES RESIDENCIAL | 2 | 1 | 1 |
08 Barcelona | 065 Castellví de la Marca | 00 03 00 CASES NOVES DE LA RIERA (LES) | 52 | 25 | 27 |
08 Barcelona | 065 Castellví de la Marca | 00 04 00 CASES NOVES CAN MARQUÈS (LES) | 166 | 83 | 83 |
08 Barcelona | 065 Castellví de la Marca | 00 04 01 CASES NOVES CAN MARQUÈS (LES) | 120 | 58 | 62 |
08 Barcelona | 085 Font-rubí | 00 02 00 CASES NOVES (LES) | 34 | 20 | 14 |
08 Barcelona | 085 Font-rubí | 00 02 01 CASES NOVES (LES) | 23 | 12 | 11 |
08 Barcelona | 091 Gelida | 00 05 00 BARRI LES CASES NOVES | 46 | 26 | 20 |
08 Barcelona | 091 Gelida | 00 05 01 CASES NOVES (LES) | 45 | 25 | 20 |
08 Barcelona | 116 Masies de Roda, Les | 00 02 00 CASES NOVES (LES) | 238 | 123 | 115 |
08 Barcelona | 116 Masies de Roda, Les | 00 02 01 CASES NOVES (LES) | 238 | 123 | 115 |
08 Barcelona | 122 Mediona | 00 03 00 CASES NOVES DE CAN PARDO | 171 | 82 | 89 |
08 Barcelona | 122 Mediona | 00 03 01 CASES NOVES DE CAN PARDO | 162 | 78 | 84 |
08 Barcelona | 161 Piera | 00 05 00 CAN CANALS DE MAS BOVE | 1949 | 1044 | 905 |
08 Barcelona | 231 Sant Pere de Ribes | 00 11 00 VILANOVETA | 32 | 14 | 18 |
08 Barcelona | 231 Sant Pere de Ribes | 00 11 01 VILANOVETA | 32 | 14 | 18 |
08 Barcelona | 295 Vallirana | 00 04 00 LLIBRA CASANOVES (LA) | 338 | 169 | 169 |
08 Barcelona | 295 Vallirana | 00 04 01 LLIBRA CASANOVES (LA) | 338 | 169 | 169 |
09 Burgos | 026 Arlanzón | 00 04 00 SANTOVENIA DE OCA | 25 | 17 | 8 |
09 Burgos | 026 Arlanzón | 00 04 01 SANTOVENIA DE OCA | 25 | 17 | 8 |
09 Burgos | 209 Medina de Pomar | 00 02 00 BÓVEDA DE LA RIBERA | 14 | 11 | 3 |
09 Burgos | 209 Medina de Pomar | 00 02 01 BÓVEDA DE LA RIBERA | 14 | 11 | 3 |
09 Burgos | 373 Sotresgudo | 00 11 00 SOTOVELLANOS | 34 | 20 | 14 |
09 Burgos | 373 Sotresgudo | 00 11 01 SOTOVELLANOS | 34 | 20 | 14 |
09 Burgos | 391 Tórtoles de Esgueva | 00 02 00 VILLOVELA DE ESGUEVA | 69 | 41 | 28 |
09 Burgos | 391 Tórtoles de Esgueva | 00 02 01 VILLOVELA DE ESGUEVA | 65 | 40 | 25 |
10 Cáceres | 050 Casar de Palomero | 00 04 00 RIVERA OVEJA | 64 | 33 | 31 |
10 Cáceres | 050 Casar de Palomero | 00 04 01 RIVERA OVEJA | 64 | 33 | 31 |
10 Cáceres | 146 Pinofranqueado | 00 08 00 OVEJUELA | 72 | 39 | 33 |
10 Cáceres | 146 Pinofranqueado | 00 08 01 OVEJUELA | 72 | 39 | 33 |
12 Castellón/Castelló | 050 Coves de Vinromà, les | 00 00 00 COVES DE VINROMÀ (LES) | 1831 | 934 | 897 |
12 Castellón/Castelló | 050 Coves de Vinromà, les | 00 01 00 COVES DE VINROMÀ (LES) | 1630 | 829 | 801 |
12 Castellón/Castelló | 050 Coves de Vinromà, les | 00 01 01 COVES DE VINROMÀ (LES) | 1617 | 822 | 795 |
12 Castellón/Castelló | 122 Useres, les/Useras | 00 30 00 POVET | 10 | 5 | 5 |
15 Coruña, A | 012 Boqueixón | 14 03 00 COVELO (O) | 11 | 6 | 5 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 08 07 00 COVELA (A) | 3 | 1 | 2 |
15 Coruña, A | 022 Cedeira | 05 21 00 PORTOVELLO | 5 | 3 | 2 |
15 Coruña, A | 025 Cerdido | 01 38 00 RIOVELLO | 5 | 2 | 3 |
15 Coruña, A | 025 Cerdido | 02 10 00 COVELO | 21 | 8 | 13 |
15 Coruña, A | 025 Cerdido | 02 10 01 COVELO | 21 | 8 | 13 |
15 Coruña, A | 039 Irixoa | 03 01 00 BÓVEDA | 16 | 7 | 9 |
15 Coruña, A | 044 Mañón | 03 02 00 AROVELLO | 1 | 0 | 1 |
15 Coruña, A | 045 Mazaricos | 03 13 00 NOVEIRA (A) | 3 | 2 | 1 |
15 Coruña, A | 054 Narón | 11 12 00 GUIOVE | 9 | 6 | 3 |
15 Coruña, A | 058 Oleiros | 04 12 00 MONTROVE | 1503 | 709 | 794 |
15 Coruña, A | 058 Oleiros | 04 12 02 MONTROVE | 1333 | 626 | 707 |
15 Coruña, A | 061 Ortigueira | 05 09 00 COVELO (O) | 8 | 6 | 2 |
15 Coruña, A | 064 Paderne | 01 04 00 OUROVELLO (O) | 21 | 11 | 10 |
15 Coruña, A | 069 Pontedeume | 01 04 00 COVÉS | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 070 Pontes de García Rodríguez, As | 03 07 00 CAMPOVERDE | 1 | 1 | 0 |
15 Coruña, A | 070 Pontes de García Rodríguez, As | 05 18 00 COVELOS | 16 | 8 | 8 |
15 Coruña, A | 074 Rois | 09 05 00 COVELA (A) | 45 | 18 | 27 |
15 Coruña, A | 074 Rois | 09 05 01 COVELA (A) | 45 | 18 | 27 |
15 Coruña, A | 079 Santiso | 08 00 00 NOVELA (SANTA MARÍA) | 57 | 28 | 29 |
15 Coruña, A | 080 Sobrado | 10 03 00 CAMPOVERDE | 2 | 1 | 1 |
15 Coruña, A | 085 Touro | 13 00 00 NOVEFONTES (SANTIAGO) | 99 | 51 | 48 |
15 Coruña, A | 087 Valdoviño | 07 48 00 SOUTOVELLO | 18 | 8 | 10 |
15 Coruña, A | 088 Val do Dubra | 11 07 00 NOVEXILDE | 3 | 1 | 2 |
15 Coruña, A | 089 Vedra | 03 05 00 NOVELEDO | 2 | 1 | 1 |
15 Coruña, A | 092 Vimianzo | 11 04 00 NOVELLE | 34 | 18 | 16 |
15 Coruña, A | 902 Oza-Cesuras | 13 08 00 COVELO (O) | 2 | 1 | 1 |
15 Coruña, A | 902 Oza-Cesuras | 16 01 00 COVELO (O) | 4 | 2 | 2 |
16 Cuenca | 019 Altarejos | 00 02 00 POVEDA DE LA OBISPALÍA | 45 | 26 | 19 |
16 Cuenca | 019 Altarejos | 00 02 01 POVEDA DE LA OBISPALÍA | 45 | 26 | 19 |
16 Cuenca | 171 Provencio, El | 00 00 00 PROVENCIO (EL) | 2396 | 1204 | 1192 |
16 Cuenca | 171 Provencio, El | 00 01 00 PROVENCIO (EL) | 2396 | 1204 | 1192 |
16 Cuenca | 171 Provencio, El | 00 01 01 PROVENCIO (EL) | 2372 | 1190 | 1182 |
17 Girona | 096 Llosses, Les | 00 05 00 SANT SADURNÍ DE SOVELLES | 17 | 10 | 7 |
19 Guadalajara | 024 Alovera | 00 00 00 ALOVERA | 13407 | 6809 | 6598 |
19 Guadalajara | 024 Alovera | 00 01 00 ALOVERA | 13407 | 6809 | 6598 |
19 Guadalajara | 024 Alovera | 00 01 01 ALOVERA | 13393 | 6798 | 6595 |
19 Guadalajara | 223 Poveda de la Sierra | 00 00 00 POVEDA DE LA SIERRA | 113 | 63 | 50 |
19 Guadalajara | 223 Poveda de la Sierra | 00 01 00 POVEDA DE LA SIERRA | 113 | 63 | 50 |
19 Guadalajara | 223 Poveda de la Sierra | 00 01 01 POVEDA DE LA SIERRA | 111 | 62 | 49 |
22 Huesca | 130 Jaca | 00 27 00 NOVÉS | 39 | 23 | 16 |
22 Huesca | 130 Jaca | 00 27 01 NOVÉS | 39 | 23 | 16 |
22 Huesca | 199 Sabiñánigo | 00 34 00 ORDOVÉS | 2 | 1 | 1 |
24 León | 060 Crémenes | 00 02 00 ARGOVEJO | 49 | 29 | 20 |
24 León | 060 Crémenes | 00 02 01 ARGOVEJO | 49 | 29 | 20 |
24 León | 162 Santovenia de la Valdoncina | 00 00 00 SANTOVENIA DE LA VALDONCINA | 2081 | 1047 | 1034 |
24 León | 162 Santovenia de la Valdoncina | 00 04 00 SANTOVENIA DE LA VALDONCINA | 203 | 107 | 96 |
24 León | 162 Santovenia de la Valdoncina | 00 04 01 SANTOVENIA DE LA VALDONCINA | 203 | 107 | 96 |
24 León | 167 Soto y Amío | 00 09 00 SANTOVENIA | 22 | 12 | 10 |
24 León | 167 Soto y Amío | 00 09 01 SANTOVENIA | 22 | 12 | 10 |
24 León | 175 Valdefresno | 00 10 00 SANTOVENIA DEL MONTE | 77 | 45 | 32 |
24 León | 175 Valdefresno | 00 10 01 SANTOVENIA DEL MONTE | 70 | 40 | 30 |
24 León | 183 Valderrueda | 00 08 00 MORGOVEJO | 118 | 65 | 53 |
24 León | 183 Valderrueda | 00 08 01 MORGOVEJO | 113 | 63 | 50 |
24 León | 190 Valverde-Enrique | 01 00 00 CASTROVEGA DE VALMADRIGAL | 63 | 32 | 31 |
24 León | 190 Valverde-Enrique | 01 01 00 CASTROVEGA DE VALMADRIGAL | 60 | 31 | 29 |
24 León | 190 Valverde-Enrique | 01 01 01 CASTROVEGA DE VALMADRIGAL | 60 | 31 | 29 |
25 Lleida | 056 Bovera | 00 00 00 BOVERA | 258 | 138 | 120 |
25 Lleida | 056 Bovera | 00 01 00 BOVERA | 258 | 138 | 120 |
25 Lleida | 056 Bovera | 00 01 01 BOVERA | 258 | 138 | 120 |
25 Lleida | 071 Cava | 00 01 00 ANSOVELL | 21 | 13 | 8 |
25 Lleida | 071 Cava | 00 01 01 ANSOVELL | 20 | 12 | 8 |
25 Lleida | 115 Isona i Conca Dellà | 00 05 00 COVET | 5 | 1 | 4 |
25 Lleida | 115 Isona i Conca Dellà | 00 05 01 COVET | 5 | 1 | 4 |
25 Lleida | 149 Oliana | 00 01 00 ANOVES (LES) | 14 | 6 | 8 |
25 Lleida | 217 Tàrrega | 00 05 00 RIUDOVELLES | 13 | 6 | 7 |
25 Lleida | 217 Tàrrega | 00 05 01 RIUDOVELLES | 13 | 6 | 7 |
25 Lleida | 227 Torre de Cabdella, La | 00 13 00 OVEIX | 31 | 15 | 16 |
25 Lleida | 227 Torre de Cabdella, La | 00 13 01 OVEIX | 31 | 15 | 16 |
25 Lleida | 906 Valls d'Aguilar, Les | 00 11 00 NOVES DE SEGRE | 132 | 72 | 60 |
25 Lleida | 906 Valls d'Aguilar, Les | 00 11 01 NOVES DE SEGRE | 114 | 64 | 50 |
27 Lugo | 001 Abadín | 14 12 00 CURROVEDO | 2 | 1 | 1 |
27 Lugo | 001 Abadín | 14 21 00 PORTOVELLO | 4 | 1 | 3 |
27 Lugo | 007 Begonte | 04 00 00 BÓVEDA (SANTALLA) | 134 | 67 | 67 |
27 Lugo | 007 Begonte | 04 03 00 BÓVEDA | 29 | 13 | 16 |
27 Lugo | 008 Bóveda | 00 00 00 BÓVEDA | 1405 | 708 | 697 |
27 Lugo | 008 Bóveda | 01 00 00 BÓVEDA (SAN MARTIÑO) | 372 | 202 | 170 |
27 Lugo | 008 Bóveda | 01 01 00 BÓVEDA | 372 | 202 | 170 |
27 Lugo | 008 Bóveda | 01 01 01 BÓVEDA | 372 | 202 | 170 |
27 Lugo | 008 Bóveda | 02 01 00 COVELO | 2 | 1 | 1 |
27 Lugo | 010 Castro de Rei | 18 03 00 COVELO (O) | 14 | 8 | 6 |
27 Lugo | 010 Castro de Rei | 19 04 00 COVELO (O) | 10 | 6 | 4 |
27 Lugo | 011 Castroverde | 00 00 00 CASTROVERDE | 2548 | 1307 | 1241 |
27 Lugo | 011 Castroverde | 10 00 00 COVELAS (SAN MIGUEL) | 64 | 38 | 26 |
27 Lugo | 011 Castroverde | 10 01 00 COVELAS | 58 | 35 | 23 |
27 Lugo | 011 Castroverde | 10 01 01 COVELAS | 58 | 35 | 23 |
27 Lugo | 011 Castroverde | 37 01 00 CASTROVERDE | 336 | 168 | 168 |
27 Lugo | 011 Castroverde | 37 01 01 CASTROVERDE | 336 | 168 | 168 |
27 Lugo | 012 Cervantes | 10 04 00 CATROVENTOS | 9 | 5 | 4 |
27 Lugo | 015 Cospeito | 19 07 00 COVELA (A) | 16 | 5 | 11 |
27 Lugo | 016 Chantada | 25 06 00 MUÍÑOVEDRO (O) | 0 | 0 | 0 |
27 Lugo | 018 Fonsagrada, A | 05 14 00 VALIÑA DAS OVELLAS (A) | 2 | 1 | 1 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 02 04 00 CAMPOVERDE | 16 | 9 | 7 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 03 37 00 XOVE NOVO | 8 | 5 | 3 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 03 38 00 XOVE VELLO | 9 | 4 | 5 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 08 09 00 COVELO (O) | 7 | 3 | 4 |
27 Lugo | 024 Incio, O | 05 00 00 COVELA (SAN PEDRO) | 18 | 7 | 11 |
27 Lugo | 024 Incio, O | 07 02 00 COVELAS | 3 | 2 | 1 |
27 Lugo | 024 Incio, O | 20 03 00 NOVELÍN | 3 | 2 | 1 |
27 Lugo | 025 Xove | 00 00 00 XOVE | 3330 | 1722 | 1608 |
27 Lugo | 025 Xove | 02 07 00 SOUTOVELLO (O) | 1 | 1 | 0 |
27 Lugo | 025 Xove | 05 11 00 PRADOVELLO (O) | 10 | 6 | 4 |
27 Lugo | 025 Xove | 07 00 00 XOVE (SAN BARTOLO) | 1431 | 742 | 689 |
27 Lugo | 025 Xove | 07 09 00 XOVE | 1412 | 735 | 677 |
27 Lugo | 025 Xove | 07 09 01 XOVE | 1412 | 735 | 677 |
27 Lugo | 027 Lourenzá | 04 08 00 COVELA (A) | 14 | 7 | 7 |
27 Lugo | 028 Lugo | 10 00 00 SANTALLA DE BÓVEDA DE MERA (SANTALLA) | 44 | 22 | 22 |
27 Lugo | 028 Lugo | 10 01 00 BÓVEDA DE MERA | 10 | 4 | 6 |
27 Lugo | 028 Lugo | 11 00 00 BÓVEDA (SANTA MARÍA) | 314 | 154 | 160 |
27 Lugo | 028 Lugo | 11 03 00 BÓVEDA | 9 | 5 | 4 |
27 Lugo | 028 Lugo | 11 05 00 CASTRO DE BÓVEDA (O) | 30 | 14 | 16 |
27 Lugo | 028 Lugo | 11 05 01 CASTRO DE BÓVEDA (O) | 30 | 14 | 16 |
27 Lugo | 031 Monforte de Lemos | 13 15 00 NOVELLE | 12 | 9 | 3 |
27 Lugo | 032 Monterroso | 16 00 00 NOVELÚA (SAN CRISTOVO) | 91 | 49 | 42 |
27 Lugo | 032 Monterroso | 16 08 00 NOVELÚA | 1 | 0 | 1 |
27 Lugo | 033 Muras | 05 23 00 COVELAS (AS) | 0 | 0 | 0 |
27 Lugo | 038 Ourol | 05 04 00 BÓVEDA (A) | 0 | 0 | 0 |
27 Lugo | 040 Palas de Rei | 12 00 00 COVELO (SAN XOÁN) | 60 | 29 | 31 |
27 Lugo | 040 Palas de Rei | 12 01 00 COVELO | 11 | 6 | 5 |
27 Lugo | 040 Palas de Rei | 12 05 00 RAMPLA DE COVELO (A) | 0 | 0 | 0 |
27 Lugo | 040 Palas de Rei | 16 05 00 COVELA (A) | 14 | 7 | 7 |
27 Lugo | 040 Palas de Rei | 28 05 00 COVELA (A) | 5 | 3 | 2 |
27 Lugo | 041 Pantón | 13 02 00 CAMPOVERDE | 6 | 2 | 4 |
27 Lugo | 049 Portomarín | 19 01 00 COVELA (A) | 0 | 0 | 0 |
27 Lugo | 051 Ribadeo | 04 00 00 COVELAS (SAN VICENTE) | 334 | 160 | 174 |
27 Lugo | 051 Ribadeo | 06 00 00 OVE (SAN XOÁN) | 326 | 169 | 157 |
27 Lugo | 051 Ribadeo | 06 20 00 RÍO DE OVE (O) | 37 | 19 | 18 |
27 Lugo | 051 Ribadeo | 06 34 00 CHAO DE OVE (O) | 41 | 18 | 23 |
27 Lugo | 052 Ribas de Sil | 07 05 00 COVELA (A) | 3 | 2 | 1 |
27 Lugo | 052 Ribas de Sil | 07 05 01 COVELA (A) | 3 | 2 | 1 |
27 Lugo | 054 Riotorto | 05 13 00 MUÍÑOVEDRO (O) | 0 | 0 | 0 |
27 Lugo | 054 Riotorto | 08 08 00 HORTOVELLO (O) | 6 | 4 | 2 |
27 Lugo | 064 Vicedo, O | 07 06 00 COVELO (O) | 15 | 7 | 8 |
27 Lugo | 065 Vilalba | 24 30 00 REGOVELLO (O) | 3 | 1 | 2 |
27 Lugo | 066 Viveiro | 07 00 00 LANDROVE (SAN XIAO) | 247 | 121 | 126 |
28 Madrid | 074 Leganés | 00 06 04 PRADO OVERA | 61 | 35 | 26 |
28 Madrid | 130 San Fernando de Henares | 00 06 00 CASTILLO DE ALDOVEA | 4 | 2 | 2 |
28 Madrid | 130 San Fernando de Henares | 00 10 00 SOTO DE ALDOVEA | 0 | 0 | 0 |
28 Madrid | 130 San Fernando de Henares | 00 10 01 SOTO DE ALDOVEA | 0 | 0 | 0 |
28 Madrid | 171 Villa del Prado | 00 12 00 POVEDA Y LOS ALBANALES | 12 | 6 | 6 |
32 Ourense | 002 Amoeiro | 03 00 00 BÓVEDA (SAN PAIO) | 441 | 212 | 229 |
32 Ourense | 002 Amoeiro | 03 04 00 BÓVEDA | 224 | 107 | 117 |
32 Ourense | 002 Amoeiro | 03 04 01 BÓVEDA | 179 | 78 | 101 |
32 Ourense | 002 Amoeiro | 03 08 00 OUTEIRO DE BÓVEDA | 78 | 32 | 46 |
32 Ourense | 002 Amoeiro | 03 08 01 OUTEIRO DE BÓVEDA | 50 | 19 | 31 |
32 Ourense | 012 Blancos, Os | 04 00 00 COVELAS (SANTA MARÍA) | 150 | 80 | 70 |
32 Ourense | 012 Blancos, Os | 04 01 00 COVELAS | 84 | 46 | 38 |
32 Ourense | 012 Blancos, Os | 04 01 01 COVELAS | 84 | 46 | 38 |
32 Ourense | 012 Blancos, Os | 06 02 00 NÓVEAS | 14 | 7 | 7 |
32 Ourense | 012 Blancos, Os | 06 02 01 NÓVEAS | 14 | 7 | 7 |
32 Ourense | 019 Carballiño, O | 11 03 00 COVELO | 11 | 7 | 4 |
32 Ourense | 019 Carballiño, O | 16 12 00 COVELA | 0 | 0 | 0 |
32 Ourense | 022 Castrelo de Miño | 04 05 00 COVELAS | 20 | 10 | 10 |
32 Ourense | 022 Castrelo de Miño | 04 05 01 COVELAS | 20 | 10 | 10 |
32 Ourense | 035 Irixo, O | 08 02 00 COVELO (O) | 0 | 0 | 0 |
32 Ourense | 036 Xunqueira de Ambía | 05 02 00 COVELO (O) | 12 | 7 | 5 |
32 Ourense | 036 Xunqueira de Ambía | 05 02 01 COVELO (O) | 12 | 7 | 5 |
32 Ourense | 046 Melón | 02 04 00 COVELO | 82 | 46 | 36 |
32 Ourense | 046 Melón | 02 04 01 COVELO | 82 | 46 | 36 |
32 Ourense | 052 Nogueira de Ramuín | 01 03 00 COVELO (O) | 3 | 1 | 2 |
32 Ourense | 061 Piñor | 05 07 00 OVENZA | 5 | 3 | 2 |
32 Ourense | 068 Ramirás | 01 02 00 COVELIÑAS | 1 | 1 | 0 |
32 Ourense | 068 Ramirás | 06 02 00 COVELAS | 27 | 10 | 17 |
32 Ourense | 068 Ramirás | 06 02 01 COVELAS | 27 | 10 | 17 |
32 Ourense | 068 Ramirás | 10 06 00 COVELIÑA | 19 | 8 | 11 |
32 Ourense | 068 Ramirás | 10 06 01 COVELIÑA | 19 | 8 | 11 |
32 Ourense | 071 Riós | 02 02 00 COVELAS | 22 | 11 | 11 |
32 Ourense | 071 Riós | 02 02 01 COVELAS | 22 | 11 | 11 |
32 Ourense | 075 San Cibrao das Viñas | 02 02 00 CASTROVERDE | 88 | 43 | 45 |
32 Ourense | 075 San Cibrao das Viñas | 02 02 01 CASTROVERDE | 88 | 43 | 45 |
32 Ourense | 076 San Cristovo de Cea | 03 06 00 RICOVELO | 6 | 3 | 3 |
32 Ourense | 076 San Cristovo de Cea | 03 06 01 RICOVELO | 6 | 3 | 3 |
32 Ourense | 076 San Cristovo de Cea | 07 25 00 COVELO | 0 | 0 | 0 |
32 Ourense | 079 Taboadela | 05 02 00 COVELO | 9 | 3 | 6 |
32 Ourense | 086 Viana do Bolo | 04 00 00 COVELO (SAN LOURENZO) | 32 | 17 | 15 |
32 Ourense | 086 Viana do Bolo | 04 01 00 COVELO | 14 | 5 | 9 |
32 Ourense | 086 Viana do Bolo | 04 01 01 COVELO | 14 | 5 | 9 |
32 Ourense | 089 Vilar de Barrio | 03 00 00 BÓVEDA (SANTA MARÍA) | 197 | 100 | 97 |
32 Ourense | 089 Vilar de Barrio | 03 01 00 BÓVEDA | 97 | 48 | 49 |
32 Ourense | 089 Vilar de Barrio | 03 01 01 BÓVEDA | 97 | 48 | 49 |
33 Asturias | 001 Allande | 16 03 00 RIOVENA | 8 | 2 | 6 |
33 Asturias | 003 Amieva | 05 06 00 SANTOVEÑA | 11 | 7 | 4 |
33 Asturias | 003 Amieva | 05 06 01 SANTOVEÑA | 11 | 7 | 4 |
33 Asturias | 004 Avilés | 06 03 00 CAMPOVEGA | 32 | 15 | 17 |
33 Asturias | 004 Avilés | 06 03 01 CAMPOVEGA | 32 | 15 | 17 |
33 Asturias | 020 Corvera de Asturias | 05 08 00 OVERO | 63 | 27 | 36 |
33 Asturias | 020 Corvera de Asturias | 05 08 01 OVERO | 63 | 27 | 36 |
33 Asturias | 020 Corvera de Asturias | 05 11 00 ROVÉS | 113 | 48 | 65 |
33 Asturias | 020 Corvera de Asturias | 05 11 01 ROVÉS | 113 | 48 | 65 |
33 Asturias | 021 Cudillero | 05 00 00 NOVELLANA | 288 | 149 | 139 |
33 Asturias | 021 Cudillero | 05 02 00 NOVELLANA | 205 | 108 | 97 |
33 Asturias | 021 Cudillero | 05 02 01 NOVELLANA | 205 | 108 | 97 |
33 Asturias | 026 Grado | 12 28 00 SOBROVEIGA | 6 | 3 | 3 |
33 Asturias | 033 Lena | 05 04 00 COVEYU (EL) | 0 | 0 | 0 |
33 Asturias | 037 Mieres | 06 06 00 BRAÑANOVELES | 16 | 9 | 7 |
33 Asturias | 037 Mieres | 06 06 01 BRAÑANOVELES | 16 | 9 | 7 |
33 Asturias | 045 Parres | 01 03 00 CUADROVEÑA | 106 | 56 | 50 |
33 Asturias | 051 Pravia | 02 00 00 CORDOVERO | 68 | 37 | 31 |
