INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

159 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
05 Ávila | 241 Tiemblo, El | 00 03 00 POBLADO DE BURGUILLO | 7 | 6 | 1 |
05 Ávila | 241 Tiemblo, El | 00 03 02 POBLADO DE BURGUILLO | 3 | 2 | 1 |
06 Badajoz | 036 Castuera | 00 02 01 POBLADO DEL PESCADOR | 5 | 1 | 4 |
06 Badajoz | 137 Valdecaballeros | 00 01 00 POBLADO A.E.T.E.A. | 24 | 10 | 14 |
06 Badajoz | 137 Valdecaballeros | 00 01 01 POBLADO A.E.T.E.A. | 24 | 10 | 14 |
06 Badajoz | 137 Valdecaballeros | 00 02 00 POBLADO C.N.V. | 107 | 56 | 51 |
06 Badajoz | 137 Valdecaballeros | 00 02 01 POBLADO C.N.V. | 107 | 56 | 51 |
07 Balears, Illes | 044 Pobla, Sa | 00 00 00 POBLA (SA) | 14164 | 7131 | 7033 |
07 Balears, Illes | 044 Pobla, Sa | 00 01 00 POBLA (SA) | 14164 | 7131 | 7033 |
07 Balears, Illes | 044 Pobla, Sa | 00 01 01 POBLA (SA) | 13427 | 6736 | 6691 |
08 Barcelona | 165 Pobla de Claramunt, La | 00 00 00 POBLA DE CLARAMUNT (LA) | 2309 | 1184 | 1125 |
08 Barcelona | 165 Pobla de Claramunt, La | 00 01 00 POBLA DE CLARAMUNT (LA) | 907 | 465 | 442 |
08 Barcelona | 165 Pobla de Claramunt, La | 00 01 01 POBLA DE CLARAMUNT (LA) | 882 | 450 | 432 |
08 Barcelona | 166 Pobla de Lillet, La | 00 00 00 POBLA DE LILLET (LA) | 1089 | 522 | 567 |
08 Barcelona | 166 Pobla de Lillet, La | 00 01 00 POBLA DE LILLET (LA) | 1089 | 522 | 567 |
08 Barcelona | 166 Pobla de Lillet, La | 00 01 01 POBLA DE LILLET (LA) | 1043 | 498 | 545 |
08 Barcelona | 274 Súria | 00 01 02 POLÍGON INDUSTRIAL LA POBLA | 0 | 0 | 0 |
09 Burgos | 217 Merindad de Valdivielso | 00 06 00 POBLACIÓN DE VALDIVIELSO | 30 | 18 | 12 |
09 Burgos | 217 Merindad de Valdivielso | 00 06 01 POBLACIÓN DE VALDIVIELSO | 30 | 18 | 12 |
09 Burgos | 409 Valle de Manzanedo | 00 11 00 POBLACIÓN DE ARREBA | 16 | 8 | 8 |
09 Burgos | 409 Valle de Manzanedo | 00 11 01 POBLACIÓN DE ARREBA | 16 | 8 | 8 |
10 Cáceres | 008 Alcántara | 00 03 00 POBLADO DE IBERDROLA | 15 | 6 | 9 |
10 Cáceres | 008 Alcántara | 00 03 01 POBLADO DE IBERDROLA | 15 | 6 | 9 |
11 Cádiz | 027 Puerto de Santa María, El | 00 24 08 POBLADO NAVAL | 1444 | 731 | 713 |
11 Cádiz | 027 Puerto de Santa María, El | 00 29 02 DOÑA BLANCA-POBLADO | 622 | 305 | 317 |
12 Castellón/Castelló | 032 Borriana/Burriana | 00 04 00 POBLADOS MARÍTIMOS | 5315 | 2682 | 2633 |
12 Castellón/Castelló | 032 Borriana/Burriana | 00 04 01 POBLADOS MARÍTIMOS | 5140 | 2584 | 2556 |
12 Castellón/Castelló | 080 Morella | 00 14 00 POBLA D'ALCOLEA (LA) | 11 | 5 | 6 |
12 Castellón/Castelló | 080 Morella | 00 14 01 POBLA D'ALCOLEA (LA) | 11 | 5 | 6 |
12 Castellón/Castelló | 093 Pobla de Benifassà, la | 00 00 00 POBLA DE BENIFASSÀ (LA) | 235 | 135 | 100 |
12 Castellón/Castelló | 093 Pobla de Benifassà, la | 00 08 00 POBLA DE BENIFASSÀ (LA) | 108 | 63 | 45 |
12 Castellón/Castelló | 093 Pobla de Benifassà, la | 00 08 01 POBLA DE BENIFASSÀ (LA) | 108 | 63 | 45 |
12 Castellón/Castelló | 094 Pobla Tornesa, la | 00 00 00 POBLA TORNESA (LA) | 1309 | 670 | 639 |
12 Castellón/Castelló | 094 Pobla Tornesa, la | 00 01 00 POBLA TORNESA (LA) | 1309 | 670 | 639 |
12 Castellón/Castelló | 094 Pobla Tornesa, la | 00 01 01 POBLA TORNESA (LA) | 1107 | 561 | 546 |
12 Castellón/Castelló | 129 Vilafranca/Villafranca del Cid | 00 02 00 MAS LA POBLA DE BELLESTAR | 10 | 6 | 4 |
12 Castellón/Castelló | 129 Vilafranca/Villafranca del Cid | 00 02 01 MAS LA POBLA DE BELLESTAR | 10 | 6 | 4 |
13 Ciudad Real | 034 Ciudad Real | 00 02 02 POBLACHUELA (LA) | 460 | 239 | 221 |
15 Coruña, A | 085 Touro | 17 05 00 MOURELOS POBLADO | 39 | 19 | 20 |
15 Coruña, A | 085 Touro | 17 05 01 MOURELOS POBLADO | 39 | 19 | 20 |
17 Girona | 223 Vilajuïga | 00 06 00 POBLAT DE CANYELLES | 0 | 0 | 0 |
18 Granada | 078 Freila | 00 03 00 POBLADO DEL NEGRATÍN | 8 | 4 | 4 |
19 Guadalajara | 022 Almonacid de Zorita | 00 02 00 POBLADO CENTRAL NUCLEAR | 6 | 2 | 4 |
19 Guadalajara | 022 Almonacid de Zorita | 00 02 01 POBLADO CENTRAL NUCLEAR | 6 | 2 | 4 |
21 Huelva | 050 Moguer | 00 04 00 POBLADO FORESTAL | 11 | 4 | 7 |
21 Huelva | 050 Moguer | 00 04 01 POBLADO FORESTAL | 11 | 4 | 7 |
22 Huesca | 115 Grado, El | 00 04 02 POBLADO (EL) | 8 | 6 | 2 |
22 Huesca | 142 Lascuarre | 00 02 00 POBLADO EL AGUILAR | 9 | 6 | 3 |
22 Huesca | 158 Monzón | 00 04 00 POBLADO MONSANTO | 0 | 0 | 0 |
22 Huesca | 158 Monzón | 00 04 01 POBLADO MONSANTO | 0 | 0 | 0 |
23 Jaén | 032 Espeluy | 00 03 00 POBLADO DEL IARA | 128 | 64 | 64 |
23 Jaén | 032 Espeluy | 00 03 01 POBLADO DEL IARA | 128 | 64 | 64 |
23 Jaén | 059 Marmolejo | 00 02 00 POBLADO SAN JULIÁN | 69 | 37 | 32 |
23 Jaén | 059 Marmolejo | 00 02 01 POBLADO SAN JULIÁN | 69 | 37 | 32 |
24 León | 021 Boñar | 00 12 00 POBLADO DEL PANTANO DEL PORMA | 3 | 1 | 2 |
24 León | 021 Boñar | 00 12 01 POBLADO DEL PANTANO DEL PORMA | 3 | 1 | 2 |
24 León | 047 Castrocontrigo | 00 05 00 POBLADURA DE YUSO | 33 | 21 | 12 |
24 León | 047 Castrocontrigo | 00 05 01 POBLADURA DE YUSO | 33 | 21 | 12 |
24 León | 083 Igüeña | 00 06 00 POBLADURA DE LAS REGUERAS | 177 | 97 | 80 |
24 León | 083 Igüeña | 00 06 01 POBLADURA DE LAS REGUERAS | 177 | 97 | 80 |
24 León | 090 Lucillo | 00 08 00 POBLADURA DE LA SIERRA | 21 | 12 | 9 |
24 León | 090 Lucillo | 00 08 01 POBLADURA DE LA SIERRA | 21 | 12 | 9 |
24 León | 100 Molinaseca | 00 05 00 ONAMIO Y POBLADO M.S.P. | 109 | 57 | 52 |
24 León | 100 Molinaseca | 00 05 01 ONAMIO Y POBLADO M.S.P. | 109 | 57 | 52 |
24 León | 107 Pajares de los Oteros | 00 04 00 POBLADURA DE LOS OTEROS | 10 | 6 | 4 |
24 León | 107 Pajares de los Oteros | 00 04 01 POBLADURA DE LOS OTEROS | 10 | 6 | 4 |
24 León | 113 Pobladura de Pelayo García | 00 00 00 POBLADURA DE PELAYO GARCÍA | 354 | 182 | 172 |
24 León | 113 Pobladura de Pelayo García | 00 01 00 POBLADURA DE PELAYO GARCÍA | 354 | 182 | 172 |
24 León | 113 Pobladura de Pelayo García | 00 01 01 POBLADURA DE PELAYO GARCÍA | 354 | 182 | 172 |
24 León | 163 Sariegos | 00 03 00 POBLADURA DEL BERNESGA | 677 | 322 | 355 |
24 León | 163 Sariegos | 00 03 01 POBLADURA DEL BERNESGA | 677 | 322 | 355 |
24 León | 164 Sena de Luna | 00 04 00 POBLADURA DE LUNA | 16 | 8 | 8 |
24 León | 164 Sena de Luna | 00 04 01 POBLADURA DE LUNA | 16 | 8 | 8 |
24 León | 187 Valdevimbre | 00 03 00 POBLADURA DE FONTECHA | 33 | 17 | 16 |
24 León | 187 Valdevimbre | 00 03 01 POBLADURA DE FONTECHA | 33 | 17 | 16 |
24 León | 209 Villafranca del Bierzo | 00 06 00 POBLADURA DE SOMOZA | 24 | 11 | 13 |
24 León | 209 Villafranca del Bierzo | 00 06 01 POBLADURA DE SOMOZA | 24 | 11 | 13 |
25 Lleida | 169 Pobla de Cérvoles, La | 00 00 00 POBLA DE CÉRVOLES (LA) | 201 | 111 | 90 |
25 Lleida | 169 Pobla de Cérvoles, La | 00 01 00 POBLA DE CÉRVOLES (LA) | 201 | 111 | 90 |
25 Lleida | 169 Pobla de Cérvoles, La | 00 01 01 POBLA DE CÉRVOLES (LA) | 188 | 100 | 88 |
25 Lleida | 171 Pobla de Segur, La | 00 00 00 POBLA DE SEGUR (LA) | 3035 | 1524 | 1511 |
25 Lleida | 171 Pobla de Segur, La | 00 01 00 POBLA DE SEGUR (LA) | 2954 | 1484 | 1470 |
25 Lleida | 171 Pobla de Segur, La | 00 01 01 POBLA DE SEGUR (LA) | 2924 | 1469 | 1455 |
28 Madrid | 107 Patones | 00 02 01 POBLADO DEL ATAZAR | 0 | 0 | 0 |
28 Madrid | 132 San Martín de la Vega | 00 05 01 POBLADO DE ABAJO | 36 | 19 | 17 |
28 Madrid | 132 San Martín de la Vega | 00 05 02 POBLADO DE ARRIBA | 105 | 51 | 54 |
30 Murcia | 016 Cartagena | 07 07 02 POBLADO DE MARINA | 149 | 85 | 64 |
31 Navarra | 141 Lapoblación | 00 00 00 LAPOBLACIÓN | 120 | 69 | 51 |
31 Navarra | 141 Lapoblación | 00 01 00 LAPOBLACIÓN | 34 | 19 | 15 |
31 Navarra | 141 Lapoblación | 00 01 01 LAPOBLACIÓN | 34 | 19 | 15 |
32 Ourense | 044 Manzaneda | 03 01 02 POBLADO (EL) | 41 | 21 | 20 |
32 Ourense | 083 Veiga, A | 16 02 00 POBLADO DE PRADA | 4 | 2 | 2 |
33 Asturias | 025 Gozón | 06 02 00 POBLAO (EL) | 55 | 28 | 27 |
33 Asturias | 025 Gozón | 06 02 01 POBLAO (EL) | 55 | 28 | 27 |
34 Palencia | 112 Nogal de las Huertas | 00 02 00 POBLACIÓN DE SOTO | 15 | 8 | 7 |
34 Palencia | 112 Nogal de las Huertas | 00 02 01 POBLACIÓN DE SOTO | 15 | 8 | 7 |
34 Palencia | 131 Población de Arroyo | 00 00 00 POBLACIÓN DE ARROYO | 45 | 25 | 20 |
34 Palencia | 131 Población de Arroyo | 00 02 00 POBLACIÓN DE ARROYO | 30 | 17 | 13 |
34 Palencia | 131 Población de Arroyo | 00 02 01 POBLACIÓN DE ARROYO | 30 | 17 | 13 |
34 Palencia | 132 Población de Campos | 00 00 00 POBLACIÓN DE CAMPOS | 126 | 72 | 54 |
34 Palencia | 132 Población de Campos | 00 01 00 POBLACIÓN DE CAMPOS | 126 | 72 | 54 |
34 Palencia | 132 Población de Campos | 00 01 01 POBLACIÓN DE CAMPOS | 126 | 72 | 54 |
34 Palencia | 133 Población de Cerrato | 00 00 00 POBLACIÓN DE CERRATO | 101 | 58 | 43 |
34 Palencia | 133 Población de Cerrato | 00 01 00 POBLACIÓN DE CERRATO | 101 | 58 | 43 |
34 Palencia | 133 Población de Cerrato | 00 01 01 POBLACIÓN DE CERRATO | 101 | 58 | 43 |
37 Salamanca | 140 Fuentes de Oñoro | 00 03 00 NUEVO POBLADO | 518 | 280 | 238 |
37 Salamanca | 140 Fuentes de Oñoro | 00 03 01 NUEVO POBLADO | 518 | 280 | 238 |
39 Cantabria | 017 Campoo de Yuso | 00 07 00 POBLACIÓN (LA) | 111 | 58 | 53 |
39 Cantabria | 017 Campoo de Yuso | 00 07 01 POBLACIÓN (LA) | 111 | 58 | 53 |
39 Cantabria | 032 Hermandad de Campoo de Suso | 00 17 00 POBLACIÓN DE SUSO | 12 | 9 | 3 |
39 Cantabria | 032 Hermandad de Campoo de Suso | 00 17 01 POBLACIÓN DE SUSO | 12 | 9 | 3 |
39 Cantabria | 094 Valderredible | 00 18 00 POBLACIÓN DE ABAJO | 6 | 5 | 1 |
39 Cantabria | 094 Valderredible | 00 18 01 POBLACIÓN DE ABAJO | 6 | 5 | 1 |
39 Cantabria | 094 Valderredible | 00 19 00 POBLACIÓN DE ARRIBA | 8 | 5 | 3 |
39 Cantabria | 094 Valderredible | 00 19 01 POBLACIÓN DE ARRIBA | 8 | 5 | 3 |
41 Sevilla | 079 Puebla del Río, La | 00 04 02 POBLADO DE COLINAS | 29 | 12 | 17 |
41 Sevilla | 902 Isla Mayor | 00 01 01 POBLADO DE ALFONSO XIII | 394 | 188 | 206 |
43 Tarragona | 101 Passanant i Belltall | 00 05 00 POBLA DE FARRAN | 2 | 2 | 0 |
43 Tarragona | 109 Pobla de Mafumet, La | 00 00 00 POBLA DE MAFUMET (LA) | 4076 | 2052 | 2024 |
43 Tarragona | 109 Pobla de Mafumet, La | 00 01 00 POBLA DE MAFUMET (LA) | 4076 | 2052 | 2024 |
43 Tarragona | 109 Pobla de Mafumet, La | 00 01 01 POBLA DE MAFUMET (LA) | 4038 | 2029 | 2009 |
43 Tarragona | 110 Pobla de Massaluca, La | 00 00 00 POBLA DE MASSALUCA (LA) | 341 | 192 | 149 |
43 Tarragona | 110 Pobla de Massaluca, La | 00 01 00 POBLA DE MASSALUCA (LA) | 341 | 192 | 149 |
43 Tarragona | 110 Pobla de Massaluca, La | 00 01 01 POBLA DE MASSALUCA (LA) | 325 | 182 | 143 |
43 Tarragona | 111 Pobla de Montornès, La | 00 00 00 POBLA DE MONTORNÈS (LA) | 3221 | 1659 | 1562 |
43 Tarragona | 111 Pobla de Montornès, La | 00 01 00 POBLA DE MONTORNÈS (LA) | 778 | 385 | 393 |
43 Tarragona | 111 Pobla de Montornès, La | 00 01 01 POBLA DE MONTORNÈS (LA) | 757 | 372 | 385 |
43 Tarragona | 111 Pobla de Montornès, La | 00 03 00 URBANITZACIÓ POBLAMAR | 296 | 163 | 133 |
43 Tarragona | 111 Pobla de Montornès, La | 00 03 01 URBANITZACIÓ POBLAMAR | 296 | 163 | 133 |
43 Tarragona | 139 Santa Coloma de Queralt | 00 02 00 POBLA (LA) | 25 | 15 | 10 |
43 Tarragona | 139 Santa Coloma de Queralt | 00 02 01 POBLA (LA) | 25 | 15 | 10 |
46 Valencia/València | 099 Cortes de Pallás | 00 01 07 POBLADO CORTES-LA MUELA | 17 | 11 | 6 |
46 Valencia/València | 099 Cortes de Pallás | 00 01 08 POBLADO IBERDROLA | 0 | 0 | 0 |
46 Valencia/València | 199 Pobla de Farnals, la | 00 00 00 POBLA DE FARNALS (LA) | 8699 | 4371 | 4328 |
46 Valencia/València | 199 Pobla de Farnals, la | 00 02 00 POBLA DE FARNALS (LA) | 5124 | 2500 | 2624 |
46 Valencia/València | 199 Pobla de Farnals, la | 00 02 01 POBLA DE FARNALS (LA) | 5118 | 2496 | 2622 |
46 Valencia/València | 200 Pobla del Duc, la | 00 00 00 POBLA DEL DUC (LA) | 2438 | 1174 | 1264 |
46 Valencia/València | 200 Pobla del Duc, la | 00 01 00 POBLA DEL DUC (LA) | 2438 | 1174 | 1264 |
46 Valencia/València | 200 Pobla del Duc, la | 00 01 01 POBLA DEL DUC (LA) | 2383 | 1143 | 1240 |
46 Valencia/València | 202 Pobla de Vallbona, la | 00 00 00 POBLA DE VALLBONA (LA) | 26435 | 13258 | 13177 |
46 Valencia/València | 202 Pobla de Vallbona, la | 00 01 00 POBLA DE VALLBONA (LA) | 12349 | 6122 | 6227 |
46 Valencia/València | 202 Pobla de Vallbona, la | 00 01 01 POBLA DE VALLBONA (LA) | 12349 | 6122 | 6227 |
46 Valencia/València | 202 Pobla de Vallbona, la | 00 06 02 RESIDENCIAL LA POBLA | 266 | 123 | 143 |
46 Valencia/València | 203 Pobla Llarga, la | 00 00 00 POBLA LLARGA (LA) | 4529 | 2273 | 2256 |
46 Valencia/València | 203 Pobla Llarga, la | 00 01 00 POBLA LLARGA (LA) | 4529 | 2273 | 2256 |
46 Valencia/València | 203 Pobla Llarga, la | 00 01 01 POBLA LLARGA (LA) | 4450 | 2224 | 2226 |
47 Valladolid | 163 Tiedra | 00 01 00 POBLADURA DE SOTIEDRA | 10 | 4 | 6 |
47 Valladolid | 163 Tiedra | 00 01 01 POBLADURA DE SOTIEDRA | 10 | 4 | 6 |
48 Bizkaia | 904 Sondika | 00 03 01 POBLADO JULIO ARTECHE | 448 | 232 | 216 |
49 Zamora | 104 Mahide | 00 03 00 POBLADURA DE ALISTE | 97 | 50 | 47 |
49 Zamora | 104 Mahide | 00 03 01 POBLADURA DE ALISTE | 97 | 50 | 47 |
49 Zamora | 159 Pobladura del Valle | 00 00 00 POBLADURA DEL VALLE | 277 | 145 | 132 |
49 Zamora | 159 Pobladura del Valle | 00 01 00 POBLADURA DEL VALLE | 277 | 145 | 132 |
49 Zamora | 159 Pobladura del Valle | 00 01 01 POBLADURA DEL VALLE | 237 | 120 | 117 |
49 Zamora | 160 Pobladura de Valderaduey | 00 00 00 POBLADURA DE VALDERADUEY | 37 | 22 | 15 |
49 Zamora | 160 Pobladura de Valderaduey | 00 01 00 POBLADURA DE VALDERADUEY | 37 | 22 | 15 |
49 Zamora | 160 Pobladura de Valderaduey | 00 01 01 POBLADURA DE VALDERADUEY | 37 | 22 | 15 |
50 Zaragoza | 074 Caspe | 00 06 00 POBLADO DE PESCADORES | 254 | 134 | 120 |
50 Zaragoza | 074 Caspe | 00 06 01 POBLADO DE PESCADORES | 254 | 134 | 120 |
Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la aplicación Nomenclátor