INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

63 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
03 Alicante/Alacant | 041 Benissa | 00 02 04 BALADRAR-PUNTA ESTRELLA | 307 | 150 | 157 |
03 Alicante/Alacant | 099 Orihuela | 00 08 08 PUNTA PRIMA | 177 | 92 | 85 |
03 Alicante/Alacant | 121 Santa Pola | 00 01 05 PUNTA LA SIERRA | 115 | 70 | 45 |
03 Alicante/Alacant | 133 Torrevieja | 00 02 04 PUNTA PRIMA | 2623 | 1263 | 1360 |
04 Almería | 086 Sorbas | 03 04 00 PUNTAL (EL) | 37 | 18 | 19 |
04 Almería | 086 Sorbas | 03 04 01 PUNTAL (EL) | 37 | 18 | 19 |
07 Balears, Illes | 037 Mercadal, Es | 00 03 02 PUNTA GROSSA, POLÍGONO I | 197 | 95 | 102 |
07 Balears, Illes | 037 Mercadal, Es | 00 03 03 PUNTA GROSSA, POLÍGONO II | 7 | 4 | 3 |
07 Balears, Illes | 052 Sant Lluís | 00 11 00 PUNTA PRIMA | 450 | 259 | 191 |
07 Balears, Illes | 052 Sant Lluís | 00 11 01 PUNTA PRIMA | 450 | 259 | 191 |
15 Coruña, A | 022 Cedeira | 02 24 00 PUNTA CANDIEIRA | 2 | 1 | 1 |
15 Coruña, A | 055 Neda | 03 41 00 PUNTAL DE ABAIXO | 69 | 33 | 36 |
15 Coruña, A | 055 Neda | 03 41 01 PUNTAL DE ABAIXO | 69 | 33 | 36 |
15 Coruña, A | 055 Neda | 03 42 00 PUNTAL DE ARRIBA | 40 | 16 | 24 |
15 Coruña, A | 055 Neda | 03 42 01 PUNTAL DE ARRIBA | 40 | 16 | 24 |
15 Coruña, A | 087 Valdoviño | 09 19 00 PUNTAL (O) | 4 | 2 | 2 |
15 Coruña, A | 901 Cariño | 05 09 00 PUNTA | 2 | 2 | 0 |
17 Girona | 013 Begur | 00 09 02 URBANITZACIÓ SA PUNTA | 75 | 47 | 28 |
17 Girona | 124 Pals | 00 09 00 PUNTA (SA) | 3 | 1 | 2 |
17 Girona | 160 Sant Feliu de Guíxols | 00 04 00 PUNTA BRAVA | 35 | 16 | 19 |
17 Girona | 160 Sant Feliu de Guíxols | 00 04 01 PUNTA BRAVA | 35 | 16 | 19 |
18 Granada | 140 Motril | 00 08 00 PUNTALÓN | 639 | 327 | 312 |
18 Granada | 140 Motril | 00 08 01 PUNTALÓN | 362 | 186 | 176 |
18 Granada | 150 Padul | 00 03 02 URBANIZACIÓN VALLE DEL PUNTAL | 1145 | 597 | 548 |
20 Gipuzkoa | 036 Hondarribia | 00 04 00 PUNTALEA | 885 | 451 | 434 |
20 Gipuzkoa | 036 Hondarribia | 00 04 01 PUNTALEA | 885 | 451 | 434 |
21 Huelva | 060 Punta Umbría | 00 00 00 PUNTA UMBRÍA | 16069 | 8161 | 7908 |
21 Huelva | 060 Punta Umbría | 00 02 00 PUNTA UMBRÍA | 14577 | 7375 | 7202 |
21 Huelva | 060 Punta Umbría | 00 02 01 PUNTA UMBRÍA | 14577 | 7375 | 7202 |
25 Lleida | 063 Canejan | 00 07 00 PUNTAUT | 2 | 1 | 1 |
28 Madrid | 045 Colmenar Viejo | 00 06 05 VALDELAGUA-PUNTA GALEA | 171 | 90 | 81 |
30 Murcia | 016 Cartagena | 10 06 00 PUNTA BRAVA | 226 | 111 | 115 |
30 Murcia | 016 Cartagena | 10 06 01 PUNTA BRAVA | 226 | 111 | 115 |
30 Murcia | 024 Lorca | 24 00 00 PUNTARRÓN | 10 | 4 | 6 |
30 Murcia | 024 Lorca | 24 03 00 PUNTARRÓN | 3 | 1 | 2 |
30 Murcia | 024 Lorca | 26 01 02 PUNTAS DE CALNEGRE | 48 | 29 | 19 |
30 Murcia | 030 Murcia | 36 00 00 PUNTAL (EL) | 7321 | 3646 | 3675 |
30 Murcia | 030 Murcia | 36 04 00 PUNTAL (EL) | 2779 | 1391 | 1388 |
30 Murcia | 030 Murcia | 36 04 01 PUNTAL (EL) | 2727 | 1365 | 1362 |
30 Murcia | 030 Murcia | 43 07 00 PUNTARRÓN (EL) | 843 | 441 | 402 |
30 Murcia | 902 Alcázares, Los | 00 04 00 PUNTA CALERA | 2110 | 1067 | 1043 |
30 Murcia | 902 Alcázares, Los | 00 04 01 PUNTA CALERA | 2108 | 1065 | 1043 |
33 Asturias | 037 Mieres | 14 14 00 PUNTARRIÓN (EL) | 1 | 1 | 0 |
35 Palmas, Las | 009 Gáldar | 00 06 07 PUNTA DE GÁLDAR | 135 | 73 | 62 |
35 Palmas, Las | 010 Haría | 00 08 00 PUNTA MUJERES | 1402 | 728 | 674 |
35 Palmas, Las | 010 Haría | 00 08 01 PUNTA MUJERES | 1381 | 712 | 669 |
35 Palmas, Las | 015 Pájara | 00 14 00 PUNTA JANDÍA | 31 | 23 | 8 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 005 Arico | 00 15 08 PUNTA DE ABONA | 73 | 30 | 43 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 011 Candelaria | 00 04 06 PUNTA LARGA | 768 | 368 | 400 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 013 Frontera | 00 09 03 PUNTAS (LAS) | 291 | 145 | 146 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 020 Güímar | 00 12 00 PUNTA PRIETA | 140 | 74 | 66 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 023 San Cristóbal de La Laguna | 00 15 00 PUNTA DEL HIDALGO | 2565 | 1292 | 1273 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 023 San Cristóbal de La Laguna | 00 15 02 PUNTA DEL HIDALGO | 2565 | 1292 | 1273 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 028 Puerto de la Cruz | 00 04 08 PUNTA BRAVA | 1373 | 670 | 703 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 029 Puntagorda | 00 00 00 PUNTAGORDA | 2320 | 1176 | 1144 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 029 Puntagorda | 00 03 00 PUNTAGORDA | 572 | 276 | 296 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 029 Puntagorda | 00 03 01 PUNTAGORDA | 116 | 47 | 69 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 030 Puntallana | 00 00 00 PUNTALLANA | 2605 | 1297 | 1308 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 030 Puntallana | 00 03 00 PUNTALLANA | 471 | 233 | 238 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 047 Tijarafe | 00 06 00 PUNTA (LA) | 517 | 253 | 264 |
41 Sevilla | 038 Dos Hermanas | 00 03 00 MARISMA Y PUNTALES ADRIANO | 52 | 26 | 26 |
41 Sevilla | 038 Dos Hermanas | 00 03 01 MARISMA Y PUNTALES ADRIANO | 52 | 26 | 26 |
43 Tarragona | 011 Almoster | 00 02 00 PUNTARRONS | 5 | 2 | 3 |
Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la aplicación Nomenclátor