80 resultados encontrados

Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero
Provincia Municipio Unidad Poblacional  Año 2023
Población total Hombres Mujeres
15 Coruña, A 006 Arzúa 01 13 00 REBOREDO 3 2 1
15 Coruña, A 006 Arzúa 10 10 00 REBOREDO 5 4 1
15 Coruña, A 008 Bergondo 07 10 00 REBOREDO 71 37 34
15 Coruña, A 008 Bergondo 07 10 01 REBOREDO 71 37 34
15 Coruña, A 011 Boiro 05 16 00 REBOREDO 91 47 44
15 Coruña, A 011 Boiro 05 16 01 REBOREDO 91 47 44
15 Coruña, A 012 Boqueixón 05 04 00 REBOREDO 24 13 11
15 Coruña, A 013 Brión 02 15 00 REBOREDO GRANDE 22 10 12
15 Coruña, A 013 Brión 02 15 01 REBOREDO GRANDE 22 10 12
15 Coruña, A 013 Brión 03 03 00 REBOREDO PEQUENO 8 3 5
15 Coruña, A 019 Carballo 17 46 00 REBOREDO (O) 1 1 0
15 Coruña, A 021 Carral 02 12 00 REBOREDO 41 15 26
15 Coruña, A 021 Carral 02 12 01 REBOREDO 41 15 26
15 Coruña, A 022 Cedeira 07 19 00 REBOREDO 2 1 1
15 Coruña, A 035 Fene 08 31 00 REBOREDO 2 1 1
15 Coruña, A 038 Frades 07 07 00 REBOREDO 63 30 33
15 Coruña, A 038 Frades 07 07 01 REBOREDO 63 30 33
15 Coruña, A 038 Frades 12 12 00 REBOREDO 6 2 4
15 Coruña, A 040 Laxe 02 04 00 REBOREDO 6 2 4
15 Coruña, A 045 Mazaricos 03 14 00 REBOREDO 7 4 3
15 Coruña, A 046 Melide 24 04 00 REBOREDO 12 6 6
15 Coruña, A 047 Mesía 12 17 00 REBOREDO 24 9 15
15 Coruña, A 053 Muros 02 06 00 REBOREDO 44 19 25
15 Coruña, A 053 Muros 02 06 01 REBOREDO 44 19 25
15 Coruña, A 059 Ordes 09 17 00 REBOREDO 160 82 78
15 Coruña, A 059 Ordes 09 17 01 REBOREDO 160 82 78
15 Coruña, A 070 Pontes de García Rodríguez, As 06 22 00 REBOREDO 8 4 4
15 Coruña, A 070 Pontes de García Rodríguez, As 10 08 00 REBOREDOS 2 1 1
15 Coruña, A 078 Santiago de Compostela 10 07 00 REBOREDO 75 37 38
15 Coruña, A 078 Santiago de Compostela 10 07 01 REBOREDO 75 37 38
15 Coruña, A 079 Santiso 16 02 00 REBOREDO 7 5 2
15 Coruña, A 080 Sobrado 08 19 00 REBOREDO 15 8 7
15 Coruña, A 080 Sobrado 08 19 01 REBOREDO 15 8 7
15 Coruña, A 082 Teo 11 06 00 REBOREDO 17 9 8
15 Coruña, A 084 Tordoia 06 14 00 REBOREDO 15 8 7
15 Coruña, A 088 Val do Dubra 03 11 00 REBOREDO DE ABAIXO 25 11 14
15 Coruña, A 088 Val do Dubra 03 12 00 REBOREDO DE ARRIBA 7 3 4
15 Coruña, A 088 Val do Dubra 03 13 00 REBOREDO DO MEDIO 22 11 11
15 Coruña, A 089 Vedra 03 09 00 REBOREDO 45 23 22
15 Coruña, A 089 Vedra 03 09 01 REBOREDO 45 23 22
15 Coruña, A 092 Vimianzo 10 04 00 REBOREDO 107 57 50
15 Coruña, A 092 Vimianzo 10 04 01 REBOREDO 107 57 50
15 Coruña, A 901 Cariño 04 20 00 REBOREDO 4 2 2
15 Coruña, A 901 Cariño 05 10 00 REBOREDO 6 2 4
15 Coruña, A 902 Oza-Cesuras 20 00 00 REBOREDO (SANTIAGO) 121 66 55
27 Lugo 003 Antas de Ulla 22 00 00 REBOREDO (SANTIAGO) 29 13 16
27 Lugo 008 Bóveda 04 10 00 REBOREDO 2 1 1
27 Lugo 014 Corgo, O 21 03 00 REBOREDO 6 3 3
27 Lugo 021 Xermade 09 25 00 REBOREDO (O) 18 6 12
27 Lugo 024 Incio, O 23 04 00 REBOREDO 0 0 0
27 Lugo 025 Xove 08 15 00 REBOREDO 24 11 13
27 Lugo 026 Láncara 02 07 00 REBOREDO 7 3 4
27 Lugo 028 Lugo 22 03 00 REBOREDO 2 1 1
27 Lugo 028 Lugo 50 06 00 REBOREDO 37 19 18
27 Lugo 031 Monforte de Lemos 01 06 00 REBOREDO 7 2 5
27 Lugo 031 Monforte de Lemos 12 11 00 REBOREDO 6 2 4
27 Lugo 038 Ourol 04 20 00 REBOREDO (O) 2 1 1
27 Lugo 040 Palas de Rei 42 17 00 REBOREDO 0 0 0
27 Lugo 049 Portomarín 06 06 00 REBOREDO 0 0 0
27 Lugo 049 Portomarín 15 03 00 REBOREDO 0 0 0
27 Lugo 057 Sarria 42 02 00 REBOREDO 20 14 6
27 Lugo 065 Vilalba 17 15 00 REBOREDO (O) 25 14 11
32 Ourense 058 Pereiro de Aguiar, O 01 05 00 REBOREDO 86 54 32
32 Ourense 058 Pereiro de Aguiar, O 01 05 01 REBOREDO 86 54 32
32 Ourense 075 San Cibrao das Viñas 02 07 00 REBOREDO 523 270 253
32 Ourense 075 San Cibrao das Viñas 02 07 01 REBOREDO 523 270 253
36 Pontevedra 007 Campo Lameiro 03 06 00 REBOREDO 56 30 26
36 Pontevedra 008 Cangas 03 17 00 REBOREDO 488 239 249
36 Pontevedra 008 Cangas 03 17 01 REBOREDO 488 239 249
36 Pontevedra 016 Dozón 02 09 00 REBOREDO 5 3 2
36 Pontevedra 016 Dozón 06 07 00 REBOREDO 30 15 15
36 Pontevedra 017 Estrada, A 44 08 00 TORREBOREDO 19 10 9
36 Pontevedra 017 Estrada, A 44 08 01 TORREBOREDO 19 10 9
36 Pontevedra 020 Agolada 08 11 00 REBOREDO 5 3 2
36 Pontevedra 022 Grove, O 02 18 00 REBOREDO 298 148 150
36 Pontevedra 052 Silleda 31 05 00 REBOREDO 19 7 12
36 Pontevedra 052 Silleda 31 05 01 REBOREDO 19 7 12
36 Pontevedra 059 Vila de Cruces 18 07 00 REBOREDO 17 11 6
36 Pontevedra 059 Vila de Cruces 20 05 00 REBOREDO 80 39 41
36 Pontevedra 059 Vila de Cruces 20 05 01 REBOREDO 80 39 41

Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la  aplicación Nomenclátor