54 resultados encontrados

Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero
Provincia Municipio Unidad Poblacional  Año 2023
Población total Hombres Mujeres
01 Araba/Álava 002 Amurrio 00 11 00 SARATXO 85 46 39
01 Araba/Álava 002 Amurrio 00 11 01 SARATXO 15 8 7
09 Burgos 109 Condado de Treviño 00 41 00 SARASO 22 11 11
09 Burgos 109 Condado de Treviño 00 41 01 SARASO 22 11 11
12 Castellón/Castelló 112 Todolella 00 02 00 SARAÑANA 3 3 0
12 Castellón/Castelló 112 Todolella 00 02 01 SARAÑANA 3 3 0
15 Coruña, A 001 Abegondo 16 00 00 SARANDÓN (SANTA MARÍA) 526 257 269
15 Coruña, A 010 Boimorto 01 11 00 PONTE PRÉSARAS 3 1 2
15 Coruña, A 016 Camariñas 04 13 00 TASARAÑO 146 68 78
15 Coruña, A 016 Camariñas 04 13 01 TASARAÑO 146 68 78
15 Coruña, A 022 Cedeira 04 19 00 SARANDÓS 17 7 10
15 Coruña, A 022 Cedeira 04 19 01 SARANDÓS 17 7 10
15 Coruña, A 079 Santiso 11 04 00 SARANDESES 3 2 1
15 Coruña, A 089 Vedra 04 12 00 PONTE DE SARANDÓN (A) 9 4 5
15 Coruña, A 089 Vedra 08 00 00 SARANDÓN (SAN MIGUEL) 349 181 168
15 Coruña, A 089 Vedra 08 09 00 SARANDÓN 111 57 54
15 Coruña, A 089 Vedra 08 09 01 SARANDÓN 111 57 54
15 Coruña, A 089 Vedra 09 00 00 SARANDÓN (SAN PEDRO) 225 108 117
15 Coruña, A 090 Vilasantar 05 00 00 PRÉSARAS (SAN PEDRO) 269 140 129
17 Girona 100 Masarac 00 00 00 MASARAC 299 161 138
17 Girona 100 Masarac 00 01 00 MASARAC 161 91 70
17 Girona 100 Masarac 00 01 01 MASARAC 141 80 61
22 Huesca 182 Plan 00 03 00 SARAVILLO 85 47 38
22 Huesca 182 Plan 00 03 01 SARAVILLO 83 46 37
25 Lleida 043 Vall de Boí, La 00 07 00 SARAÍS 8 6 2
27 Lugo 009 Carballedo 03 15 00 SARAMAGAL 21 9 12
27 Lugo 063 Valadouro, O 01 22 00 SARA (A) 4 1 3
29 Málaga 040 Casarabonela 00 00 00 CASARABONELA 2522 1351 1171
29 Málaga 040 Casarabonela 00 04 00 CASARABONELA 2522 1351 1171
29 Málaga 040 Casarabonela 00 04 01 CASARABONELA 1795 960 835
31 Navarra 028 Arce/Artzi 00 15 00 SARAGÜETA/SARAGUETA 22 12 10
31 Navarra 049 Basaburua 00 07 00 JAUNTSARATS 44 23 21
31 Navarra 049 Basaburua 00 07 01 JAUNTSARATS 44 23 21
31 Navarra 098 Esteribar 00 21 00 SARASIBAR 25 15 10
31 Navarra 131 Iza/Itza 00 14 00 SARASA 127 64 63
31 Navarra 131 Iza/Itza 00 14 01 SARASA 127 64 63
31 Navarra 131 Iza/Itza 00 15 00 SARASATE 53 31 22
31 Navarra 131 Iza/Itza 00 15 01 SARASATE 45 26 19
33 Asturias 032 Laviana 01 04 00 SARAMBIELLO 21 11 10
33 Asturias 032 Laviana 01 04 01 SARAMBIELLO 21 11 10
33 Asturias 037 Mieres 02 22 00 SARABIA 0 0 0
33 Asturias 037 Mieres 10 04 00 BALTESARA 2 0 2
33 Asturias 073 Tineo 24 01 00 ANSARÁS 14 9 5
33 Asturias 073 Tineo 24 01 01 ANSARÁS 14 9 5
36 Pontevedra 028 Meis 02 14 00 SARAMAGOSO 45 22 23
36 Pontevedra 039 Porriño, O 04 15 00 SARAMAGAL 10 5 5
36 Pontevedra 045 Redondela 13 02 00 SARAMAGOSO 350 168 182
36 Pontevedra 045 Redondela 13 02 01 SARAMAGOSO 60 26 34
36 Pontevedra 061 Vilanova de Arousa 03 10 00 SARADELO 195 97 98
48 Bizkaia 001 Abadiño 00 06 00 MUNTSARATZ 1832 945 887
48 Bizkaia 001 Abadiño 00 06 01 MUNTSARATZ 1676 869 807
48 Bizkaia 023 Artea 00 04 00 SARASOLA 50 25 25
48 Bizkaia 068 Mundaka 00 03 00 PORTUONDO-BASARAN 147 65 82
48 Bizkaia 077 Plentzia 00 04 00 SARATXAGA 106 49 57

Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la  aplicación Nomenclátor