| Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia. 02-Albacete |
| TOTAL | Domicilio propio | Varios municipios | Mismo municipio al de residencia | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | En otro país | |
| TOTAL | 26968 | 1149 | 23 | 16030 | 4960 | 731 | 3952 | 123 |
| 02001-Abengibre | 79 | 5 | 0 | 5 | 53 | 1 | 15 | 0 |
| 02002-Alatoz | 31 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| 02003-Albacete | 13971 | 788 | 15 | 11185 | 53 | 245 | 1611 | 74 |
| 02004-Albatana | 51 | 2 | 0 | 3 | 36 | 1 | 9 | 0 |
| 02005-Alborea | 30 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 11 | 0 |
| 02006-Alcadozo | 48 | 0 | 0 | 14 | 30 | 1 | 3 | 0 |
| 02007-Alcalá del Júcar | 63 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 11 | 0 |
| 02008-Alcaraz | 110 | 0 | 0 | 53 | 37 | 9 | 11 | 0 |
| 02009-Almansa | 1400 | 62 | 1 | 657 | 268 | 21 | 380 | 11 |
| 02010-Alpera | 86 | 1 | 0 | 3 | 62 | 5 | 15 | 0 |
| 02011-Ayna | 42 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 6 | 1 |
| 02012-Balazote | 108 | 8 | 0 | 8 | 79 | 3 | 10 | 0 |
| 02014-Ballestero (El) | 27 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 |
| 02013-Balsa de Ves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02015-Barrax | 73 | 0 | 0 | 8 | 43 | 10 | 11 | 1 |
| 02016-Bienservida | 38 | 0 | 0 | 5 | 24 | 8 | 1 | 0 |
| 02017-Bogarra | 58 | 1 | 0 | 15 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| 02018-Bonete | 84 | 2 | 0 | 7 | 62 | 1 | 12 | 0 |
| 02019-Bonillo (El) | 176 | 0 | 0 | 84 | 72 | 6 | 10 | 4 |
| 02020-Carcelén | 29 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| 02021-Casas de Juan Núñez | 56 | 1 | 0 | 9 | 38 | 2 | 6 | 0 |
| 02022-Casas de Lázaro | 23 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 02023-Casas de Ves | 46 | 0 | 0 | 4 | 28 | 1 | 13 | 0 |
| 02024-Casas-Ibáñez | 270 | 2 | 0 | 117 | 90 | 10 | 51 | 0 |
| 02025-Caudete | 587 | 14 | 0 | 287 | 61 | 10 | 207 | 8 |
| 02026-Cenizate | 47 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 |
| 02029-Chinchilla de Monte-Aragón | 221 | 0 | 0 | 68 | 142 | 3 | 8 | 0 |
| 02027-Corral-Rubio | 31 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 3 | 0 |
| 02028-Cotillas | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 02030-Elche de la Sierra | 186 | 7 | 0 | 89 | 49 | 5 | 36 | 0 |
| 02031-Férez | 36 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 8 | 0 |
| 02032-Fuensanta | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 02033-Fuente-Álamo | 149 | 12 | 0 | 9 | 85 | 5 | 36 | 2 |
| 02034-Fuentealbilla | 92 | 3 | 0 | 2 | 65 | 3 | 19 | 0 |
| 02035-Gineta (La) | 158 | 5 | 0 | 36 | 99 | 5 | 13 | 0 |
| 02036-Golosalvo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 02037-Hellín | 1535 | 46 | 0 | 767 | 302 | 33 | 385 | 2 |
| 02038-Herrera (La) | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 02039-Higueruela | 100 | 2 | 0 | 3 | 71 | 5 | 19 | 0 |
| 02040-Hoya-Gonzalo | 40 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 |
| 02041-Jorquera | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 02042-Letur | 55 | 0 | 0 | 7 | 32 | 2 | 14 | 0 |
| 02043-Lezuza | 73 | 2 | 0 | 9 | 54 | 2 | 6 | 0 |
| 02044-Liétor | 67 | 1 | 0 | 5 | 47 | 0 | 13 | 1 |
| 02045-Madrigueras | 426 | 33 | 0 | 206 | 122 | 25 | 39 | 1 |
| 02046-Mahora | 68 | 0 | 0 | 4 | 56 | 1 | 7 | 0 |
| 02047-Masegoso | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 02048-Minaya | 105 | 2 | 0 | 22 | 70 | 1 | 10 | 0 |
| 02049-Molinicos | 43 | 2 | 0 | 7 | 29 | 0 | 5 | 0 |
| 02050-Montalvos | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 02051-Montealegre del Castillo | 87 | 1 | 0 | 9 | 53 | 0 | 24 | 0 |
| 02052-Motilleja | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 02053-Munera | 159 | 1 | 0 | 14 | 112 | 12 | 20 | 0 |
| 02054-Navas de Jorquera | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 |
| 02055-Nerpio | 75 | 4 | 0 | 13 | 37 | 0 | 21 | 0 |
| 02056-Ontur | 117 | 2 | 0 | 6 | 86 | 2 | 21 | 0 |
| 02057-Ossa de Montiel | 205 | 2 | 0 | 55 | 104 | 18 | 26 | 0 |
| 02058-Paterna del Madera | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 02061-Pétrola | 58 | 0 | 0 | 2 | 47 | 1 | 8 | 0 |
| 02060-Peñas de San Pedro | 68 | 3 | 0 | 6 | 51 | 0 | 8 | 0 |
| 02059-Peñascosa | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 02062-Povedilla | 38 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 5 | 0 |
| 02901-Pozo Cañada | 151 | 3 | 0 | 8 | 115 | 5 | 19 | 1 |
| 02064-Pozo-Lorente | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 02063-Pozohondo | 69 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 3 | 0 |
| 02065-Pozuelo | 39 | 0 | 0 | 5 | 31 | 1 | 2 | 0 |
| 02066-Recueja (La) | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 02067-Riópar | 95 | 3 | 0 | 8 | 39 | 1 | 43 | 1 |
| 02068-Robledo | 23 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 6 | 0 |
| 02069-Roda (La) | 1015 | 54 | 2 | 451 | 275 | 64 | 165 | 4 |
| 02070-Salobre | 23 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| 02071-San Pedro | 66 | 2 | 0 | 8 | 49 | 4 | 3 | 0 |
| 02072-Socovos | 123 | 0 | 0 | 47 | 39 | 0 | 37 | 0 |
| 02073-Tarazona de la Mancha | 367 | 2 | 0 | 132 | 134 | 46 | 51 | 2 |
| 02074-Tobarra | 446 | 14 | 0 | 214 | 151 | 6 | 60 | 1 |
| 02075-Valdeganga | 121 | 9 | 0 | 17 | 86 | 4 | 5 | 0 |
| 02076-Vianos | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 02077-Villa de Ves | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02078-Villalgordo del Júcar | 50 | 1 | 0 | 7 | 37 | 0 | 5 | 0 |
| 02079-Villamalea | 270 | 5 | 0 | 87 | 149 | 9 | 19 | 1 |
| 02080-Villapalacios | 31 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 4 | 0 |
| 02081-Villarrobledo | 1877 | 31 | 5 | 1135 | 314 | 102 | 285 | 5 |
| 02082-Villatoya | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 02083-Villavaliente | 17 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 02084-Villaverde de Guadalimar | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 02085-Viveros | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 02086-Yeste | 186 | 1 | 0 | 65 | 77 | 5 | 38 | 0 |
| Los estudiantes que trabajan no están incluidos en los cruces sobre el lugar de estudio, porque para ellos prima el lugar de trabajo |