| Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según sexo y edad. 09-Burgos |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| TOTAL | 50,20% | 22,14% | 28,48% | 34,49% | 40,91% | 48,21% | 55,37% | 60,88% | 66,14% | 71,65% | 75,09% | 43,49% | 19,11% | 22,45% | 29,07% | 33,94% | 41,61% | 48,32% | 52,52% | 57,65% | 63,30% | 67,63% | 57,43% | 25,39% | 34,77% | 40,19% | 48,40% | 55,56% | 63,09% | 70,37% | 75,25% | 80,70% | 82,90% |
| 09001-Abajas | 57,14% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09003-Adrada de Haza | 63,41% | 50,00% | 33,33% | 60,00% | 0 | 33,33% | 75,00% | 75,00% | 100,00% | 33,33% | 85,71% | 60,00% | 50,00% | 33,33% | 100,00% | 0 | 40,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 75,00% | 68,75% | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 09006-Aguas Cándidas | 45,45% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 37,50% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 66,67% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0 |
| 09007-Aguilar de Bureba | 90,91% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,71% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% |
| 09009-Albillos | 41,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 75,00% | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 100,00% | 38,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 44,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% |
| 09010-Alcocero de Mola | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% |
| 09011-Alfoz de Bricia | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0,00% | 42,86% | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 |
| 09907-Alfoz de Quintanadueñas | 81,25% | 52,94% | 54,55% | 85,71% | 60,00% | 84,62% | 81,82% | 96,00% | 85,29% | 96,67% | 93,33% | 78,63% | 44,44% | 50,00% | 80,00% | 50,00% | 69,23% | 85,71% | 100,00% | 80,00% | 100,00% | 95,00% | 83,74% | 62,50% | 60,00% | 88,89% | 66,67% | 100,00% | 80,00% | 93,33% | 89,47% | 91,67% | 90,00% |
| 09012-Alfoz de Santa Gadea | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 25,00% | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 0 | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 50,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 09013-Altable | 37,50% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 42,86% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09014-Altos (Los) | 35,00% | 33,33% | 0 | 0 | 50,00% | 33,33% | 0,00% | 0 | 33,33% | 40,00% | 33,33% | 29,41% | 33,33% | 0 | 0 | 50,00% | 33,33% | 0,00% | 0 | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 100,00% |
| 09016-Ameyugo | 70,59% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 66,67% | 55,56% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 87,50% | 0 | 0 | 0 | 66,67% | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% |
| 09017-Anguix | 66,67% | 0 | 100,00% | 33,33% | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 40,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 |
| 09018-Aranda de Duero | 49,60% | 19,41% | 27,54% | 32,18% | 40,04% | 50,94% | 57,11% | 63,55% | 68,58% | 75,50% | 76,00% | 42,27% | 16,14% | 20,00% | 23,77% | 33,33% | 44,40% | 47,60% | 56,22% | 58,99% | 69,23% | 66,52% | 57,31% | 22,99% | 35,02% | 40,94% | 47,04% | 58,56% | 66,12% | 71,50% | 78,08% | 82,33% | 86,18% |
| 09019-Arandilla | 40,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 33,33% | 0 | 0 | 100,00% | 16,67% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 55,56% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% |
| 09020-Arauzo de Miel | 25,64% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 33,33% | 40,00% | 50,00% | 25,00% | 17,24% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 33,33% |
| 09021-Arauzo de Salce | 30,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 25,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 09022-Arauzo de Torre | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 50,00% | 80,00% | 0 | 0 | 0 | 66,67% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 |
| 09023-Arcos | 67,95% | 54,55% | 55,56% | 60,00% | 70,00% | 62,50% | 77,78% | 83,33% | 75,00% | 80,00% | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 80,00% | 75,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 69,44% | 57,14% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 75,00% | 75,00% | 0,00% |
| 09024-Arenillas de Riopisuerga | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 54,55% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 85,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 09025-Arija | 40,91% | 20,00% | 0,00% | 0 | 33,33% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 50,00% | 0 | 36,36% | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 45,45% | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 0 |
| 09026-Arlanzón | 26,47% | 33,33% | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 16,67% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 66,67% | 100,00% |
| 09027-Arraya de Oca | 25,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 16,67% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 09029-Atapuerca | 71,43% | 33,33% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 70,00% | 50,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 72,73% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 0 |
| 09030-Ausines (Los) | 37,50% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 0 | 100,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 44,44% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 09032-Avellanosa de Muñó | 40,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 20,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 80,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 09033-Bahabón de Esgueva | 27,27% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 33,33% | 66,67% | 14,29% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 50,00% | 100,00% |
| 09034-Balbases (Los) | 45,24% | 40,00% | 0,00% | 40,00% | 80,00% | 20,00% | 25,00% | 33,33% | 60,00% | 66,67% | 33,33% | 30,43% | 33,33% | 0 | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 63,16% | 50,00% | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 75,00% | 0,00% |
| 09037-Barbadillo de Herreros | 69,23% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 09038-Barbadillo del Mercado | 16,67% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 23,08% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 33,33% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09039-Barbadillo del Pez | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09041-Barrio de Muñó | 30,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 20,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 40,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09043-Barrios de Bureba (Los) | 26,67% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 33,33% | 0,00% | 66,67% | 50,00% | 25,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 33,33% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 30,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 |
| 09044-Barrios de Colina | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 |
| 09045-Basconcillos del Tozo | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 40,00% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 40,91% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 25,00% | 0,00% | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 09046-Bascuñana | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09035-Baños de Valdearados | 27,69% | 50,00% | 12,50% | 33,33% | 0,00% | 22,22% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 33,33% | 25,00% | 66,67% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 32,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 0 | 50,00% | 50,00% |
| 09036-Bañuelos de Bureba | 16,67% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 09047-Belbimbre | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 |
| 09048-Belorado | 54,83% | 33,33% | 31,82% | 40,00% | 38,71% | 67,86% | 51,85% | 45,45% | 61,76% | 77,78% | 74,29% | 47,68% | 25,00% | 38,46% | 33,33% | 26,32% | 70,59% | 50,00% | 16,67% | 56,25% | 76,47% | 61,11% | 64,81% | 50,00% | 22,22% | 50,00% | 58,33% | 63,64% | 55,56% | 80,00% | 66,67% | 80,00% | 88,24% |
| 09050-Berberana | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 |
| 09051-Berlangas de Roa | 29,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 100,00% | 0,00% | 33,33% | 100,00% | 50,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 66,67% | 0 | 0,00% | 45,45% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 09052-Berzosa de Bureba | 50,00% | 50,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 50,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09054-Bozoó | 31,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 33,33% | 42,86% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% |
| 09055-Brazacorta | 50,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 60,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 50,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09056-Briviesca | 67,22% | 37,76% | 38,75% | 56,25% | 53,70% | 69,81% | 71,88% | 77,69% | 79,21% | 78,20% | 88,65% | 58,32% | 35,29% | 33,33% | 51,16% | 33,33% | 62,22% | 58,97% | 66,13% | 70,37% | 71,23% | 82,54% | 75,58% | 40,43% | 45,71% | 60,38% | 70,00% | 75,41% | 80,70% | 89,83% | 89,36% | 86,67% | 93,59% |
| 09057-Bugedo | 76,19% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 78,57% | 0 | 100,00% | 50,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 71,43% | 100,00% | 100,00% | 0 | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| 09058-Buniel | 75,00% | 33,33% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 83,33% | 85,71% | 0 | 100,00% | 78,95% | 50,00% | 0 | 0 | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 70,59% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 0 | 100,00% |
| 09059-Burgos | 48,48% | 18,75% | 26,07% | 32,14% | 37,91% | 45,29% | 53,81% | 59,82% | 67,47% | 74,38% | 78,23% | 41,77% | 16,16% | 20,57% | 26,84% | 31,12% | 38,84% | 46,88% | 51,05% | 59,09% | 66,67% | 71,50% | 55,27% | 21,39% | 31,73% | 37,53% | 44,88% | 52,25% | 61,04% | 69,04% | 75,70% | 81,96% | 84,17% |
| 09060-Busto de Bureba | 41,18% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 44,44% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 0 | 37,50% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% |
| 09061-Cabañes de Esgueva | 24,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 0 | 50,00% | 33,33% | 100,00% | 18,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 33,33% | 100,00% | 30,77% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 75,00% | 0,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 |
| 09062-Cabezón de la Sierra | 54,55% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 40,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 40,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 66,67% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 66,67% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09063-Cabia | 38,46% | 0,00% | 16,67% | 50,00% | 66,67% | 14,29% | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 60,00% | 75,00% | 31,03% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 09064-Caleruega | 50,00% | 75,00% | 37,50% | 66,67% | 40,00% | 50,00% | 33,33% | 75,00% | 60,00% | 16,67% | 71,43% | 48,28% | 75,00% | 33,33% | 100,00% | 0,00% | 33,33% | 25,00% | 75,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 52,00% | 0 | 40,00% | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 0 | 100,00% | 25,00% | 80,00% |
| 09065-Campillo de Aranda | 40,54% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 50,00% | 20,00% | 20,00% | 50,00% | 100,00% | 33,33% | 100,00% | 44,44% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 36,84% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 25,00% | 50,00% | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 09066-Campolara | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 09067-Canicosa de la Sierra | 47,50% | 11,11% | 33,33% | 0,00% | 45,45% | 40,00% | 40,00% | 54,55% | 75,00% | 50,00% | 78,57% | 45,45% | 16,67% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 40,00% | 50,00% | 50,00% | 60,00% | 100,00% | 50,00% | 87,50% |
| 09068-Cantabrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09070-Carazo | 50,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 50,00% | 40,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 |
| 09071-Carcedo de Bureba | 40,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 66,67% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 50,00% | 25,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 |
| 09072-Carcedo de Burgos | 83,33% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 80,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 81,25% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 0 | 100,00% | 85,71% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 09073-Cardeñadijo | 81,98% | 66,67% | 54,55% | 75,00% | 83,33% | 94,44% | 90,91% | 73,08% | 86,96% | 83,33% | 89,47% | 77,17% | 60,00% | 33,33% | 33,33% | 80,00% | 92,31% | 90,91% | 73,33% | 80,00% | 76,92% | 90,91% | 87,50% | 75,00% | 80,00% | 100,00% | 84,62% | 100,00% | 90,91% | 72,73% | 92,31% | 100,00% | 87,50% |
| 09074-Cardeñajimeno | 62,63% | 40,00% | 42,86% | 50,00% | 36,36% | 16,67% | 71,43% | 63,64% | 81,25% | 76,47% | 80,00% | 58,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 42,86% | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 57,14% | 100,00% | 77,78% | 67,35% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 25,00% | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 55,56% | 83,33% |
| 09075-Cardeñuela Riopico | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| 09076-Carrias | 21,43% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 11,11% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 |
| 09077-Cascajares de Bureba | 25,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 |
| 09078-Cascajares de la Sierra | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 |
| 09079-Castellanos de Castro | 33,33% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 |
| 09083-Castil de Peones | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09082-Castildelgado | 28,57% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,67% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 |
| 09084-Castrillo de la Reina | 10,71% | 40,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0 | 10,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
