| Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 21-Huelva |
| TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
| TOTAL | 150945 | 671 | 11590 | 113190 | 25494 |
| Gas | 14833 | 114 | 1535 | 13184 | 0 |
| Electricidad | 91271 | 300 | 7676 | 83295 | 0 |
| Petróleo o derivados | 497 | 128 | 294 | 75 | 0 |
| Madera | 8240 | 106 | 1555 | 6579 | 0 |
| Carbón o derivados | 10341 | 14 | 457 | 9870 | 0 |
| Otros | 269 | 9 | 73 | 187 | 0 |
| No es aplicable | 25494 | 0 | 0 | 0 | 25494 |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |