|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. Andalucía |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 475945 | 226186 | 68259 | 85946 | 95554 |
| Menos de 16 | 87684 | 42066 | 12230 | 16474 | 16914 | ||
| 16-29 | 130961 | 62983 | 18913 | 20566 | 28499 | ||
| 30-39 | 123526 | 62316 | 19185 | 20922 | 21103 | ||
| 40-49 | 57134 | 26828 | 8296 | 10979 | 11031 | ||
| 50-64 | 45659 | 18930 | 5159 | 9418 | 12152 | ||
| 65 o más | 30981 | 13063 | 4476 | 7587 | 5855 | ||
| Varón | TOTAL | 239520 | 112030 | 32918 | 42039 | 52533 | |
| Menos de 16 | 44832 | 21483 | 6232 | 8396 | 8721 | ||
| 16-29 | 62960 | 28455 | 8480 | 9243 | 16782 | ||
| 30-39 | 63861 | 32255 | 9295 | 10386 | 11925 | ||
| 40-49 | 30195 | 14224 | 4348 | 5859 | 5764 | ||
| 50-64 | 23420 | 9844 | 2716 | 4755 | 6105 | ||
| 65 o más | 14252 | 5769 | 1847 | 3400 | 3236 | ||
| Mujer | TOTAL | 236425 | 114156 | 35341 | 43907 | 43021 | |
| Menos de 16 | 42852 | 20583 | 5998 | 8078 | 8193 | ||
| 16-29 | 68001 | 34528 | 10433 | 11323 | 11717 | ||
| 30-39 | 59665 | 30061 | 9890 | 10536 | 9178 | ||
| 40-49 | 26939 | 12604 | 3948 | 5120 | 5267 | ||
| 50-64 | 22239 | 9086 | 2443 | 4663 | 6047 | ||
| 65 o más | 16729 | 7294 | 2629 | 4187 | 2619 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 380328 | 217828 | 65178 | 80642 | 16680 |
| Menos de 16 | 73924 | 41097 | 11880 | 15886 | 5061 | ||
| 16-29 | 101113 | 60956 | 17901 | 19028 | 3228 | ||
| 30-39 | 100199 | 60143 | 18298 | 19294 | 2464 | ||
| 40-49 | 44996 | 25500 | 7869 | 10181 | 1446 | ||
| 50-64 | 34243 | 17757 | 4871 | 8875 | 2740 | ||
| 65 o más | 25853 | 12375 | 4359 | 7378 | 1741 | ||
| Varón | TOTAL | 186619 | 107741 | 31275 | 39253 | 8350 | |
| Menos de 16 | 37606 | 20952 | 6056 | 8088 | 2510 | ||
| 16-29 | 45396 | 27432 | 7949 | 8437 | 1578 | ||
| 30-39 | 50742 | 31159 | 8811 | 9538 | 1234 | ||
| 40-49 | 23831 | 13552 | 4109 | 5433 | 737 | ||
| 50-64 | 17657 | 9256 | 2568 | 4474 | 1359 | ||
| 65 o más | 11387 | 5390 | 1782 | 3283 | 932 | ||
| Mujer | TOTAL | 193709 | 110087 | 33903 | 41389 | 8330 | |
| Menos de 16 | 36318 | 20145 | 5824 | 7798 | 2551 | ||
| 16-29 | 55717 | 33524 | 9952 | 10591 | 1650 | ||
| 30-39 | 49457 | 28984 | 9487 | 9756 | 1230 | ||
| 40-49 | 21165 | 11948 | 3760 | 4748 | 709 | ||
| 50-64 | 16586 | 8501 | 2303 | 4401 | 1381 | ||
| 65 o más | 14466 | 6985 | 2577 | 4095 | 809 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 95617 | 8358 | 3081 | 5304 | 78874 |
| Menos de 16 | 13760 | 969 | 350 | 588 | 11853 | ||
| 16-29 | 29848 | 2027 | 1012 | 1538 | 25271 | ||
| 30-39 | 23327 | 2173 | 887 | 1628 | 18639 | ||
| 40-49 | 12138 | 1328 | 427 | 798 | 9585 | ||
| 50-64 | 11416 | 1173 | 288 | 543 | 9412 | ||
| 65 o más | 5128 | 688 | 117 | 209 | 4114 | ||
| Varón | TOTAL | 52901 | 4289 | 1643 | 2786 | 44183 | |
| Menos de 16 | 7226 | 531 | 176 | 308 | 6211 | ||
| 16-29 | 17564 | 1023 | 531 | 806 | 15204 | ||
| 30-39 | 13119 | 1096 | 484 | 848 | 10691 | ||
| 40-49 | 6364 | 672 | 239 | 426 | 5027 | ||
| 50-64 | 5763 | 588 | 148 | 281 | 4746 | ||
| 65 o más | 2865 | 379 | 65 | 117 | 2304 | ||
| Mujer | TOTAL | 42716 | 4069 | 1438 | 2518 | 34691 | |
| Menos de 16 | 6534 | 438 | 174 | 280 | 5642 | ||
| 16-29 | 12284 | 1004 | 481 | 732 | 10067 | ||
| 30-39 | 10208 | 1077 | 403 | 780 | 7948 | ||
| 40-49 | 5774 | 656 | 188 | 372 | 4558 | ||
| 50-64 | 5653 | 585 | 140 | 262 | 4666 | ||
| 65 o más | 2263 | 309 | 52 | 92 | 1810 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |