|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por nacionalidad (española o no), sexo y edad . Andalucía |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 13,00% | 2,43% | 62,86% | 26,78% | 53,39% | 19,02% | 3,97% | 11,84% | 7325866 |
| Menos de 16 | 15,39% | 2,18% | 62,42% | 29,90% | 62,08% | 20,54% | 2,24% | 9,92% | 1369148 | ||
| 16-29 | 12,13% | 2,58% | 62,29% | 26,56% | 52,62% | 22,18% | 6,68% | 12,95% | 1664263 | ||
| 30-39 | 14,95% | 2,18% | 62,55% | 29,76% | 60,86% | 19,78% | 2,56% | 9,35% | 1206059 | ||
| 40-49 | 15,06% | 2,57% | 62,02% | 29,74% | 57,43% | 22,90% | 3,81% | 12,77% | 968236 | ||
| 50-64 | 11,70% | 2,81% | 62,70% | 25,80% | 50,52% | 20,08% | 6,18% | 15,97% | 1064179 | ||
| 65 o más | 8,47% | 2,27% | 65,60% | 17,94% | 33,97% | 6,58% | 1,46% | 10,43% | 1053981 | ||
| 13,04% | 2,35% | 62,70% | 26,67% | 54,41% | 19,77% | 4,36% | 11,80% | 3610538 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 15,38% | 2,18% | 62,41% | 29,91% | 62,06% | 20,55% | 2,25% | 9,92% | 704202 | ||
| 16-29 | 11,79% | 2,53% | 62,11% | 25,88% | 51,05% | 23,01% | 7,82% | 13,01% | 849944 | ||
| 30-39 | 14,43% | 2,09% | 62,49% | 28,82% | 60,46% | 19,38% | 2,78% | 8,96% | 605697 | ||
| 40-49 | 14,94% | 2,35% | 62,24% | 29,14% | 58,70% | 22,33% | 3,19% | 11,90% | 483737 | ||
| 50-64 | 12,08% | 2,70% | 62,48% | 26,01% | 51,52% | 21,99% | 6,78% | 15,94% | 517893 | ||
| 65 o más | 8,93% | 2,24% | 65,33% | 18,28% | 39,32% | 7,65% | 1,74% | 11,37% | 449065 | ||
| Mujer | TOTAL | 12,96% | 2,50% | 63,01% | 26,88% | 52,40% | 18,30% | 3,59% | 11,89% | 3715328 | |
| Menos de 16 | 15,40% | 2,18% | 62,43% | 29,88% | 62,10% | 20,53% | 2,24% | 9,91% | 664946 | ||
| 16-29 | 12,49% | 2,62% | 62,47% | 27,27% | 54,26% | 21,31% | 5,48% | 12,88% | 814319 | ||
| 30-39 | 15,48% | 2,27% | 62,60% | 30,71% | 61,27% | 20,18% | 2,33% | 9,74% | 600362 | ||
| 40-49 | 15,17% | 2,78% | 61,81% | 30,33% | 56,15% | 23,48% | 4,43% | 13,63% | 484499 | ||
| 50-64 | 11,33% | 2,92% | 62,92% | 25,60% | 49,57% | 18,28% | 5,62% | 15,98% | 546286 | ||
| 65 o más | 8,13% | 2,30% | 65,80% | 17,68% | 30,00% | 5,78% | 1,25% | 9,74% | 604916 | ||
| 12,98% | 2,43% | 63,08% | 27,03% | 53,53% | 19,16% | 4,00% | 11,84% | 7149980 | |||
| Española | TOTAL | TOTAL | |||||||||
| Menos de 16 | 15,46% | 2,19% | 62,54% | 30,15% | 62,27% | 20,64% | 2,23% | 9,92% | 1346074 | ||
| 16-29 | 12,24% | 2,59% | 62,66% | 26,95% | 53,01% | 22,49% | 6,78% | 13,02% | 1620614 | ||
| 30-39 | 15,10% | 2,19% | 62,88% | 30,28% | 61,37% | 20,01% | 2,56% | 9,36% | 1167969 | ||
| 40-49 | 15,09% | 2,58% | 62,20% | 30,08% | 57,66% | 23,06% | 3,83% | 12,80% | 943990 | ||
| 50-64 | 11,43% | 2,82% | 62,83% | 25,86% | 50,33% | 20,15% | 6,26% | 15,93% | 1037426 | ||
| 65 o más | 8,17% | 2,26% | 65,73% | 17,79% | 33,58% | 6,51% | 1,46% | 10,28% | 1033907 | ||
| 13,06% | 2,37% | 63,01% | 26,98% | 54,62% | 19,95% | 4,41% | 11,79% | 3516818 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 15,46% | 2,19% | 62,53% | 30,18% | 62,26% | 20,65% | 2,24% | 9,93% | 692222 | ||
| 16-29 | 11,95% | 2,57% | 62,64% | 26,38% | 51,54% | 23,41% | 7,97% | 13,09% | 825089 | ||
| 30-39 | 14,63% | 2,12% | 62,99% | 29,44% | 61,07% | 19,66% | 2,80% | 8,95% | 584799 | ||
| 40-49 | 15,02% | 2,37% | 62,47% | 29,53% | 58,96% | 22,49% | 3,19% | 11,91% | 471367 | ||
| 50-64 | 11,83% | 2,70% | 62,61% | 26,10% | 51,35% | 22,08% | 6,86% | 15,91% | 504848 | ||
| 65 o más | 8,54% | 2,23% | 65,50% | 18,09% | 38,86% | 7,56% | 1,75% | 11,16% | 438493 | ||
| Mujer | TOTAL | 12,91% | 2,50% | 63,16% | 27,07% | 52,48% | 18,39% | 3,60% | 11,88% | 3633162 | |
| Menos de 16 | 15,47% | 2,19% | 62,56% | 30,12% | 62,29% | 20,62% | 2,22% | 9,92% | 653852 | ||
| 16-29 | 12,55% | 2,62% | 62,68% | 27,55% | 54,53% | 21,54% | 5,54% | 12,94% | 795525 | ||
| 30-39 | 15,57% | 2,27% | 62,77% | 31,12% | 61,68% | 20,35% | 2,33% | 9,76% | 583170 | ||
| 40-49 | 15,15% | 2,79% | 61,94% | 30,63% | 56,35% | 23,63% | 4,46% | 13,69% | 472623 | ||
| 50-64 | 11,05% | 2,92% | 63,04% | 25,64% | 49,36% | 18,32% | 5,68% | 15,95% | 532578 | ||
| 65 o más | 7,90% | 2,28% | 65,90% | 17,56% | 29,69% | 5,73% | 1,25% | 9,63% | 595414 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 13,72% | 2,18% | 53,68% | 16,67% | 47,65% | 13,54% | 2,77% | 12,09% | 175886 |
| Menos de 16 | 11,19% | 1,86% | 55,09% | 14,93% | 50,88% | 15,06% | 2,82% | 9,47% | 23074 | ||
| 16-29 | 7,98% | 2,01% | 48,48% | 11,78% | 38,38% | 10,63% | 2,87% | 10,36% | 43649 | ||
| 30-39 | 10,46% | 1,84% | 52,32% | 13,97% | 45,27% | 12,86% | 2,45% | 9,14% | 38090 | ||
| 40-49 | 13,86% | 2,12% | 54,94% | 16,28% | 48,46% | 16,75% | 3,30% | 11,36% | 24246 | ||
| 50-64 | 22,16% | 2,70% | 57,77% | 23,53% | 57,82% | 17,55% | 3,38% | 17,30% | 26753 | ||
| 65 o más | 23,91% | 2,94% | 58,96% | 25,74% | 54,05% | 10,24% | 1,68% | 18,40% | 20074 | ||
| 12,55% | 1,87% | 51,29% | 14,91% | 46,53% | 13,12% | 2,75% | 12,18% | 93720 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 10,99% | 1,84% | 55,23% | 14,47% | 50,61% | 14,94% | 2,67% | 9,53% | 11980 | ||
| 16-29 | 6,45% | 1,49% | 44,37% | 9,17% | 34,83% | 9,87% | 2,86% | 10,26% | 24855 | ||
| 30-39 | 8,90% | 1,44% | 48,61% | 11,65% | 43,46% | 11,61% | 2,44% | 9,26% | 20898 | ||
| 40-49 | 12,13% | 1,88% | 53,35% | 14,24% | 48,79% | 16,17% | 3,19% | 11,53% | 12370 | ||
| 50-64 | 21,88% | 2,61% | 57,39% | 22,81% | 58,22% | 18,68% | 3,52% | 17,36% | 13045 | ||
| 65 o más | 24,89% | 2,70% | 58,48% | 26,39% | 58,43% | 11,26% | 1,73% | 19,85% | 10572 | ||
| Mujer | TOTAL | 15,06% | 2,54% | 56,40% | 18,68% | 48,92% | 14,03% | 2,80% | 11,98% | 82166 | |
| Menos de 16 | 11,41% | 1,87% | 54,94% | 15,44% | 51,17% | 15,19% | 2,98% | 9,41% | 11094 | ||
| 16-29 | 10,01% | 2,71% | 53,91% | 15,22% | 43,07% | 11,62% | 2,87% | 10,48% | 18794 | ||
| 30-39 | 12,35% | 2,33% | 56,83% | 16,79% | 47,48% | 14,38% | 2,47% | 8,99% | 17192 | ||
| 40-49 | 15,67% | 2,36% | 56,59% | 18,41% | 48,11% | 17,35% | 3,40% | 11,19% | 11876 | ||
| 50-64 | 22,42% | 2,78% | 58,14% | 24,22% | 57,44% | 16,48% | 3,24% | 17,23% | 13708 | ||
| 65 o más | 22,82% | 3,22% | 59,48% | 25,03% | 49,19% | 9,10% | 1,63% | 16,79% | 9502 | ||
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04 |