INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   8.Extranjeros   >   Andalucía  
SAS Output  
Población extranjera en edificios destinados principalmente a viviendas según instalaciones del edificio
por país de nacionalidad
. Andalucía

  Agua corriente abastecimiento público Agua corriente abastecimiento privado Evacuación aguas residuales (alcantarillado) Evacuación aguas residuales (otro) Portería (sólo automático) Portería (sólo encargado) Portería (ambos) Tiene garaje Tiene gas Tiene teléfono Tiene agua caliente central TOTAL
TOTAL 93,20% 5,41% 86,70% 10,84% 45,14% 1,11% 6,01% 18,71% 17,44% 87,38% 40,85% 175412
      92,98% 6,56% 86,81% 11,62% 42,52% 1,18% 5,72% 22,78% 17,61% 91,26% 43,22% 87325
Europa TOTAL
    92,68% 6,89% 86,41% 11,90% 42,00% 1,19% 5,79% 23,25% 18,36% 92,25% 41,99% 71792
Unión Europea TOTAL
Alemania 88,48% 11,13% 82,55% 15,31% 37,19% 1,78% 6,17% 26,14% 26,88% 88,50% 51,41% 11274
Austria 89,13% 8,91% 85,22% 12,39% 40,65% 2,39% 8,26% 21,74% 21,96% 90,43% 46,52% 460
Bélgica 93,57% 6,18% 88,05% 11,08% 45,56% 1,88% 7,50% 25,70% 15,88% 93,10% 44,12% 3187
Dinamarca 93,39% 6,35% 87,20% 10,81% 44,61% 0,93% 5,89% 23,84% 13,66% 93,19% 30,99% 3024
Finlandia 96,88% 3,05% 95,39% 4,28% 54,13% 1,67% 13,42% 20,86% 14,01% 97,10% 21,26% 2690
Francia 93,78% 5,66% 91,19% 7,82% 48,90% 0,93% 6,71% 25,72% 20,53% 93,06% 44,88% 5934
Grecia 98,84% 1,16% 100,00% 0,00% 65,12% 0,00% 3,49% 32,56% 27,91% 97,67% 43,02% 86
Irlanda 94,98% 4,21% 87,56% 11,33% 43,43% 1,81% 6,72% 18,76% 21,36% 92,08% 33,70% 997
Italia 95,12% 4,54% 93,88% 5,54% 56,68% 1,27% 8,99% 23,73% 24,25% 94,55% 35,66% 4425
Luxemburgo 92,11% 7,89% 88,16% 11,84% 47,37% 2,63% 6,58% 21,05% 13,16% 90,79% 47,37% 76
Países Bajos 93,33% 6,37% 86,25% 12,90% 46,16% 1,49% 5,51% 29,57% 17,53% 93,58% 41,61% 3629
Portugal 94,35% 4,56% 93,61% 4,91% 39,67% 0,49% 3,96% 15,61% 20,06% 84,88% 40,69% 2831
Reino Unido 92,89% 6,69% 83,52% 14,29% 37,38% 0,92% 4,23% 21,51% 15,20% 92,80% 42,41% 30529
Suecia 92,45% 7,17% 92,68% 6,19% 51,62% 1,25% 6,42% 24,87% 14,11% 95,51% 36,19% 2650
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 94,36% 5,04% 88,22% 10,74% 44,45% 1,07% 5,22% 20,39% 13,19% 86,42% 49,95% 14157
Bosnia-Herzegovina 94,20% 5,80% 91,30% 8,70% 60,87% 0,00% 4,35% 7,25% 17,39% 91,30% 43,48% 69
Bulgaria 94,83% 4,34% 92,25% 7,75% 52,12% 2,31% 10,42% 17,90% 14,48% 89,02% 46,40% 1084
Georgia 98,82% 1,18% 95,29% 4,71% 61,18% 0,00% 4,71% 17,65% 25,88% 80,00% 32,94% 85
Lituania 91,96% 6,44% 79,02% 19,24% 27,35% 0,58% 0,77% 17,50% 4,57% 77,61% 71,36% 1554
Moldova 89,72% 10,28% 91,59% 8,41% 42,06% 0,00% 14,95% 26,17% 15,89% 84,11% 38,32% 107
Noruega 94,93% 4,67% 92,50% 6,71% 44,93% 0,86% 4,80% 22,57% 15,72% 95,07% 35,26% 1520
Polonia 95,02% 3,98% 92,83% 5,98% 51,79% 1,59% 6,97% 20,52% 16,33% 91,24% 42,43% 502
República Checa 91,85% 5,93% 88,15% 10,37% 45,93% 0,74% 9,63% 27,41% 20,74% 87,41% 45,93% 135
Rumanía 96,77% 2,70% 86,61% 12,18% 43,69% 0,30% 2,45% 23,34% 5,52% 83,92% 55,94% 3967
Rusia 95,79% 3,92% 93,92% 5,57% 59,58% 1,42% 7,50% 19,33% 18,76% 92,27% 42,58% 1759
Suiza 88,38% 10,66% 82,53% 15,02% 39,13% 2,10% 4,98% 28,82% 19,21% 92,75% 47,42% 1145
Ucrania 93,09% 6,86% 89,46% 9,82% 41,70% 1,52% 8,25% 13,18% 21,08% 81,03% 46,59% 2230
Resto de países de Europa TOTAL 94,33% 5,31% 93,46% 5,81% 49,85% 1,53% 7,27% 22,38% 23,55% 89,83% 38,44% 1376
Resto de países de Europa 94,33% 5,31% 93,46% 5,81% 49,85% 1,53% 7,27% 22,38% 23,55% 89,83% 38,44% 1376
África TOTAL 89,97% 5,48% 78,61% 15,37% 38,60% 0,84% 4,53% 12,37% 13,53% 75,25% 41,90% 42034
    89,51% 5,70% 77,82% 15,83% 37,61% 0,82% 4,33% 12,50% 13,23% 74,20% 42,55% 39762
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 98,48% 1,52% 98,48% 1,52% 56,06% 1,52% 0,00% 21,21% 24,24% 90,91% 24,24% 66
Argelia 92,00% 5,59% 81,99% 14,01% 37,20% 0,59% 2,53% 15,19% 15,42% 76,40% 44,67% 1699
Cabo Verde 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 61,54% 0,00% 0,00% 15,38% 34,62% 100,00% 30,77% 26
Camerún 96,00% 4,00% 97,33% 2,67% 50,67% 0,00% 1,33% 18,67% 18,67% 82,67% 48,00% 75
Gambia 91,67% 2,98% 75,60% 16,07% 14,88% 0,00% 0,60% 11,90% 1,79% 73,21% 62,50% 168
Ghana 99,62% 0,38% 82,89% 17,11% 43,54% 0,76% 0,76% 13,50% 6,65% 92,21% 50,76% 526
Guinea 91,28% 6,15% 70,77% 26,67% 28,21% 1,03% 4,62% 11,28% 2,05% 92,82% 37,44% 195
Guinea Bissau 96,01% 1,94% 45,58% 49,78% 21,23% 0,00% 0,32% 32,44% 0,65% 69,72% 71,44% 928
Guinea Ecuatorial 98,70% 1,30% 92,61% 7,39% 60,87% 0,87% 5,65% 9,57% 16,09% 95,22% 36,09% 230
Mali 96,21% 1,21% 58,97% 37,41% 8,62% 0,17% 0,34% 8,97% 0,17% 73,28% 69,14% 580
Marruecos 88,14% 6,37% 78,65% 14,19% 38,68% 0,91% 4,68% 11,76% 14,30% 73,27% 40,80% 32509
Mauritania 97,96% 1,56% 82,28% 17,49% 19,88% 0,24% 6,11% 13,41% 9,10% 83,23% 60,96% 835
Senegal 96,68% 1,82% 75,32% 22,34% 41,19% 0,52% 3,90% 13,25% 7,69% 76,05% 38,08% 1925
Resto de países de África TOTAL 98,11% 1,67% 92,56% 7,31% 55,90% 1,19% 7,97% 10,12% 18,79% 93,49% 30,63% 2272
Resto de países de Africa 98,11% 1,67% 92,56% 7,31% 55,90% 1,19% 7,97% 10,12% 18,79% 93,49% 30,63% 2272
América TOTAL 96,39% 3,31% 93,59% 5,37% 55,95% 1,21% 7,50% 16,54% 20,69% 90,72% 36,37% 38874
    96,08% 3,72% 93,89% 5,26% 57,50% 1,05% 6,55% 19,49% 24,42% 91,87% 35,46% 2473
América Central TOTAL
Cuba 96,12% 3,74% 94,53% 4,71% 58,55% 1,11% 6,57% 17,51% 25,05% 92,18% 32,18% 1445
El Salvador 85,00% 15,00% 81,25% 18,75% 42,50% 0,00% 7,50% 15,00% 48,75% 95,00% 38,75% 80
Honduras 95,80% 4,20% 93,28% 5,88% 63,87% 0,00% 4,20% 27,73% 21,85% 89,08% 47,06% 119
República Dominicana 97,10% 2,53% 94,09% 4,83% 56,21% 1,21% 6,76% 22,20% 21,35% 91,44% 39,20% 829
Resto de países América Central TOTAL 95,74% 4,26% 93,73% 4,76% 55,64% 3,26% 10,78% 18,80% 25,31% 93,73% 32,83% 399
Resto de países de América Central 95,74% 4,26% 93,73% 4,76% 55,64% 3,26% 10,78% 18,80% 25,31% 93,73% 32,83% 399
América del Norte TOTAL 94,59% 5,12% 91,63% 7,40% 53,10% 1,02% 7,18% 22,77% 28,35% 95,47% 33,20% 4124
Canadá 89,82% 9,41% 89,06% 9,67% 45,55% 0,76% 5,85% 25,45% 24,94% 94,15% 39,44% 393
Estados Unidos de América 94,70% 5,03% 91,19% 7,71% 53,26% 0,79% 6,79% 23,24% 28,63% 95,60% 32,90% 3021
México 96,76% 3,10% 94,93% 4,79% 56,62% 2,11% 9,58% 19,30% 29,01% 95,63% 30,99% 710
América del Sur TOTAL 96,66% 3,03% 93,82% 5,13% 56,21% 1,22% 7,56% 15,47% 19,34% 89,98% 36,90% 31869
Argentina 97,03% 2,68% 94,78% 4,68% 61,25% 1,61% 9,55% 19,15% 19,30% 94,88% 33,73% 6973
Bolivia 96,40% 3,60% 93,03% 4,49% 52,58% 0,45% 6,07% 20,00% 26,97% 89,89% 42,70% 445
Brasil 96,37% 3,32% 95,08% 4,37% 61,23% 0,74% 8,92% 19,26% 24,80% 94,71% 35,14% 1625
Chile 96,69% 3,04% 94,34% 5,52% 56,91% 2,62% 12,15% 19,20% 21,27% 94,20% 35,22% 724
Colombia 96,58% 3,05% 94,65% 4,41% 59,48% 1,26% 8,59% 14,15% 20,12% 90,28% 33,17% 10388
Ecuador 96,60% 3,04% 91,21% 6,95% 47,17% 0,68% 4,17% 12,31% 14,04% 83,32% 45,29% 9176
Paraguay 100,00% 0,00% 97,37% 2,63% 42,11% 6,58% 21,05% 23,68% 30,26% 98,68% 34,21% 76
Perú 96,21% 3,79% 97,05% 2,49% 60,66% 1,29% 7,39% 14,59% 34,26% 96,12% 28,62% 1083
Uruguay 95,04% 4,96% 96,55% 3,45% 55,39% 2,16% 9,05% 22,20% 25,22% 92,24% 36,21% 464
Venezuela 96,94% 2,95% 95,41% 4,04% 60,00% 2,40% 7,76% 19,23% 27,65% 95,19% 31,37% 915
Resto de países América del Sur TOTAL 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 11,11% 0,00% 44,44% 33,33% 33,33% 88,89% 22,22% 9
Resto de países de América del Sur 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 11,11% 0,00% 44,44% 33,33% 33,33% 88,89% 22,22% 9
Asia TOTAL 97,53% 2,29% 95,63% 4,13% 57,29% 1,26% 10,49% 18,22% 20,73% 93,18% 29,80% 6893
    97,69% 2,14% 95,87% 3,96% 57,85% 1,41% 10,50% 18,70% 21,16% 93,63% 28,26% 5760
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 92,00% 8,00% 92,00% 8,00% 24,00% 0,00% 44,00% 4,00% 48,00% 88,00% 8,00% 25
China 97,08% 2,92% 95,94% 4,02% 64,78% 0,87% 10,48% 16,41% 25,32% 94,54% 26,36% 2291
Filipinas 99,16% 0,72% 96,03% 3,97% 52,71% 1,08% 13,24% 20,34% 17,69% 97,47% 31,29% 831
India 96,94% 2,93% 96,14% 3,59% 57,45% 3,19% 17,82% 30,59% 26,60% 96,68% 25,27% 752
Irán 98,67% 0,33% 95,00% 5,00% 58,00% 1,67% 9,33% 16,33% 19,67% 97,33% 33,00% 300
Japón 95,79% 4,21% 96,76% 2,91% 56,31% 0,32% 8,09% 23,95% 27,51% 96,76% 36,25% 309
Pakistán 98,80% 0,80% 95,21% 4,19% 47,86% 1,60% 3,19% 12,06% 8,08% 84,55% 27,22% 1003
República de Corea 96,00% 4,00% 100,00% 0,00% 44,00% 24,00% 8,00% 32,00% 44,00% 96,00% 4,00% 25
Siria 98,21% 1,34% 96,43% 3,57% 59,38% 0,00% 10,27% 21,88% 19,64% 91,52% 38,84% 224
Otros países de Asia TOTAL 96,73% 3,09% 94,44% 5,03% 54,46% 0,53% 10,41% 15,80% 18,53% 90,91% 37,60% 1133
Otros países de Asia 96,73% 3,09% 94,44% 5,03% 54,46% 0,53% 10,41% 15,80% 18,53% 90,91% 37,60% 1133
Oceanía TOTAL 97,35% 2,27% 88,26% 11,36% 43,94% 0,00% 5,30% 17,80% 24,24% 91,67% 37,88% 264
    97,35% 2,27% 88,26% 11,36% 43,94% 0,00% 5,30% 17,80% 24,24% 91,67% 37,88% 264
Oceanía TOTAL
Oceanía 97,35% 2,27% 88,26% 11,36% 43,94% 0,00% 5,30% 17,80% 24,24% 91,67% 37,88% 264
Apátridas TOTAL 95,45% 4,55% 95,45% 4,55% 31,82% 0,00% 4,55% 27,27% 13,64% 95,45% 31,82% 22
    95,45% 4,55% 95,45% 4,55% 31,82% 0,00% 4,55% 27,27% 13,64% 95,45% 31,82% 22
Apátridas TOTAL
Apátrida 95,45% 4,55% 95,45% 4,55% 31,82% 0,00% 4,55% 27,27% 13,64% 95,45% 31,82% 22