|
|
| Viviendas principales según número de habitaciones por superficie útil. Andalucía |
| TOTAL | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4 habitaciones | 5 habitaciones | 6 habitaciones | 7 habitaciones | 8 habitaciones | 9 habitaciones | 10 ó más habitaciones | |
| TOTAL | 2415143 | 12162 | 54620 | 205967 | 459705 | 930029 | 499306 | 138700 | 61045 | 24986 | 28623 |
| Hasta 30 m2 | 13178 | 4058 | 5305 | 2595 | 1013 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-45 m2 | 77434 | 4166 | 15532 | 26142 | 20910 | 7992 | 2112 | 407 | 139 | 34 | 0 |
| 46-60 m2 | 227417 | 1762 | 15185 | 49677 | 87036 | 61798 | 8953 | 1777 | 658 | 441 | 130 |
| 61-75 m2 | 451038 | 712 | 7519 | 50887 | 121729 | 233056 | 29749 | 4605 | 1637 | 788 | 356 |
| 76-90 m2 | 712814 | 763 | 6495 | 45741 | 132762 | 340638 | 157159 | 19839 | 6166 | 2124 | 1127 |
| 91-105 m2 | 398666 | 308 | 2560 | 18083 | 55563 | 159291 | 122515 | 25745 | 9258 | 3123 | 2220 |
| 106-120 m2 | 229954 | 162 | 942 | 6731 | 21319 | 69854 | 86906 | 27472 | 10152 | 3403 | 3013 |
| 121-150 m2 | 164726 | 114 | 604 | 3850 | 12100 | 37619 | 58621 | 29827 | 12776 | 4678 | 4537 |
| 151-180 m2 | 65272 | 56 | 234 | 1208 | 4015 | 11179 | 19142 | 14408 | 8063 | 3420 | 3547 |
| Más de 180 m2 | 74644 | 61 | 244 | 1053 | 3258 | 8395 | 14149 | 14620 | 12196 | 6975 | 13693 |
| Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |