INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   4.Hogares   >   Andalucía  
SAS Output  
Hogares según condición socioeconómica de la persona de referencia por sexo y edad de la persona de referencia
. Andalucía

  TOTAL Parado Inactivo Ocupado
TOTAL No es aplicable TOTAL No es aplicable TOTAL Empresarios, directores y gerentes de establecimientos no agrarios Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena Empresarios y trabajadores cualificados de establecimientos agrarios Capataces y operarios cualificados de establecimientos no agrarios Resto del personal administrativo, comercial y de los servicios Trabajadores no especializados
TOTAL No es aplicable TOTAL No es aplicable TOTAL Empresarios no agrarios con asalariados Empresarios no agrarios sin asalariados Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales TOTAL Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados TOTAL Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública TOTAL Empresarios agrarios con asalariados Empresarios agrarios sin asalariados Miembros de cooperativas agrarias Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias TOTAL Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios TOTAL Resto del personal administrativo y comercial Resto del personal de los servicios Profesionales de las fuerzas armadas TOTAL Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios Resto de trabajadores de explotaciones agrarias Miembros de cooperativas no agrarias No clasificables por condicion socioeconómica
TOTAL 2417179 207228 207228 207228 867897 867897 867897 1342054 212165 80991 100846 30328 36406 36406 214015 209441 4574 41106 15800 24111 517 678 302098 13996 288102 359618 184917 164816 9885 176646 49304 117218 5166 4958
    1581524 128384 128384 128384 460802 460802 460802 992338 169448 68894 75366 25188 28314 28314 140803 137610 3193 36931 14156 21720 476 579 282348 13728 268620 193599 102866 81454 9279 140895 45176 89418 4103 2198
Varón TOTAL
Menores de 25 34921 5931 5931 5931 3158 3158 3158 25832 1671 549 1034 88 119 119 1041 1037 4 368 117 238 3 10 9205 106 9099 4764 1988 2191 585 8664 3614 4884 42 124
De 25 a 29 años 88933 10309 10309 10309 1915 1915 1915 76709 8336 3117 4292 927 1228 1228 8141 8094 47 1534 607 860 35 32 26616 611 26005 15716 8001 6435 1280 15138 6345 8354 248 191
De 30 a 34 años 160590 15043 15043 15043 2025 2025 2025 143522 20297 8142 8979 3176 3782 3782 20839 20598 241 3338 1397 1775 78 88 45231 1603 43628 28982 15655 12049 1278 21053 8126 12128 538 261
De 35 a 44 años 384141 35784 35784 35784 8076 8076 8076 340281 58116 24133 24519 9464 10544 10544 51468 50064 1404 10363 4270 5709 155 229 95597 4556 91041 70199 36970 29883 3346 43994 14425 27676 1441 452
De 45 a 54 años 319734 31815 31815 31815 25839 25839 25839 262080 49486 20257 21378 7851 7786 7786 41193 40239 954 10406 3855 6296 125 130 72351 4423 67928 48926 27230 19579 2117 31932 8541 21701 1220 470
De 55 a 64 años 256248 28431 28431 28431 94452 94452 94452 133365 29094 11682 13996 3416 3843 3843 16611 16148 463 9899 3518 6227 74 80 32063 2367 29696 23406 12262 10500 644 18449 3827 13594 581 447
De 65 a 74 años 216651 945 945 945 206874 206874 206874 8832 2204 919 1029 256 866 866 1387 1307 80 870 333 522 5 10 974 55 919 1273 623 623 27 1258 212 810 24 212
De 75 ó más 120306 126 126 126 118463 118463 118463 1717 244 95 139 10 146 146 123 123 . 153 59 93 1 . 311 7 304 333 137 194 2 407 86 271 9 41
Mujer TOTAL 835655 78844 78844 78844 407095 407095 407095 349716 42717 12097 25480 5140 8092 8092 73212 71831 1381 4175 1644 2391 41 99 19750 268 19482 166019 82051 83362 606 35751 4128 27800 1063 2760
Menores de 25 27760 6691 6691 6691 5841 5841 5841 15228 1012 214 731 67 81 81 1001 998 3 115 44 64 3 4 1652 11 1641 8463 4646 3678 139 2904 328 2343 60 173
De 25 a 29 años 56835 9520 9520 9520 5540 5540 5540 41775 3497 940 2050 507 845 845 7395 7323 72 271 95 158 4 14 2695 36 2659 22553 14567 7876 110 4519 554 3511 122 332
De 30 a 34 años 79831 11464 11464 11464 7785 7785 7785 60582 5953 1711 3168 1074 1815 1815 13147 12941 206 445 169 249 7 20 3027 36 2991 30692 18774 11832 86 5503 576 4327 188 412
De 35 a 44 años 162424 20381 20381 20381 21750 21750 21750 120293 13336 3953 7344 2039 3114 3114 29574 28813 761 1088 400 647 12 29 5870 59 5811 56738 27337 29241 160 10573 1155 8091 440 887
De 45 a 54 años 116406 14521 14521 14521 31417 31417 31417 70468 10075 2792 6241 1042 1506 1506 16109 15849 260 956 381 551 9 15 3840 55 3785 31471 11829 19567 75 6511 774 5072 165 500
De 55 a 64 años 112380 14417 14417 14417 63080 63080 63080 34883 7403 2029 5014 360 583 583 5583 5509 74 1015 431 565 5 14 1757 37 1720 14281 4268 9989 24 4261 470 3405 71 315
De 65 a 74 años 137312 1605 1605 1605 131072 131072 131072 4635 1175 381 751 43 122 122 333 328 5 205 97 105 1 2 532 21 511 1316 442 865 9 952 168 658 15 111
De 75 ó más 142707 245 245 245 140610 140610 140610 1852 266 77 181 8 26 26 70 70 . 80 27 52 . 1 377 13 364 505 188 314 3 528 103 393 2 30

La Relación con la persona de referencia no corresponde a una pregunta directa del cuestionario sino que
pasa por un proceso de cálculo muy complejo (elección previa de una persona normalizada de referencia que
sea siempre la misma en doshogares similares, en particular), por lo que es posible que en un pequeño porcentaje
de los casos (irrelevante, en cualquier caso, a efectos estadísticos) haya quedado mal asignada.