|
|
| Hogares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . Aragón |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
| TOTAL | 51,43% | 24,68% | 20,07% | 16,44% | 46,86% | 16,86% | 3,27% | 20,55% |
| Una mujer de 16 a 64 años | 50,53% | 25,09% | 20,21% | 15,87% | 40,55% | 4,18% | 0,48% | 20,55% |
| Un hombre de 16 a 64 años | 46,07% | 17,25% | 29,79% | 12,31% | 61,75% | 6,79% | 0,82% | 19,20% |
| Una mujer de 65 o más años | 35,91% | 20,12% | 36,90% | 7,12% | 3,50% | 0,30% | 0,08% | 12,17% |
| Un hombre de 65 o más años | 32,54% | 14,16% | 42,81% | 5,90% | 26,66% | 1,29% | 0,26% | 12,31% |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 55,99% | 27,21% | 13,84% | 18,59% | 51,91% | 13,33% | 0,58% | 19,20% |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 60,01% | 26,14% | 11,86% | 19,26% | 64,47% | 23,72% | 1,47% | 22,25% |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 56,42% | 25,58% | 15,13% | 20,20% | 60,78% | 18,49% | 1,27% | 18,84% |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 47,43% | 22,01% | 26,35% | 10,95% | 38,70% | 3,18% | 0,33% | 20,30% |
| Dos adultos y un menor | 63,23% | 25,74% | 9,42% | 23,99% | 65,78% | 22,65% | 1,14% | 15,88% |
| Dos adultos y dos menores | 64,41% | 26,46% | 7,91% | 23,46% | 65,15% | 26,83% | 1,24% | 18,38% |
| Dos adultos y tres o más menores | 55,40% | 24,29% | 16,73% | 21,50% | 58,77% | 27,74% | 1,48% | 18,98% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 52,07% | 30,50% | 14,97% | 19,79% | 54,25% | 26,93% | 3,56% | 27,81% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 57,13% | 31,90% | 9,52% | 21,01% | 61,02% | 27,89% | 2,99% | 23,28% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 54,30% | 24,28% | 17,40% | 17,78% | 56,14% | 27,25% | 3,44% | 19,87% |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 50,43% | 23,39% | 21,86% | 14,10% | 49,78% | 17,08% | 2,87% | 21,23% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 52,46% | 34,37% | 11,34% | 22,68% | 44,26% | 34,81% | 12,28% | 30,46% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 53,68% | 28,78% | 15,60% | 19,40% | 45,77% | 34,08% | 10,85% | 25,87% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 47,90% | 19,22% | 26,12% | 14,07% | 45,87% | 25,17% | 7,85% | 19,08% |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 54,04% | 21,51% | 20,14% | 14,15% | 43,62% | 29,64% | 8,25% | 22,99% |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 52,89% | 24,81% | 18,22% | 16,78% | 34,63% | 32,16% | 21,08% | 26,91% |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |