|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . Aragón |
| TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
| Capital mayor de 500.000 habitantes | 7152 | 1098 | 1703 | 831 | 609 | 999 | 1032 | 880 |
| Capital menor de 500.001 habitantes | 1421 | 370 | 205 | 148 | 83 | 170 | 204 | 241 |
| Corona | 4434 | 3045 | 500 | 232 | 131 | 161 | 221 | 144 |
| Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 2997 | 789 | 431 | 129 | 220 | 352 | 534 | 542 |
| Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 2830 | 1131 | 298 | 167 | 167 | 312 | 373 | 382 |
| Resto, menores de 1.001 habitantes | 4253 | 1831 | 585 | 238 | 228 | 564 | 422 | 385 |
| Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |