|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. Aragón |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 37389 | 10934 | 2930 | 9223 | 14302 |
| Menos de 16 | 6890 | 1869 | 487 | 1517 | 3017 | ||
| 16-29 | 12109 | 3042 | 757 | 2800 | 5510 | ||
| 30-39 | 9641 | 2822 | 732 | 2434 | 3653 | ||
| 40-49 | 4328 | 1409 | 411 | 1032 | 1476 | ||
| 50-64 | 2461 | 991 | 260 | 743 | 467 | ||
| 65 o más | 1960 | 801 | 283 | 697 | 179 | ||
| Varón | TOTAL | 19389 | 5613 | 1470 | 4733 | 7573 | |
| Menos de 16 | 3497 | 966 | 248 | 787 | 1496 | ||
| 16-29 | 6050 | 1407 | 347 | 1374 | 2922 | ||
| 30-39 | 5279 | 1519 | 382 | 1322 | 2056 | ||
| 40-49 | 2428 | 813 | 239 | 564 | 812 | ||
| 50-64 | 1281 | 548 | 121 | 400 | 212 | ||
| 65 o más | 854 | 360 | 133 | 286 | 75 | ||
| Mujer | TOTAL | 18000 | 5321 | 1460 | 4490 | 6729 | |
| Menos de 16 | 3393 | 903 | 239 | 730 | 1521 | ||
| 16-29 | 6059 | 1635 | 410 | 1426 | 2588 | ||
| 30-39 | 4362 | 1303 | 350 | 1112 | 1597 | ||
| 40-49 | 1900 | 596 | 172 | 468 | 664 | ||
| 50-64 | 1180 | 443 | 139 | 343 | 255 | ||
| 65 o más | 1106 | 441 | 150 | 411 | 104 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 21581 | 10167 | 2659 | 7653 | 1102 |
| Menos de 16 | 4031 | 1782 | 446 | 1379 | 424 | ||
| 16-29 | 5825 | 2737 | 656 | 2185 | 247 | ||
| 30-39 | 5253 | 2558 | 649 | 1882 | 164 | ||
| 40-49 | 2609 | 1330 | 368 | 824 | 87 | ||
| 50-64 | 2020 | 962 | 258 | 702 | 98 | ||
| 65 o más | 1843 | 798 | 282 | 681 | 82 | ||
| Varón | TOTAL | 10681 | 5126 | 1303 | 3715 | 537 | |
| Menos de 16 | 2050 | 921 | 225 | 712 | 192 | ||
| 16-29 | 2620 | 1223 | 286 | 984 | 127 | ||
| 30-39 | 2697 | 1344 | 329 | 944 | 80 | ||
| 40-49 | 1432 | 753 | 210 | 419 | 50 | ||
| 50-64 | 1070 | 527 | 121 | 379 | 43 | ||
| 65 o más | 812 | 358 | 132 | 277 | 45 | ||
| Mujer | TOTAL | 10900 | 5041 | 1356 | 3938 | 565 | |
| Menos de 16 | 1981 | 861 | 221 | 667 | 232 | ||
| 16-29 | 3205 | 1514 | 370 | 1201 | 120 | ||
| 30-39 | 2556 | 1214 | 320 | 938 | 84 | ||
| 40-49 | 1177 | 577 | 158 | 405 | 37 | ||
| 50-64 | 950 | 435 | 137 | 323 | 55 | ||
| 65 o más | 1031 | 440 | 150 | 404 | 37 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 15808 | 767 | 271 | 1570 | 13200 |
| Menos de 16 | 2859 | 87 | 41 | 138 | 2593 | ||
| 16-29 | 6284 | 305 | 101 | 615 | 5263 | ||
| 30-39 | 4388 | 264 | 83 | 552 | 3489 | ||
| 40-49 | 1719 | 79 | 43 | 208 | 1389 | ||
| 50-64 | 441 | 29 | 2 | 41 | 369 | ||
| 65 o más | 117 | 3 | 1 | 16 | 97 | ||
| Varón | TOTAL | 8708 | 487 | 167 | 1018 | 7036 | |
| Menos de 16 | 1447 | 45 | 23 | 75 | 1304 | ||
| 16-29 | 3430 | 184 | 61 | 390 | 2795 | ||
| 30-39 | 2582 | 175 | 53 | 378 | 1976 | ||
| 40-49 | 996 | 60 | 29 | 145 | 762 | ||
| 50-64 | 211 | 21 | 0 | 21 | 169 | ||
| 65 o más | 42 | 2 | 1 | 9 | 30 | ||
| Mujer | TOTAL | 7100 | 280 | 104 | 552 | 6164 | |
| Menos de 16 | 1412 | 42 | 18 | 63 | 1289 | ||
| 16-29 | 2854 | 121 | 40 | 225 | 2468 | ||
| 30-39 | 1806 | 89 | 30 | 174 | 1513 | ||
| 40-49 | 723 | 19 | 14 | 63 | 627 | ||
| 50-64 | 230 | 8 | 2 | 20 | 200 | ||
| 65 o más | 75 | 1 | 0 | 7 | 67 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |