INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   2.Migraciones   >   Aragón  
SAS Output  
Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad
(española o no), sexo y edad. Aragón

  TOTAL Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad Residía en el extranjero
TOTAL TOTAL TOTAL 78215 26076 7221 22198 22720
Menos de 16 12810 4005 1045 3451 4309
16-29 23021 6782 1794 5951 8494
30-39 21484 7220 1872 6165 6227
40-49 9749 3451 1081 2780 2437
50-64 6114 2519 760 1987 848
65 o más 5037 2099 669 1864 405
Varón TOTAL 40257 13281 3532 11264 12180
Menos de 16 6497 2056 524 1777 2140
16-29 11403 3137 791 2888 4587
30-39 11494 3780 924 3251 3539
40-49 5453 1979 600 1524 1350
50-64 3151 1371 369 1017 394
65 o más 2259 958 324 807 170
Mujer TOTAL 37958 12795 3689 10934 10540
Menos de 16 6313 1949 521 1674 2169
16-29 11618 3645 1003 3063 3907
30-39 9990 3440 948 2914 2688
40-49 4296 1472 481 1256 1087
50-64 2963 1148 391 970 454
65 o más 2778 1141 345 1057 235
Española TOTAL TOTAL 53414 24783 6808 19573 2250
Menos de 16 8888 3874 991 3226 797
16-29 13460 6293 1651 5024 492
30-39 13972 6753 1731 5170 318
40-49 6924 3305 1018 2421 180
50-64 5334 2464 750 1894 226
65 o más 4836 2094 667 1838 237
Varón TOTAL 26431 12462 3284 9596 1089
Menos de 16 4510 1990 495 1653 372
16-29 6134 2847 707 2328 252
30-39 7039 3465 838 2583 153
40-49 3802 1871 556 1278 97
50-64 2763 1334 365 961 103
65 o más 2183 955 323 793 112
Mujer TOTAL 26983 12321 3524 9977 1161
Menos de 16 4378 1884 496 1573 425
16-29 7326 3446 944 2696 240
30-39 6933 3288 893 2587 165
40-49 3122 1434 462 1143 83
50-64 2571 1130 385 933 123
65 o más 2653 1139 344 1045 125
Extranjera TOTAL TOTAL 24801 1293 413 2625 20470
Menos de 16 3922 131 54 225 3512
16-29 9561 489 143 927 8002
30-39 7512 467 141 995 5909
40-49 2825 146 63 359 2257
50-64 780 55 10 93 622
65 o más 201 5 2 26 168
Varón TOTAL 13826 819 248 1668 11091
Menos de 16 1987 66 29 124 1768
16-29 5269 290 84 560 4335
30-39 4455 315 86 668 3386
40-49 1651 108 44 246 1253
50-64 388 37 4 56 291
65 o más 76 3 1 14 58
Mujer TOTAL 10975 474 165 957 9379
Menos de 16 1935 65 25 101 1744
16-29 4292 199 59 367 3667
30-39 3057 152 55 327 2523
40-49 1174 38 19 113 1004
50-64 392 18 6 37 331
65 o más 125 2 1 12 110

Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde
1997 en adelante