INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   8.Extranjeros   >   Aragón  
SAS Output  
Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares con estudios especializados según ocupación
(grandes grupos) por grado y tipo de estudios completados. Aragón

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 4232 16 248 722 387 219 537 96 721 435 851
Derecho 110 0 7 16 9 9 26 2 12 8 21
Magisterio, Educación infantil... 273 1 10 57 21 13 51 5 21 23 71
Ciencias Sociales 773 2 73 102 87 67 111 9 85 63 174
Artes y Humanidades 455 1 39 184 38 21 26 6 39 35 66
Informática 159 2 6 19 22 12 27 0 21 19 31
Ingenierías 337 0 35 110 22 9 21 3 43 34 60
Formación Técnica e Industrias 1007 6 26 19 65 42 76 35 368 162 208
Ciencias 185 0 10 53 22 3 18 3 17 24 35
Arquitectura o Construcción 122 0 6 28 11 4 13 6 30 7 17
Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria 103 0 4 14 4 1 8 18 14 13 27
Salud, Servicios Sociales 398 1 10 106 56 9 83 3 31 24 75
Otros Servicios 310 3 22 14 30 29 77 6 40 23 66
Segundo grado TOTAL 1879 14 59 39 158 106 296 53 478 246 430
Magisterio, Educación infantil... 60 0 2 6 10 2 15 0 3 3 19
Ciencias Sociales 287 2 9 10 33 31 55 5 45 32 65
Artes y Humanidades 63 1 4 11 8 3 7 0 10 9 10
Informática 99 2 1 1 13 8 23 0 12 14 25
Ingenierías 21 0 2 0 1 1 3 0 3 2 9
Formación Técnica e Industrias 893 6 24 7 54 34 70 28 332 146 192
Arquitectura o Construcción 45 0 2 0 3 3 6 3 18 2 8
Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria 41 0 0 0 1 0 2 11 9 6 12
Salud, Servicios Sociales 140 1 1 4 18 6 45 0 16 14 35
Otros Servicios 230 2 14 0 17 18 70 6 30 18 55
Tercer grado TOTAL 2353 2 189 683 229 113 241 43 243 189 421
Derecho 110 0 7 16 9 9 26 2 12 8 21
Magisterio, Educación infantil... 213 1 8 51 11 11 36 5 18 20 52
Ciencias Sociales 486 0 64 92 54 36 56 4 40 31 109
Artes y Humanidades 392 0 35 173 30 18 19 6 29 26 56
Informática 60 0 5 18 9 4 4 0 9 5 6
Ingenierías 316 0 33 110 21 8 18 3 40 32 51
Formación Técnica e Industrias 114 0 2 12 11 8 6 7 36 16 16
Ciencias 185 0 10 53 22 3 18 3 17 24 35
Arquitectura o Construcción 77 0 4 28 8 1 7 3 12 5 9
Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria 62 0 4 14 3 1 6 7 5 7 15
Salud, Servicios Sociales 258 0 9 102 38 3 38 3 15 10 40
Otros Servicios 80 1 8 14 13 11 7 0 10 5 11

Esta tabla incluye sólo aquellas personas con estudios especializados, por tanto el total de Segundo Grado
está referido únicamente a los que tienen un nivel de estudios igual a FP grado medio, FP grado superior