|
|
| Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible usado. Aragón |
| TOTAL | Hasta 30 m2 | 30-45 m2 | 46-60 m2 | 61-75 m2 | 76-90 m2 | 91-105 m2 | 106-120 m2 | 121-150 m2 | 151-180 m2 | Más de 180 m2 | ||
| TOTAL | TOTAL | 426268 | 476 | 9196 | 51613 | 92859 | 127386 | 60440 | 36042 | 26448 | 9620 | 12188 |
| Gas | 154492 | 114 | 3012 | 21683 | 40874 | 50435 | 18236 | 8413 | 6382 | 2402 | 2941 | |
| Electricidad | 71503 | 147 | 3810 | 16966 | 17749 | 16195 | 6890 | 4131 | 2842 | 1132 | 1641 | |
| Petróleo o derivados | 155197 | 125 | 1378 | 8460 | 25960 | 49053 | 27843 | 18221 | 13436 | 4773 | 5948 | |
| Madera | 30359 | 84 | 782 | 2848 | 3843 | 8034 | 5641 | 3931 | 2798 | 1009 | 1389 | |
| Carbón o derivados | 12266 | 3 | 159 | 1382 | 3968 | 3025 | 1462 | 1078 | 773 | 228 | 188 | |
| Otros | 2451 | 3 | 55 | 274 | 465 | 644 | 368 | 268 | 217 | 76 | 81 | |
| Con calefacción colectiva | TOTAL | 109397 | 78 | 933 | 7087 | 26459 | 38684 | 17667 | 9102 | 6309 | 1839 | 1239 |
| Gas | 21849 | 15 | 199 | 1467 | 4489 | 8161 | 3694 | 1637 | 1457 | 430 | 300 | |
| Electricidad | 2676 | 3 | 64 | 254 | 506 | 971 | 412 | 225 | 149 | 57 | 35 | |
| Petróleo o derivados | 73539 | 56 | 550 | 4172 | 17579 | 26665 | 12234 | 6321 | 4016 | 1164 | 782 | |
| Madera | 549 | 1 | 5 | 54 | 93 | 145 | 102 | 73 | 51 | 13 | 12 | |
| Carbón o derivados | 9934 | 1 | 107 | 1081 | 3560 | 2449 | 1096 | 780 | 600 | 157 | 103 | |
| Otros | 850 | 2 | 8 | 59 | 232 | 293 | 129 | 66 | 36 | 18 | 7 | |
| Con calefacción individual | TOTAL | 227944 | 139 | 3560 | 24652 | 46239 | 69237 | 32479 | 20721 | 15982 | 6249 | 8686 |
| Gas | 114996 | 49 | 1820 | 16036 | 31981 | 38294 | 12737 | 5772 | 4279 | 1731 | 2297 | |
| Electricidad | 27978 | 34 | 1089 | 5010 | 6193 | 7662 | 3062 | 1979 | 1469 | 621 | 859 | |
| Petróleo o derivados | 75673 | 50 | 552 | 3015 | 7059 | 20983 | 14866 | 11482 | 9131 | 3505 | 5030 | |
| Madera | 6835 | 5 | 64 | 361 | 659 | 1702 | 1424 | 1109 | 824 | 298 | 389 | |
| Carbón o derivados | 1544 | 1 | 22 | 147 | 249 | 380 | 257 | 236 | 143 | 55 | 54 | |
| Otros | 918 | 0 | 13 | 83 | 98 | 216 | 133 | 143 | 136 | 39 | 57 | |
| Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | TOTAL | 88927 | 259 | 4703 | 19874 | 20161 | 19465 | 10294 | 6219 | 4157 | 1532 | 2263 |
| Gas | 17647 | 50 | 993 | 4180 | 4404 | 3980 | 1805 | 1004 | 646 | 241 | 344 | |
| Electricidad | 40849 | 110 | 2657 | 11702 | 11050 | 7562 | 3416 | 1927 | 1224 | 454 | 747 | |
| Petróleo o derivados | 5985 | 19 | 276 | 1273 | 1322 | 1405 | 743 | 418 | 289 | 104 | 136 | |
| Madera | 22975 | 78 | 713 | 2433 | 3091 | 6187 | 4115 | 2749 | 1923 | 698 | 988 | |
| Carbón o derivados | 788 | 1 | 30 | 154 | 159 | 196 | 109 | 62 | 30 | 16 | 31 | |
| Otros | 683 | 1 | 34 | 132 | 135 | 135 | 106 | 59 | 45 | 19 | 17 | |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |