INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   9.Relaciones de parentesco   >   Aragón  
SAS Output  
Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según nivel de estudios por sexo y edad. Aragón

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 59,65% 71,57% 71,57% 63,68% 68,11% 57,63% 66,22% 58,73% 46,83% 48,77% 44,35% 53,57%
25 28,62% 54,89% 54,89% 31,87% 39,57% 26,60% 32,68% 25,26% 14,95% 16,88% 12,50% 0
26 36,66% 62,07% 62,07% 40,62% 47,26% 33,44% 44,79% 33,25% 22,05% 23,87% 19,58% 28,95%
27 44,29% 63,45% 63,45% 49,93% 56,39% 42,79% 53,49% 43,11% 28,76% 32,72% 24,45% 17,17%
28 51,59% 66,90% 66,90% 57,04% 62,29% 49,64% 59,78% 52,35% 36,90% 41,11% 32,12% 34,68%
29 59,98% 72,22% 72,22% 64,43% 67,79% 59,12% 66,09% 61,59% 46,95% 52,14% 41,66% 39,25%
30 66,32% 72,54% 72,54% 70,32% 72,04% 67,00% 74,20% 66,99% 55,12% 58,67% 51,77% 49,02%
31 72,67% 75,43% 75,43% 76,09% 76,87% 74,37% 78,53% 74,16% 63,71% 67,30% 60,21% 60,39%
32 75,71% 78,09% 78,09% 78,51% 79,61% 74,81% 80,80% 77,83% 67,99% 70,48% 65,84% 64,60%
33 80,40% 80,73% 80,73% 82,01% 82,09% 80,59% 83,35% 82,27% 76,01% 78,35% 74,04% 71,43%
34 82,36% 81,35% 81,35% 83,83% 83,49% 81,32% 86,35% 85,70% 78,86% 80,78% 77,04% 77,71%
Varón TOTAL 53,46% 65,88% 65,88% 55,87% 59,06% 50,21% 58,92% 52,37% 40,39% 40,17% 39,90% 53,94%
25 23,84% 48,82% 48,82% 24,68% 30,48% 21,11% 24,43% 18,42% 11,16% 11,33% 11,00% 0
26 31,27% 56,43% 56,43% 32,77% 38,37% 27,32% 36,28% 24,32% 16,46% 17,12% 15,59% 24,14%
27 38,33% 58,90% 58,90% 41,37% 47,69% 34,39% 45,62% 32,85% 21,43% 22,09% 21,10% 10,26%
28 44,10% 60,62% 60,62% 48,14% 52,92% 41,77% 50,48% 42,98% 26,98% 28,85% 24,86% 32,73%
29 52,55% 67,61% 67,61% 55,44% 57,69% 49,70% 58,91% 53,45% 37,73% 39,89% 35,73% 37,50%
30 59,41% 67,27% 67,27% 62,26% 62,77% 59,53% 67,61% 59,35% 47,31% 48,32% 46,44% 46,58%
31 66,50% 69,60% 69,60% 69,50% 69,92% 67,38% 71,56% 69,14% 55,86% 57,01% 54,51% 60,49%
32 69,71% 72,77% 72,77% 72,02% 72,29% 68,10% 74,98% 73,03% 61,13% 62,41% 59,96% 62,22%
33 75,06% 75,10% 75,10% 76,62% 75,26% 75,08% 78,92% 79,69% 69,82% 70,28% 69,22% 72,84%
34 76,88% 75,87% 75,87% 77,78% 75,97% 75,47% 81,73% 82,12% 74,49% 74,70% 73,57% 84,00%
Mujer TOTAL 66,33% 80,21% 80,21% 73,32% 79,95% 65,97% 75,31% 66,40% 51,44% 54,11% 48,03% 53,25%
25 33,81% 64,47% 64,47% 41,34% 53,81% 33,00% 44,03% 32,96% 17,46% 19,95% 13,75% 0
26 42,59% 71,25% 71,25% 51,12% 61,13% 40,59% 56,19% 43,69% 25,88% 27,88% 22,83% 31,91%
27 50,83% 71,82% 71,82% 61,32% 69,58% 53,53% 63,36% 54,82% 33,69% 39,20% 26,98% 21,67%
28 59,61% 76,92% 76,92% 68,11% 74,88% 58,87% 70,76% 63,46% 44,02% 48,88% 38,11% 36,23%
29 68,13% 79,58% 79,58% 75,80% 81,54% 69,48% 75,45% 71,53% 53,63% 59,97% 46,56% 40,68%
30 73,72% 80,73% 80,73% 79,89% 83,71% 75,23% 82,46% 75,19% 60,96% 65,44% 56,28% 51,25%
31 79,33% 83,68% 83,68% 84,13% 85,83% 81,90% 86,89% 80,47% 69,47% 73,82% 64,95% 60,27%
32 82,41% 85,86% 85,86% 86,52% 88,36% 82,74% 88,11% 84,52% 73,46% 76,07% 71,01% 67,61%
33 85,95% 88,38% 88,38% 88,12% 89,85% 85,99% 88,61% 85,62% 80,48% 83,09% 78,21% 70,11%
34 88,09% 88,85% 88,85% 90,63% 91,86% 87,37% 91,51% 90,34% 82,12% 84,80% 79,97% 73,00%

La tasa de emancipación, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que NO pertenecen
a núcleos familiares en calidad de hijos con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo