|
|
| Tasas de emparejamiento de personas no casadas de 16 años o más según estado civil por sexo y edad . Aragón |
| TOTAL | Soltero | Viudo | Separado | Divorciado | ||
| TOTAL | TOTAL | 5,13% | 5,04% | 1,57% | 17,01% | 19,31% |
| De 16 a 19 | 0,44% | 0,44% | 50,00% | 9,09% | 0,00% | |
| De 20 a 24 | 2,74% | 2,71% | 25,00% | 14,88% | 27,27% | |
| De 25 a 29 | 6,83% | 6,59% | 15,49% | 17,07% | 27,47% | |
| De 30 a 34 | 11,40% | 10,58% | 13,87% | 19,56% | 26,27% | |
| De 35 a 44 | 12,54% | 10,17% | 10,60% | 20,35% | 24,14% | |
| De 45 a 54 | 8,82% | 6,04% | 5,03% | 17,08% | 17,07% | |
| De 55 a 64 | 4,45% | 3,39% | 2,64% | 12,89% | 11,78% | |
| De 65 o más | 1,47% | 2,41% | 1,00% | 7,56% | 7,67% | |
| 5,26% | 4,60% | 2,49% | 17,78% | 24,05% | ||
| Varón | TOTAL | |||||
| De 16 a 19 | 0,22% | 0,22% | . | 0,00% | . | |
| De 20 a 24 | 1,91% | 1,90% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | |
| De 25 a 29 | 5,47% | 5,36% | 22,22% | 15,30% | 23,86% | |
| De 30 a 34 | 9,74% | 9,31% | 11,63% | 16,79% | 25,08% | |
| De 35 a 44 | 11,42% | 9,42% | 11,11% | 19,79% | 28,40% | |
| De 45 a 54 | 9,42% | 5,88% | 5,18% | 19,16% | 24,82% | |
| De 55 a 64 | 5,62% | 3,29% | 4,05% | 17,48% | 18,58% | |
| De 65 o más | 2,78% | 3,05% | 1,96% | 10,23% | 12,31% | |
| Mujer | TOTAL | 5,01% | 5,63% | 1,36% | 16,41% | 16,24% |
| De 16 a 19 | 0,68% | 0,67% | 50,00% | 12,50% | 0,00% | |
| De 20 a 24 | 3,67% | 3,60% | 29,41% | 16,44% | 31,58% | |
| De 25 a 29 | 8,64% | 8,28% | 14,52% | 17,91% | 28,81% | |
| De 30 a 34 | 13,96% | 12,72% | 14,36% | 21,12% | 26,88% | |
| De 35 a 44 | 14,02% | 11,44% | 10,47% | 20,77% | 21,50% | |
| De 45 a 54 | 8,21% | 6,28% | 5,00% | 15,24% | 12,00% | |
| De 55 a 64 | 3,51% | 3,55% | 2,37% | 8,71% | 6,32% | |
| De 65 o más | 0,99% | 1,78% | 0,78% | 4,85% | 3,83% | |
| La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo. |