INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   4.Relación con la actividad   >   Asturias (Principado de)  
SAS Output  
Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada
situación), por nacionalidad (española o no) y edad. Asturias (Principado de)

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..)
TOTAL TOTAL 1054597 118693 382429 18604 52106 25786 60369 181183 202505 12922 482769 55200 234948 7296 24195 16834 2142 121640 15493 5021 571828 63493 147481 11308 27911 8952 58227 59543 187012 7901
16-19 50152 38425 5365 2620 1337 86 412 0 1458 449 25669 18640 3638 1664 841 60 205 0 371 250 24483 19785 1727 956 496 26 207 0 1087 199
20-24 87644 38596 30257 5266 7557 298 256 0 4601 813 43670 17533 18518 2168 3962 188 104 0 786 411 43974 21063 11739 3098 3595 110 152 0 3815 402
25-29 97485 18133 54463 4666 9472 614 124 0 9151 862 47680 8400 31289 1741 4129 388 40 0 1267 426 49805 9733 23174 2925 5343 226 84 0 7884 436
30-34 88964 7640 54915 2220 8291 973 205 0 13927 793 43337 3449 32986 739 3368 659 57 0 1674 405 45627 4191 21929 1481 4923 314 148 0 12253 388
35-44 184207 9853 110675 2523 14032 5001 1305 0 39147 1671 87784 4390 67705 672 6297 3819 255 0 3737 909 96423 5463 42970 1851 7735 1182 1050 0 35410 762
45-54 165132 4563 85470 1000 7951 6258 3230 11865 43317 1478 78714 2133 54331 234 3629 4466 266 10532 2429 694 86418 2430 31139 766 4322 1792 2964 1333 40888 784
55-59 68223 804 25117 219 2243 3376 2920 12275 20528 741 31900 400 16808 55 1258 2227 117 9912 800 323 36323 404 8309 164 985 1149 2803 2363 19728 418
60-64 53930 316 11194 90 988 2998 3801 17675 16254 614 24635 140 7137 23 610 1834 125 13810 716 240 29295 176 4057 67 378 1164 3676 3865 15538 374
65 o más 258860 363 4973 0 235 6182 48116 139368 54122 5501 99380 115 2536 0 101 3193 973 87386 3713 1363 159480 248 2437 0 134 2989 47143 51982 50409 4138
Española TOTAL 1041644 117346 376154 18094 51089 25661 60179 180617 199901 12603 477183 54626 231548 7083 23710 16760 2124 121258 15195 4879 564461 62720 144606 11011 27379 8901 58055 59359 184706 7724
16-19 49578 38130 5223 2582 1310 85 411 0 1404 433 25396 18503 3562 1643 825 60 204 0 354 245 24182 19627 1661 939 485 25 207 0 1050 188
20-24 86019 38214 29516 5166 7421 291 250 0 4377 784 43052 17398 18159 2134 3906 185 103 0 766 401 42967 20816 11357 3032 3515 106 147 0 3611 383
25-29 95254 17860 53283 4533 9272 604 120 0 8759 823 46770 8284 30709 1690 4038 386 39 0 1215 409 48484 9576 22574 2843 5234 218 81 0 7544 414
30-34 86726 7459 53624 2130 8095 968 203 0 13490 757 42327 3365 32280 693 3277 655 55 0 1619 383 44399 4094 21344 1437 4818 313 148 0 11871 374
35-44 181081 9708 108868 2427 13751 4983 1288 0 38442 1614 86452 4325 66707 635 6170 3804 252 0 3676 883 94629 5383 42161 1792 7581 1179 1036 0 34766 731
45-54 163523 4513 84626 962 7817 6226 3209 11815 42915 1440 77963 2108 53831 217 3551 4444 263 10491 2383 675 85560 2405 30795 745 4266 1782 2946 1324 40532 765
55-59 67817 793 24960 209 2222 3354 2906 12238 20406 729 31710 392 16701 50 1247 2217 116 9882 787 318 36107 401 8259 159 975 1137 2790 2356 19619 411
60-64 53608 311 11118 85 969 2985 3780 17600 16168 592 24478 138 7083 21 597 1826 124 13752 705 232 29130 173 4035 64 372 1159 3656 3848 15463 360
65 o más 258038 358 4936 0 232 6165 48012 138964 53940 5431 99035 113 2516 0 99 3183 968 87133 3690 1333 159003 245 2420 0 133 2982 47044 51831 50250 4098
Extranjera TOTAL 12953 1347 6275 510 1017 125 190 566 2604 319 5586 574 3400 213 485 74 18 382 298 142 7367 773 2875 297 532 51 172 184 2306 177
16-19 574 295 142 38 27 1 1 0 54 16 273 137 76 21 16 0 1 0 17 5 301 158 66 17 11 1 0 0 37 11
20-24 1625 382 741 100 136 7 6 0 224 29 618 135 359 34 56 3 1 0 20 10 1007 247 382 66 80 4 5 0 204 19
25-29 2231 273 1180 133 200 10 4 0 392 39 910 116 580 51 91 2 1 0 52 17 1321 157 600 82 109 8 3 0 340 22
30-34 2238 181 1291 90 196 5 2 0 437 36 1010 84 706 46 91 4 2 0 55 22 1228 97 585 44 105 1 0 0 382 14
35-44 3126 145 1807 96 281 18 17 0 705 57 1332 65 998 37 127 15 3 0 61 26 1794 80 809 59 154 3 14 0 644 31
45-54 1609 50 844 38 134 32 21 50 402 38 751 25 500 17 78 22 3 41 46 19 858 25 344 21 56 10 18 9 356 19
55-59 406 11 157 10 21 22 14 37 122 12 190 8 107 5 11 10 1 30 13 5 216 3 50 5 10 12 13 7 109 7
60-64 322 5 76 5 19 13 21 75 86 22 157 2 54 2 13 8 1 58 11 8 165 3 22 3 6 5 20 17 75 14
65 o más 822 5 37 0 3 17 104 404 182 70 345 2 20 0 2 10 5 253 23 30 477 3 17 0 1 7 99 151 159 40

Como cada persona podía encontrarse en la semana de referencia en más de una situación a la vez (por ejemplo,
ocupado y estudiando), la suma de todas las columnas es superior al total poblacional