|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por nacionalidad (española o no), sexo y edad . Balears (Illes) |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 26,87% | 1,77% | 58,88% | 20,75% | 44,47% | 30,35% | 9,52% | 15,41% | 837094 |
| Menos de 16 | 30,64% | 1,88% | 56,22% | 23,75% | 47,42% | 37,50% | 5,32% | 12,71% | 139541 | ||
| 16-29 | 25,30% | 1,83% | 59,61% | 20,37% | 40,64% | 31,14% | 15,62% | 15,55% | 181150 | ||
| 30-39 | 28,79% | 1,76% | 57,54% | 23,12% | 48,66% | 33,79% | 6,34% | 12,05% | 145389 | ||
| 40-49 | 29,99% | 1,88% | 56,68% | 23,10% | 44,93% | 35,71% | 9,26% | 14,93% | 118929 | ||
| 50-64 | 27,46% | 1,90% | 58,24% | 20,75% | 43,88% | 29,34% | 14,41% | 20,76% | 131093 | ||
| 65 o más | 18,84% | 1,29% | 65,34% | 12,68% | 41,92% | 12,61% | 3,99% | 17,00% | 120992 | ||
| 26,98% | 1,78% | 58,51% | 20,95% | 45,17% | 31,05% | 10,08% | 15,38% | 415397 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 30,64% | 1,95% | 56,03% | 23,72% | 47,02% | 37,77% | 5,40% | 12,70% | 71309 | ||
| 16-29 | 24,88% | 1,81% | 59,52% | 19,88% | 39,51% | 30,80% | 17,04% | 15,70% | 92693 | ||
| 30-39 | 27,79% | 1,72% | 57,96% | 22,47% | 48,86% | 32,53% | 6,84% | 11,97% | 73878 | ||
| 40-49 | 29,52% | 1,78% | 56,87% | 23,04% | 46,59% | 35,58% | 7,70% | 14,24% | 60034 | ||
| 50-64 | 28,11% | 1,91% | 57,43% | 21,39% | 43,17% | 30,82% | 15,23% | 20,15% | 65803 | ||
| 65 o más | 20,14% | 1,44% | 64,15% | 13,88% | 48,39% | 15,14% | 4,89% | 18,62% | 51680 | ||
| Mujer | TOTAL | 26,76% | 1,75% | 59,25% | 20,55% | 43,77% | 29,66% | 8,96% | 15,44% | 421697 | |
| Menos de 16 | 30,64% | 1,81% | 56,43% | 23,79% | 47,84% | 37,21% | 5,23% | 12,73% | 68232 | ||
| 16-29 | 25,74% | 1,86% | 59,70% | 20,90% | 41,83% | 31,49% | 14,13% | 15,39% | 88457 | ||
| 30-39 | 29,82% | 1,81% | 57,10% | 23,79% | 48,46% | 35,10% | 5,83% | 12,14% | 71511 | ||
| 40-49 | 30,46% | 1,97% | 56,48% | 23,16% | 43,23% | 35,85% | 10,85% | 15,64% | 58895 | ||
| 50-64 | 26,81% | 1,89% | 59,05% | 20,10% | 44,61% | 27,86% | 13,57% | 21,37% | 65290 | ||
| 65 o más | 17,88% | 1,18% | 66,23% | 11,79% | 37,09% | 10,72% | 3,31% | 15,79% | 69312 | ||
| 26,92% | 1,71% | 59,30% | 21,17% | 44,00% | 31,44% | 10,02% | 15,72% | 768768 | |||
| Española | TOTAL | TOTAL | |||||||||
| Menos de 16 | 31,15% | 1,84% | 56,23% | 24,49% | 47,23% | 38,82% | 5,42% | 12,85% | 129981 | ||
| 16-29 | 25,94% | 1,82% | 59,81% | 21,19% | 40,31% | 32,81% | 16,79% | 16,05% | 164515 | ||
| 30-39 | 29,39% | 1,71% | 57,84% | 24,19% | 48,62% | 35,81% | 6,68% | 12,27% | 129219 | ||
| 40-49 | 30,14% | 1,80% | 57,03% | 23,67% | 44,45% | 37,03% | 9,78% | 15,30% | 108481 | ||
| 50-64 | 26,72% | 1,80% | 59,03% | 20,66% | 42,81% | 30,01% | 15,23% | 21,19% | 120962 | ||
| 65 o más | 17,98% | 1,21% | 66,07% | 12,22% | 41,30% | 12,58% | 4,05% | 17,01% | 115610 | ||
| 27,18% | 1,73% | 58,94% | 21,47% | 44,77% | 32,26% | 10,65% | 15,67% | 380863 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 31,14% | 1,90% | 56,13% | 24,45% | 46,83% | 39,07% | 5,52% | 12,82% | 66397 | ||
| 16-29 | 25,65% | 1,80% | 59,81% | 20,77% | 39,23% | 32,46% | 18,38% | 16,17% | 84050 | ||
| 30-39 | 28,58% | 1,67% | 58,32% | 23,67% | 48,94% | 34,58% | 7,25% | 12,16% | 65622 | ||
| 40-49 | 29,84% | 1,73% | 57,21% | 23,67% | 46,17% | 37,02% | 8,10% | 14,46% | 54942 | ||
| 50-64 | 27,49% | 1,83% | 58,15% | 21,34% | 42,02% | 31,52% | 16,11% | 20,52% | 60870 | ||
| 65 o más | 19,16% | 1,34% | 65,02% | 13,36% | 47,75% | 15,18% | 4,99% | 18,69% | 48982 | ||
| Mujer | TOTAL | 26,67% | 1,69% | 59,66% | 20,88% | 43,25% | 30,64% | 9,40% | 15,77% | 387905 | |
| Menos de 16 | 31,17% | 1,79% | 56,34% | 24,54% | 47,66% | 38,55% | 5,32% | 12,89% | 63584 | ||
| 16-29 | 26,24% | 1,85% | 59,81% | 21,63% | 41,45% | 33,18% | 15,13% | 15,92% | 80465 | ||
| 30-39 | 30,23% | 1,75% | 57,35% | 24,74% | 48,30% | 37,08% | 6,10% | 12,38% | 63597 | ||
| 40-49 | 30,45% | 1,86% | 56,85% | 23,67% | 42,69% | 37,05% | 11,50% | 16,17% | 53539 | ||
| 50-64 | 25,94% | 1,78% | 59,93% | 19,97% | 43,61% | 28,47% | 14,35% | 21,86% | 60092 | ||
| 65 o más | 17,12% | 1,12% | 66,85% | 11,38% | 36,55% | 10,68% | 3,35% | 15,77% | 66628 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 26,26% | 2,41% | 54,16% | 16,00% | 49,66% | 18,04% | 3,89% | 11,89% | 68326 |
| Menos de 16 | 23,66% | 2,36% | 56,12% | 13,69% | 50,04% | 19,54% | 3,92% | 10,77% | 9560 | ||
| 16-29 | 18,98% | 1,91% | 57,61% | 12,31% | 43,87% | 14,57% | 4,07% | 10,61% | 16635 | ||
| 30-39 | 23,96% | 2,18% | 55,10% | 14,54% | 48,99% | 17,64% | 3,65% | 10,34% | 16170 | ||
| 40-49 | 28,36% | 2,70% | 53,02% | 17,15% | 49,89% | 22,03% | 3,94% | 11,13% | 10448 | ||
| 50-64 | 36,30% | 3,05% | 48,73% | 21,82% | 56,71% | 21,42% | 4,51% | 15,68% | 10131 | ||
| 65 o más | 37,35% | 2,94% | 49,65% | 22,72% | 55,18% | 13,15% | 2,75% | 16,76% | 5382 | ||
| 24,81% | 2,35% | 53,72% | 15,23% | 49,57% | 17,65% | 3,83% | 12,21% | 34534 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 23,90% | 2,57% | 54,68% | 13,82% | 49,69% | 20,18% | 3,91% | 11,07% | 4912 | ||
| 16-29 | 17,41% | 1,90% | 56,73% | 11,22% | 42,20% | 14,62% | 4,05% | 11,12% | 8643 | ||
| 30-39 | 21,50% | 2,07% | 55,11% | 12,94% | 48,27% | 16,18% | 3,60% | 10,51% | 8256 | ||
| 40-49 | 26,06% | 2,32% | 53,24% | 16,24% | 51,14% | 20,11% | 3,48% | 11,90% | 5092 | ||
| 50-64 | 35,72% | 2,86% | 48,59% | 21,99% | 57,29% | 22,12% | 4,42% | 15,67% | 4933 | ||
| 65 o más | 37,99% | 3,34% | 48,37% | 23,42% | 59,86% | 14,42% | 3,22% | 17,27% | 2698 | ||
| Mujer | TOTAL | 27,75% | 2,47% | 54,62% | 16,79% | 49,75% | 18,43% | 3,96% | 11,55% | 33792 | |
| Menos de 16 | 23,41% | 2,15% | 57,64% | 13,55% | 50,41% | 18,87% | 3,94% | 10,46% | 4648 | ||
| 16-29 | 20,67% | 1,91% | 58,57% | 13,48% | 45,68% | 14,50% | 4,09% | 10,06% | 7992 | ||
| 30-39 | 26,54% | 2,29% | 55,09% | 16,21% | 49,73% | 19,17% | 3,70% | 10,16% | 7914 | ||
| 40-49 | 30,55% | 3,06% | 52,82% | 18,02% | 48,69% | 23,86% | 4,39% | 10,40% | 5356 | ||
| 50-64 | 36,86% | 3,23% | 48,86% | 21,66% | 56,16% | 20,76% | 4,60% | 15,70% | 5198 | ||
| 65 o más | 36,70% | 2,53% | 50,93% | 22,02% | 50,48% | 11,89% | 2,27% | 16,24% | 2684 | ||
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04 |