|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . Balears (Illes) |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |
| TOTAL | 26,87% | 1,77% | 58,88% | 20,75% | 44,47% | 30,35% | 9,52% | 15,41% | 837094 |
| Una mujer de 16 a 64 años | 25,68% | 1,62% | 59,92% | 17,52% | 63,19% | 4,99% | 0,83% | 11,28% | 18692 |
| Un hombre de 16 a 64 años | 23,30% | 1,59% | 58,97% | 16,60% | 69,32% | 6,67% | 0,95% | 9,91% | 27438 |
| Una mujer de 65 o más años | 13,81% | 0,96% | 69,26% | 7,59% | 12,67% | 0,58% | 0,09% | 10,25% | 20905 |
| Un hombre de 65 o más años | 16,58% | 1,44% | 64,68% | 9,62% | 39,80% | 2,09% | 0,32% | 10,73% | 6943 |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 29,11% | 2,01% | 57,68% | 19,83% | 62,98% | 13,13% | 0,95% | 10,25% | 15480 |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 32,21% | 2,19% | 53,22% | 21,62% | 61,98% | 25,05% | 2,08% | 12,08% | 5532 |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 27,53% | 1,62% | 58,48% | 22,31% | 53,93% | 30,21% | 1,84% | 11,52% | 79914 |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 18,93% | 1,12% | 65,62% | 13,13% | 53,71% | 6,95% | 0,58% | 17,64% | 63492 |
| Dos adultos y un menor | 31,68% | 1,82% | 56,03% | 27,89% | 51,85% | 38,26% | 1,56% | 9,49% | 74679 |
| Dos adultos y dos menores | 33,94% | 1,89% | 54,60% | 27,32% | 47,39% | 45,21% | 1,72% | 12,09% | 87732 |
| Dos adultos y tres o más menores | 31,73% | 1,72% | 55,23% | 22,60% | 47,47% | 40,53% | 2,08% | 12,13% | 20440 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 26,50% | 1,63% | 59,62% | 21,98% | 42,66% | 38,65% | 9,62% | 20,30% | 63870 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 30,22% | 1,77% | 56,87% | 24,76% | 43,09% | 42,87% | 7,82% | 16,35% | 41480 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 28,51% | 2,00% | 56,34% | 20,77% | 46,03% | 37,61% | 6,86% | 12,83% | 16247 |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 23,01% | 1,58% | 61,55% | 16,33% | 47,21% | 26,97% | 7,05% | 15,01% | 64550 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 29,04% | 1,96% | 57,81% | 23,87% | 28,67% | 38,71% | 28,12% | 22,72% | 69764 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 27,31% | 1,87% | 59,15% | 22,28% | 34,97% | 37,52% | 20,36% | 16,45% | 20575 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 24,64% | 2,26% | 58,62% | 18,74% | 39,86% | 31,97% | 15,59% | 13,59% | 7832 |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 24,22% | 2,15% | 59,68% | 17,11% | 38,52% | 32,79% | 14,55% | 18,26% | 41384 |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 25,15% | 2,22% | 58,68% | 17,46% | 29,13% | 28,56% | 30,95% | 21,14% | 90145 |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |