|
|
| Hogares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . Canarias |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
| TOTAL | 1,54% | 0,23% | 7,88% | 2,49% | 46,98% | 19,93% | 5,07% | 8,66% |
| Una mujer de 16 a 64 años | 1,15% | 0,11% | 7,92% | 2,72% | 50,89% | 4,47% | 0,77% | 7,99% |
| Un hombre de 16 a 64 años | 1,41% | 0,17% | 7,54% | 2,42% | 58,63% | 5,98% | 0,89% | 7,76% |
| Una mujer de 65 o más años | 0,88% | 0,12% | 5,58% | 1,29% | 9,56% | 0,62% | 0,09% | 5,99% |
| Un hombre de 65 o más años | 1,34% | 0,08% | 6,20% | 1,19% | 30,07% | 1,75% | 0,22% | 7,72% |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 1,04% | 0,21% | 7,56% | 2,41% | 51,36% | 7,51% | 0,80% | 5,76% |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 2,56% | 0,45% | 8,98% | 3,95% | 58,48% | 18,58% | 2,94% | 7,79% |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 1,51% | 0,17% | 8,33% | 2,81% | 53,15% | 22,44% | 1,52% | 8,05% |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 1,16% | 0,20% | 6,63% | 1,60% | 42,23% | 4,22% | 0,49% | 9,94% |
| Dos adultos y un menor | 1,53% | 0,18% | 9,14% | 2,71% | 55,31% | 28,39% | 1,44% | 5,66% |
| Dos adultos y dos menores | 1,77% | 0,19% | 9,78% | 2,76% | 54,67% | 33,30% | 1,56% | 6,59% |
| Dos adultos y tres o más menores | 1,97% | 0,29% | 8,93% | 2,74% | 53,06% | 26,54% | 1,97% | 5,55% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 1,21% | 0,19% | 7,24% | 2,43% | 50,24% | 26,20% | 4,93% | 11,23% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 1,65% | 0,18% | 7,60% | 2,71% | 51,08% | 32,54% | 4,97% | 8,78% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 2,11% | 0,23% | 7,59% | 2,69% | 50,84% | 28,73% | 4,45% | 7,14% |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 1,63% | 0,35% | 7,89% | 2,42% | 47,04% | 18,28% | 4,30% | 8,55% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 1,41% | 0,16% | 7,78% | 2,96% | 40,59% | 34,16% | 15,46% | 12,78% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 1,73% | 0,32% | 7,54% | 2,90% | 43,54% | 32,41% | 12,39% | 9,87% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 2,08% | 0,43% | 7,09% | 2,33% | 44,52% | 25,04% | 10,43% | 6,89% |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 2,29% | 0,51% | 8,40% | 2,34% | 43,71% | 23,61% | 8,64% | 9,78% |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 2,16% | 0,50% | 7,92% | 2,68% | 36,00% | 27,68% | 21,93% | 12,01% |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |