|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. Canarias |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 175477 | 86119 | 5722 | 36346 | 47290 |
| Menos de 16 | 29971 | 15417 | 898 | 4959 | 8697 | ||
| 16-29 | 52060 | 24382 | 1611 | 13413 | 12654 | ||
| 30-39 | 49472 | 25558 | 1810 | 10344 | 11760 | ||
| 40-49 | 22073 | 10820 | 761 | 4334 | 6158 | ||
| 50-64 | 15286 | 6852 | 442 | 2312 | 5680 | ||
| 65 o más | 6615 | 3090 | 200 | 984 | 2341 | ||
| Varón | TOTAL | 89690 | 43609 | 3003 | 19072 | 24006 | |
| Menos de 16 | 15245 | 7768 | 450 | 2568 | 4459 | ||
| 16-29 | 24779 | 11206 | 769 | 6577 | 6227 | ||
| 30-39 | 26324 | 13431 | 1005 | 5747 | 6141 | ||
| 40-49 | 11934 | 5937 | 431 | 2447 | 3119 | ||
| 50-64 | 8254 | 3840 | 260 | 1315 | 2839 | ||
| 65 o más | 3154 | 1427 | 88 | 418 | 1221 | ||
| Mujer | TOTAL | 85787 | 42510 | 2719 | 17274 | 23284 | |
| Menos de 16 | 14726 | 7649 | 448 | 2391 | 4238 | ||
| 16-29 | 27281 | 13176 | 842 | 6836 | 6427 | ||
| 30-39 | 23148 | 12127 | 805 | 4597 | 5619 | ||
| 40-49 | 10139 | 4883 | 330 | 1887 | 3039 | ||
| 50-64 | 7032 | 3012 | 182 | 997 | 2841 | ||
| 65 o más | 3461 | 1663 | 112 | 566 | 1120 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 127306 | 78533 | 5135 | 32975 | 10663 |
| Menos de 16 | 23126 | 14679 | 844 | 4666 | 2937 | ||
| 16-29 | 38751 | 22450 | 1451 | 12226 | 2624 | ||
| 30-39 | 35803 | 23218 | 1603 | 9279 | 1703 | ||
| 40-49 | 14929 | 9459 | 655 | 3836 | 979 | ||
| 50-64 | 9918 | 5914 | 393 | 2072 | 1539 | ||
| 65 o más | 4779 | 2813 | 189 | 896 | 881 | ||
| Varón | TOTAL | 65092 | 39754 | 2670 | 17263 | 5405 | |
| Menos de 16 | 11723 | 7401 | 422 | 2412 | 1488 | ||
| 16-29 | 18240 | 10282 | 683 | 5955 | 1320 | ||
| 30-39 | 19147 | 12246 | 883 | 5162 | 856 | ||
| 40-49 | 8304 | 5225 | 368 | 2181 | 530 | ||
| 50-64 | 5473 | 3318 | 230 | 1180 | 745 | ||
| 65 o más | 2205 | 1282 | 84 | 373 | 466 | ||
| Mujer | TOTAL | 62214 | 38779 | 2465 | 15712 | 5258 | |
| Menos de 16 | 11403 | 7278 | 422 | 2254 | 1449 | ||
| 16-29 | 20511 | 12168 | 768 | 6271 | 1304 | ||
| 30-39 | 16656 | 10972 | 720 | 4117 | 847 | ||
| 40-49 | 6625 | 4234 | 287 | 1655 | 449 | ||
| 50-64 | 4445 | 2596 | 163 | 892 | 794 | ||
| 65 o más | 2574 | 1531 | 105 | 523 | 415 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 48171 | 7586 | 587 | 3371 | 36627 |
| Menos de 16 | 6845 | 738 | 54 | 293 | 5760 | ||
| 16-29 | 13309 | 1932 | 160 | 1187 | 10030 | ||
| 30-39 | 13669 | 2340 | 207 | 1065 | 10057 | ||
| 40-49 | 7144 | 1361 | 106 | 498 | 5179 | ||
| 50-64 | 5368 | 938 | 49 | 240 | 4141 | ||
| 65 o más | 1836 | 277 | 11 | 88 | 1460 | ||
| Varón | TOTAL | 24598 | 3855 | 333 | 1809 | 18601 | |
| Menos de 16 | 3522 | 367 | 28 | 156 | 2971 | ||
| 16-29 | 6539 | 924 | 86 | 622 | 4907 | ||
| 30-39 | 7177 | 1185 | 122 | 585 | 5285 | ||
| 40-49 | 3630 | 712 | 63 | 266 | 2589 | ||
| 50-64 | 2781 | 522 | 30 | 135 | 2094 | ||
| 65 o más | 949 | 145 | 4 | 45 | 755 | ||
| Mujer | TOTAL | 23573 | 3731 | 254 | 1562 | 18026 | |
| Menos de 16 | 3323 | 371 | 26 | 137 | 2789 | ||
| 16-29 | 6770 | 1008 | 74 | 565 | 5123 | ||
| 30-39 | 6492 | 1155 | 85 | 480 | 4772 | ||
| 40-49 | 3514 | 649 | 43 | 232 | 2590 | ||
| 50-64 | 2587 | 416 | 19 | 105 | 2047 | ||
| 65 o más | 887 | 132 | 7 | 43 | 705 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |