|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por nacionalidad (española o no), sexo y edad . Canarias |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 1,71% | 0,28% | 8,07% | 2,59% | 46,23% | 24,34% | 7,92% | 9,14% | 1686928 |
| Menos de 16 | 1,89% | 0,29% | 8,71% | 2,73% | 50,31% | 27,26% | 5,09% | 7,21% | 299817 | ||
| 16-29 | 1,62% | 0,31% | 7,58% | 2,76% | 43,56% | 25,89% | 12,01% | 9,61% | 394323 | ||
| 30-39 | 1,69% | 0,27% | 8,51% | 2,60% | 50,16% | 25,75% | 6,14% | 7,43% | 313711 | ||
| 40-49 | 1,86% | 0,26% | 8,66% | 2,83% | 47,99% | 27,58% | 7,33% | 9,16% | 233456 | ||
| 50-64 | 1,81% | 0,30% | 7,88% | 2,67% | 45,08% | 23,81% | 10,89% | 12,42% | 245236 | ||
| 65 o más | 1,34% | 0,25% | 6,93% | 1,63% | 38,59% | 11,64% | 3,93% | 9,75% | 200385 | ||
| 1,73% | 0,28% | 8,03% | 2,56% | 46,72% | 24,84% | 8,39% | 9,17% | 839058 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 1,87% | 0,29% | 8,64% | 2,69% | 50,41% | 27,12% | 5,08% | 7,14% | 153338 | ||
| 16-29 | 1,61% | 0,30% | 7,41% | 2,60% | 42,69% | 26,02% | 13,18% | 9,67% | 200116 | ||
| 30-39 | 1,64% | 0,26% | 8,28% | 2,50% | 49,81% | 25,11% | 6,65% | 7,48% | 159262 | ||
| 40-49 | 1,85% | 0,26% | 8,64% | 2,80% | 49,08% | 27,38% | 6,31% | 8,64% | 117786 | ||
| 50-64 | 1,94% | 0,30% | 8,04% | 2,82% | 44,97% | 25,36% | 11,53% | 12,38% | 121508 | ||
| 65 o más | 1,45% | 0,27% | 7,13% | 1,71% | 43,11% | 13,46% | 4,81% | 10,93% | 87048 | ||
| Mujer | TOTAL | 1,69% | 0,29% | 8,10% | 2,61% | 45,74% | 23,85% | 7,45% | 9,12% | 847870 | |
| Menos de 16 | 1,90% | 0,29% | 8,79% | 2,76% | 50,21% | 27,40% | 5,10% | 7,29% | 146479 | ||
| 16-29 | 1,62% | 0,32% | 7,75% | 2,94% | 44,45% | 25,75% | 10,80% | 9,55% | 194207 | ||
| 30-39 | 1,74% | 0,28% | 8,74% | 2,71% | 50,51% | 26,40% | 5,62% | 7,39% | 154449 | ||
| 40-49 | 1,88% | 0,27% | 8,69% | 2,85% | 46,89% | 27,78% | 8,36% | 9,69% | 115670 | ||
| 50-64 | 1,69% | 0,29% | 7,72% | 2,53% | 45,19% | 22,30% | 10,27% | 12,46% | 123728 | ||
| 65 o más | 1,26% | 0,23% | 6,77% | 1,56% | 35,12% | 10,24% | 3,26% | 8,86% | 113337 | ||
| 1,55% | 0,25% | 7,87% | 2,46% | 46,24% | 24,96% | 8,17% | 9,12% | 1589701 | |||
| Española | TOTAL | TOTAL | |||||||||
| Menos de 16 | 1,77% | 0,26% | 8,58% | 2,66% | 50,50% | 27,80% | 5,16% | 7,23% | 287026 | ||
| 16-29 | 1,54% | 0,29% | 7,46% | 2,70% | 43,79% | 26,68% | 12,43% | 9,75% | 373090 | ||
| 30-39 | 1,55% | 0,24% | 8,37% | 2,47% | 50,57% | 26,67% | 6,37% | 7,48% | 290331 | ||
| 40-49 | 1,67% | 0,23% | 8,44% | 2,67% | 48,03% | 28,35% | 7,55% | 9,17% | 218277 | ||
| 50-64 | 1,52% | 0,26% | 7,51% | 2,48% | 44,54% | 24,29% | 11,37% | 12,19% | 229399 | ||
| 65 o más | 1,13% | 0,20% | 6,61% | 1,44% | 38,06% | 11,72% | 4,01% | 9,46% | 191578 | ||
| 1,57% | 0,25% | 7,84% | 2,44% | 46,77% | 25,51% | 8,67% | 9,14% | 790155 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 1,77% | 0,26% | 8,47% | 2,63% | 50,62% | 27,66% | 5,14% | 7,17% | 146703 | ||
| 16-29 | 1,54% | 0,29% | 7,29% | 2,53% | 42,92% | 26,79% | 13,65% | 9,81% | 189605 | ||
| 30-39 | 1,50% | 0,23% | 8,17% | 2,37% | 50,27% | 26,11% | 6,91% | 7,53% | 147405 | ||
| 40-49 | 1,68% | 0,22% | 8,45% | 2,64% | 49,23% | 28,16% | 6,46% | 8,62% | 110419 | ||
| 50-64 | 1,60% | 0,25% | 7,71% | 2,62% | 44,34% | 25,89% | 12,04% | 12,16% | 113621 | ||
| 65 o más | 1,18% | 0,22% | 6,74% | 1,51% | 42,52% | 13,62% | 4,96% | 10,52% | 82402 | ||
| Mujer | TOTAL | 1,53% | 0,26% | 7,90% | 2,48% | 45,72% | 24,42% | 7,68% | 9,10% | 799546 | |
| Menos de 16 | 1,76% | 0,27% | 8,69% | 2,69% | 50,37% | 27,94% | 5,18% | 7,30% | 140323 | ||
| 16-29 | 1,54% | 0,29% | 7,63% | 2,87% | 44,68% | 26,57% | 11,17% | 9,70% | 183485 | ||
| 30-39 | 1,60% | 0,26% | 8,58% | 2,58% | 50,87% | 27,26% | 5,81% | 7,43% | 142926 | ||
| 40-49 | 1,66% | 0,24% | 8,43% | 2,69% | 46,81% | 28,54% | 8,66% | 9,74% | 107858 | ||
| 50-64 | 1,44% | 0,26% | 7,32% | 2,34% | 44,73% | 22,72% | 10,71% | 12,22% | 115778 | ||
| 65 o más | 1,09% | 0,19% | 6,50% | 1,39% | 34,69% | 10,29% | 3,30% | 8,67% | 109176 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 4,34% | 0,79% | 11,35% | 4,65% | 46,11% | 14,24% | 3,75% | 9,51% | 97227 |
| Menos de 16 | 4,55% | 0,83% | 11,73% | 4,22% | 46,11% | 15,21% | 3,56% | 6,76% | 12791 | ||
| 16-29 | 2,93% | 0,68% | 9,59% | 3,97% | 39,57% | 11,89% | 4,60% | 7,11% | 21233 | ||
| 30-39 | 3,50% | 0,67% | 10,20% | 4,24% | 45,04% | 14,24% | 3,33% | 6,86% | 23380 | ||
| 40-49 | 4,64% | 0,77% | 11,87% | 5,14% | 47,43% | 16,55% | 4,08% | 9,00% | 15179 | ||
| 50-64 | 6,09% | 0,88% | 13,20% | 5,46% | 52,95% | 16,89% | 3,92% | 15,67% | 15837 | ||
| 65 o más | 5,94% | 1,21% | 13,92% | 5,73% | 50,19% | 9,76% | 2,19% | 16,08% | 8807 | ||
| 4,36% | 0,79% | 11,19% | 4,55% | 46,03% | 13,98% | 3,80% | 9,63% | 48903 | |||
| Varón | TOTAL | ||||||||||
| Menos de 16 | 4,20% | 0,84% | 12,40% | 4,10% | 45,67% | 15,24% | 3,63% | 6,51% | 6635 | ||
| 16-29 | 2,89% | 0,59% | 9,48% | 3,82% | 38,48% | 12,00% | 4,71% | 7,19% | 10511 | ||
| 30-39 | 3,44% | 0,72% | 9,70% | 4,06% | 44,08% | 12,79% | 3,39% | 6,81% | 11857 | ||
| 40-49 | 4,34% | 0,79% | 11,40% | 5,13% | 46,97% | 15,72% | 4,03% | 8,89% | 7367 | ||
| 50-64 | 6,80% | 0,93% | 12,84% | 5,67% | 53,99% | 17,67% | 4,10% | 15,42% | 7887 | ||
| 65 o más | 6,11% | 1,16% | 13,95% | 5,32% | 53,59% | 10,65% | 2,20% | 18,12% | 4646 | ||
| Mujer | TOTAL | 4,31% | 0,79% | 11,52% | 4,75% | 46,20% | 14,51% | 3,69% | 9,38% | 48324 | |
| Menos de 16 | 4,92% | 0,81% | 11,01% | 4,35% | 46,59% | 15,19% | 3,48% | 7,03% | 6156 | ||
| 16-29 | 2,98% | 0,76% | 9,70% | 4,12% | 40,64% | 11,78% | 4,49% | 7,02% | 10722 | ||
| 30-39 | 3,57% | 0,62% | 10,71% | 4,43% | 46,03% | 15,73% | 3,26% | 6,93% | 11523 | ||
| 40-49 | 4,93% | 0,76% | 12,30% | 5,15% | 47,88% | 17,33% | 4,13% | 9,10% | 7812 | ||
| 50-64 | 5,38% | 0,83% | 13,55% | 5,25% | 51,92% | 16,11% | 3,75% | 15,91% | 7950 | ||
| 65 o más | 5,74% | 1,27% | 13,89% | 6,20% | 46,38% | 8,77% | 2,19% | 13,79% | 4161 | ||
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04 |