|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . Canarias |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |
| TOTAL | 1,71% | 0,28% | 8,07% | 2,59% | 46,23% | 24,34% | 7,92% | 9,14% | 1686928 |
| Una mujer de 16 a 64 años | 1,15% | 0,11% | 7,92% | 2,72% | 50,89% | 4,47% | 0,77% | 7,99% | 32915 |
| Un hombre de 16 a 64 años | 1,41% | 0,17% | 7,54% | 2,42% | 58,63% | 5,98% | 0,89% | 7,76% | 50815 |
| Una mujer de 65 o más años | 0,88% | 0,12% | 5,58% | 1,29% | 9,56% | 0,62% | 0,09% | 5,99% | 24641 |
| Un hombre de 65 o más años | 1,34% | 0,08% | 6,20% | 1,19% | 30,07% | 1,75% | 0,22% | 7,72% | 9624 |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 1,11% | 0,24% | 7,58% | 2,47% | 50,33% | 7,60% | 0,81% | 5,83% | 34095 |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 2,89% | 0,50% | 9,43% | 4,36% | 57,76% | 18,85% | 3,30% | 8,19% | 10443 |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 1,51% | 0,17% | 8,33% | 2,81% | 53,15% | 22,44% | 1,52% | 8,05% | 121750 |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 1,16% | 0,20% | 6,63% | 1,60% | 42,23% | 4,22% | 0,49% | 9,94% | 85062 |
| Dos adultos y un menor | 1,53% | 0,18% | 9,14% | 2,71% | 55,31% | 28,39% | 1,44% | 5,66% | 135087 |
| Dos adultos y dos menores | 1,77% | 0,19% | 9,78% | 2,76% | 54,67% | 33,30% | 1,56% | 6,59% | 157072 |
| Dos adultos y tres o más menores | 1,97% | 0,30% | 8,90% | 2,69% | 52,92% | 26,26% | 1,97% | 5,54% | 45949 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 1,21% | 0,19% | 7,24% | 2,43% | 50,24% | 26,20% | 4,93% | 11,23% | 102864 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 1,65% | 0,18% | 7,60% | 2,71% | 51,08% | 32,54% | 4,97% | 8,78% | 85064 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 2,14% | 0,24% | 7,57% | 2,66% | 50,77% | 28,37% | 4,42% | 7,08% | 40698 |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 1,73% | 0,38% | 8,07% | 2,48% | 47,12% | 18,73% | 4,32% | 8,28% | 125533 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 1,41% | 0,16% | 7,78% | 2,96% | 40,59% | 34,16% | 15,46% | 12,78% | 133260 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 1,73% | 0,32% | 7,54% | 2,90% | 43,54% | 32,41% | 12,39% | 9,87% | 57165 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 2,10% | 0,42% | 7,18% | 2,36% | 44,44% | 24,84% | 10,35% | 6,92% | 25011 |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 2,36% | 0,51% | 8,52% | 2,41% | 43,75% | 23,86% | 8,69% | 9,70% | 100462 |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 2,15% | 0,48% | 7,89% | 2,65% | 35,67% | 27,06% | 22,34% | 12,06% | 309418 |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |