INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   2.Migraciones   >   Canarias  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. Canarias

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 113896 6,75% 78998 4,68% 94535 5,60% 80748 4,79% 63520 3,77% 57836 3,43% 204012 12,09% 397590 23,57% 320606 19,01% 157570 9,34% 92725 5,50% 24892 1,48% 1686928
Menos de 16 23524 7,85% 17725 5,91% 21586 7,20% 19646 6,55% 16169 5,39% 14768 4,93% 54183 18,07% 76451 25,50% 30891 10,30% 15689 5,23% 7595 2,53% 1590 0,53% 299817
16-29 33671 8,54% 21023 5,33% 22517 5,71% 17445 4,42% 12738 3,23% 11109 2,82% 37363 9,48% 99704 25,28% 93038 23,59% 28313 7,18% 14768 3,75% 2634 0,67% 394323
30-39 29727 9,48% 20748 6,61% 25291 8,06% 21226 6,77% 16695 5,32% 14704 4,69% 48146 15,35% 55843 17,80% 38081 12,14% 29325 9,35% 10917 3,48% 3008 0,96% 313711
40-49 13961 5,98% 9726 4,17% 12521 5,36% 11066 4,74% 8987 3,85% 8491 3,64% 32272 13,82% 74855 32,06% 36254 15,53% 12092 5,18% 11387 4,88% 1844 0,79% 233456
50-64 8985 3,66% 6613 2,70% 8345 3,40% 7465 3,04% 5852 2,39% 5544 2,26% 20431 8,33% 58909 24,02% 72844 29,70% 31020 12,65% 15782 6,44% 3446 1,41% 245236
65 o más 4028 2,01% 3163 1,58% 4275 2,13% 3900 1,95% 3079 1,54% 3220 1,61% 11617 5,80% 31828 15,88% 49498 24,70% 41131 20,53% 32276 16,11% 12370 6,17% 200385
    58457 6,97% 40036 4,77% 47895 5,71% 40882 4,87% 31858 3,80% 28986 3,45% 101957 12,15% 197686 23,56% 158911 18,94% 76971 9,17% 44302 5,28% 11117 1,32% 839058
Varón TOTAL
Menos de 16 12039 7,85% 9132 5,96% 11000 7,17% 10177 6,64% 8302 5,41% 7576 4,94% 27708 18,07% 39001 25,43% 15686 10,23% 7974 5,20% 3942 2,57% 801 0,52% 153338
16-29 16282 8,14% 9966 4,98% 10710 5,35% 8381 4,19% 5970 2,98% 5320 2,66% 18229 9,11% 51856 25,91% 49204 24,59% 14925 7,46% 7902 3,95% 1371 0,69% 200116
30-39 15725 9,87% 10780 6,77% 13045 8,19% 10628 6,67% 8350 5,24% 7216 4,53% 22929 14,40% 25061 15,74% 21449 13,47% 16303 10,24% 6035 3,79% 1741 1,09% 159262
40-49 7554 6,41% 5233 4,44% 6689 5,68% 5902 5,01% 4748 4,03% 4430 3,76% 16936 14,38% 36900 31,33% 15280 12,97% 6800 5,77% 6220 5,28% 1094 0,93% 117786
50-64 4952 4,08% 3463 2,85% 4487 3,69% 4011 3,30% 3061 2,52% 2980 2,45% 10883 8,96% 30450 25,06% 35233 29,00% 12872 10,59% 7593 6,25% 1523 1,25% 121508
65 o más 1905 2,19% 1462 1,68% 1964 2,26% 1783 2,05% 1427 1,64% 1464 1,68% 5272 6,06% 14418 16,56% 22059 25,34% 18097 20,79% 12610 14,49% 4587 5,27% 87048
Mujer TOTAL 55439 6,54% 38962 4,60% 46640 5,50% 39866 4,70% 31662 3,73% 28850 3,40% 102055 12,04% 199904 23,58% 161695 19,07% 80599 9,51% 48423 5,71% 13775 1,62% 847870
Menos de 16 11485 7,84% 8593 5,87% 10586 7,23% 9469 6,46% 7867 5,37% 7192 4,91% 26475 18,07% 37450 25,57% 15205 10,38% 7715 5,27% 3653 2,49% 789 0,54% 146479
16-29 17389 8,95% 11057 5,69% 11807 6,08% 9064 4,67% 6768 3,48% 5789 2,98% 19134 9,85% 47848 24,64% 43834 22,57% 13388 6,89% 6866 3,54% 1263 0,65% 194207
30-39 14002 9,07% 9968 6,45% 12246 7,93% 10598 6,86% 8345 5,40% 7488 4,85% 25217 16,33% 30782 19,93% 16632 10,77% 13022 8,43% 4882 3,16% 1267 0,82% 154449
40-49 6407 5,54% 4493 3,88% 5832 5,04% 5164 4,46% 4239 3,66% 4061 3,51% 15336 13,26% 37955 32,81% 20974 18,13% 5292 4,58% 5167 4,47% 750 0,65% 115670
50-64 4033 3,26% 3150 2,55% 3858 3,12% 3454 2,79% 2791 2,26% 2564 2,07% 9548 7,72% 28459 23,00% 37611 30,40% 18148 14,67% 8189 6,62% 1923 1,55% 123728
65 o más 2123 1,87% 1701 1,50% 2311 2,04% 2117 1,87% 1652 1,46% 1756 1,55% 6345 5,60% 17410 15,36% 27439 24,21% 23034 20,32% 19666 17,35% 7783 6,87% 113337
      88382 5,56% 66305 4,17% 82474 5,19% 72977 4,59% 58305 3,67% 53264 3,35% 192946 12,14% 386401 24,31% 315941 19,87% 156050 9,82% 91989 5,79% 24667 1,55% 1589701
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 19611 6,83% 15649 5,45% 19848 6,92% 18619 6,49% 15522 5,41% 14196 4,95% 52816 18,40% 75544 26,32% 30595 10,66% 15536 5,41% 7524 2,62% 1566 0,55% 287026
16-29 26110 7,00% 17688 4,74% 19831 5,32% 15972 4,28% 11885 3,19% 10407 2,79% 35719 9,57% 97938 26,25% 92261 24,73% 28051 7,52% 14637 3,92% 2591 0,69% 373090
30-39 22383 7,71% 17208 5,93% 22032 7,59% 19146 6,59% 15360 5,29% 13661 4,71% 45910 15,81% 54297 18,70% 37519 12,92% 29070 10,01% 10792 3,72% 2953 1,02% 290331
40-49 10181 4,66% 7852 3,60% 10509 4,81% 9729 4,46% 8043 3,68% 7686 3,52% 30296 13,88% 73095 33,49% 35798 16,40% 11974 5,49% 11299 5,18% 1815 0,83% 218277
50-64 6696 2,92% 5208 2,27% 6621 2,89% 6122 2,67% 4860 2,12% 4572 1,99% 18038 7,86% 56007 24,41% 71541 31,19% 30673 13,37% 15652 6,82% 3409 1,49% 229399
65 o más 3401 1,78% 2700 1,41% 3633 1,90% 3389 1,77% 2635 1,38% 2742 1,43% 10167 5,31% 29520 15,41% 48227 25,17% 40746 21,27% 32085 16,75% 12333 6,44% 191578
    45135 5,71% 33583 4,25% 41637 5,27% 36852 4,66% 29192 3,69% 26742 3,38% 96592 12,22% 192476 24,36% 156697 19,83% 76265 9,65% 43966 5,56% 11018 1,39% 790155
Varón TOTAL
Menos de 16 10010 6,82% 8047 5,49% 10095 6,88% 9650 6,58% 7939 5,41% 7302 4,98% 26999 18,40% 38546 26,27% 15529 10,59% 7894 5,38% 3906 2,66% 786 0,54% 146703
16-29 12532 6,61% 8327 4,39% 9360 4,94% 7604 4,01% 5559 2,93% 4979 2,63% 17432 9,19% 51008 26,90% 48797 25,74% 14805 7,81% 7846 4,14% 1356 0,72% 189605
30-39 11771 7,99% 8942 6,07% 11363 7,71% 9577 6,50% 7665 5,20% 6727 4,56% 21932 14,88% 24374 16,54% 21169 14,36% 16190 10,98% 5976 4,05% 1719 1,17% 147405
40-49 5557 5,03% 4303 3,90% 5634 5,10% 5232 4,74% 4276 3,87% 4041 3,66% 16070 14,55% 36219 32,80% 15077 13,65% 6746 6,11% 6183 5,60% 1081 0,98% 110419
50-64 3686 3,24% 2746 2,42% 3573 3,14% 3284 2,89% 2576 2,27% 2484 2,19% 9698 8,54% 29125 25,63% 34684 30,53% 12724 11,20% 7534 6,63% 1507 1,33% 113621
65 o más 1579 1,92% 1218 1,48% 1612 1,96% 1505 1,83% 1177 1,43% 1209 1,47% 4461 5,41% 13204 16,02% 21441 26,02% 17906 21,73% 12521 15,20% 4569 5,54% 82402
Mujer TOTAL 43247 5,41% 32722 4,09% 40837 5,11% 36125 4,52% 29113 3,64% 26522 3,32% 96354 12,05% 193925 24,25% 159244 19,92% 79785 9,98% 48023 6,01% 13649 1,71% 799546
Menos de 16 9601 6,84% 7602 5,42% 9753 6,95% 8969 6,39% 7583 5,40% 6894 4,91% 25817 18,40% 36998 26,37% 15066 10,74% 7642 5,45% 3618 2,58% 780 0,56% 140323
16-29 13578 7,40% 9361 5,10% 10471 5,71% 8368 4,56% 6326 3,45% 5428 2,96% 18287 9,97% 46930 25,58% 43464 23,69% 13246 7,22% 6791 3,70% 1235 0,67% 183485
30-39 10612 7,42% 8266 5,78% 10669 7,46% 9569 6,70% 7695 5,38% 6934 4,85% 23978 16,78% 29923 20,94% 16350 11,44% 12880 9,01% 4816 3,37% 1234 0,86% 142926
40-49 4624 4,29% 3549 3,29% 4875 4,52% 4497 4,17% 3767 3,49% 3645 3,38% 14226 13,19% 36876 34,19% 20721 19,21% 5228 4,85% 5116 4,74% 734 0,68% 107858
50-64 3010 2,60% 2462 2,13% 3048 2,63% 2838 2,45% 2284 1,97% 2088 1,80% 8340 7,20% 26882 23,22% 36857 31,83% 17949 15,50% 8118 7,01% 1902 1,64% 115778
65 o más 1822 1,67% 1482 1,36% 2021 1,85% 1884 1,73% 1458 1,34% 1533 1,40% 5706 5,23% 16316 14,94% 26786 24,53% 22840 20,92% 19564 17,92% 7764 7,11% 109176
Extranjera TOTAL TOTAL 25514 26,24% 12693 13,06% 12061 12,40% 7771 7,99% 5215 5,36% 4572 4,70% 11066 11,38% 11189 11,51% 4665 4,80% 1520 1,56% 736 0,76% 225 0,23% 97227
Menos de 16 3913 30,59% 2076 16,23% 1738 13,59% 1027 8,03% 647 5,06% 572 4,47% 1367 10,69% 907 7,09% 296 2,31% 153 1,20% 71 0,56% 24 0,19% 12791
16-29 7561 35,61% 3335 15,71% 2686 12,65% 1473 6,94% 853 4,02% 702 3,31% 1644 7,74% 1766 8,32% 777 3,66% 262 1,23% 131 0,62% 43 0,20% 21233
30-39 7344 31,41% 3540 15,14% 3259 13,94% 2080 8,90% 1335 5,71% 1043 4,46% 2236 9,56% 1546 6,61% 562 2,40% 255 1,09% 125 0,53% 55 0,24% 23380
40-49 3780 24,90% 1874 12,35% 2012 13,26% 1337 8,81% 944 6,22% 805 5,30% 1976 13,02% 1760 11,59% 456 3,00% 118 0,78% 88 0,58% 29 0,19% 15179
50-64 2289 14,45% 1405 8,87% 1724 10,89% 1343 8,48% 992 6,26% 972 6,14% 2393 15,11% 2902 18,32% 1303 8,23% 347 2,19% 130 0,82% 37 0,23% 15837
65 o más 627 7,12% 463 5,26% 642 7,29% 511 5,80% 444 5,04% 478 5,43% 1450 16,46% 2308 26,21% 1271 14,43% 385 4,37% 191 2,17% 37 0,42% 8807
    13322 27,24% 6453 13,20% 6258 12,80% 4030 8,24% 2666 5,45% 2244 4,59% 5365 10,97% 5210 10,65% 2214 4,53% 706 1,44% 336 0,69% 99 0,20% 48903
Varón TOTAL
Menos de 16 2029 30,58% 1085 16,35% 905 13,64% 527 7,94% 363 5,47% 274 4,13% 709 10,69% 455 6,86% 157 2,37% 80 1,21% 36 0,54% 15 0,23% 6635
16-29 3750 35,68% 1639 15,59% 1350 12,84% 777 7,39% 411 3,91% 341 3,24% 797 7,58% 848 8,07% 407 3,87% 120 1,14% 56 0,53% 15 0,14% 10511
30-39 3954 33,35% 1838 15,50% 1682 14,19% 1051 8,86% 685 5,78% 489 4,12% 997 8,41% 687 5,79% 280 2,36% 113 0,95% 59 0,50% 22 0,19% 11857
40-49 1997 27,11% 930 12,62% 1055 14,32% 670 9,09% 472 6,41% 389 5,28% 866 11,76% 681 9,24% 203 2,76% 54 0,73% 37 0,50% 13 0,18% 7367
50-64 1266 16,05% 717 9,09% 914 11,59% 727 9,22% 485 6,15% 496 6,29% 1185 15,02% 1325 16,80% 549 6,96% 148 1,88% 59 0,75% 16 0,20% 7887
65 o más 326 7,02% 244 5,25% 352 7,58% 278 5,98% 250 5,38% 255 5,49% 811 17,46% 1214 26,13% 618 13,30% 191 4,11% 89 1,92% 18 0,39% 4646
Mujer TOTAL 12192 25,23% 6240 12,91% 5803 12,01% 3741 7,74% 2549 5,27% 2328 4,82% 5701 11,80% 5979 12,37% 2451 5,07% 814 1,68% 400 0,83% 126 0,26% 48324
Menos de 16 1884 30,60% 991 16,10% 833 13,53% 500 8,12% 284 4,61% 298 4,84% 658 10,69% 452 7,34% 139 2,26% 73 1,19% 35 0,57% 9 0,15% 6156
16-29 3811 35,54% 1696 15,82% 1336 12,46% 696 6,49% 442 4,12% 361 3,37% 847 7,90% 918 8,56% 370 3,45% 142 1,32% 75 0,70% 28 0,26% 10722
30-39 3390 29,42% 1702 14,77% 1577 13,69% 1029 8,93% 650 5,64% 554 4,81% 1239 10,75% 859 7,45% 282 2,45% 142 1,23% 66 0,57% 33 0,29% 11523
40-49 1783 22,82% 944 12,08% 957 12,25% 667 8,54% 472 6,04% 416 5,33% 1110 14,21% 1079 13,81% 253 3,24% 64 0,82% 51 0,65% 16 0,20% 7812
50-64 1023 12,87% 688 8,65% 810 10,19% 616 7,75% 507 6,38% 476 5,99% 1208 15,19% 1577 19,84% 754 9,48% 199 2,50% 71 0,89% 21 0,26% 7950
65 o más 301 7,23% 219 5,26% 290 6,97% 233 5,60% 194 4,66% 223 5,36% 639 15,36% 1094 26,29% 653 15,69% 194 4,66% 102 2,45% 19 0,46% 4161