INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   3.Estudios y estudiantes   >   Canarias  
SAS Output  
Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios.
Canarias

  TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL TOTAL TOTAL 184326 2211 1346 12891 35244 6910 1604 11036 10090 20075 33507 3893 1891 5502 5938 32188
Analfabetos TOTAL 611 218 54 117 0 0 0 28 0 0 0 0 0 38 6 150
Analfabetos 611 218 54 117 0 0 0 28 0 0 0 0 0 38 6 150
Sin estudios TOTAL 2781 546 72 1226 0 0 0 36 0 0 0 0 0 158 73 670
Sin estudios 2781 546 72 1226 0 0 0 36 0 0 0 0 0 158 73 670
Primer grado TOTAL 18197 1447 633 11548 0 0 0 96 0 0 0 0 0 958 292 3223
Primer grado 18197 1447 633 11548 0 0 0 96 0 0 0 0 0 958 292 3223
Segundo grado TOTAL 127909 0 576 0 35244 3875 1470 10682 9590 15912 22987 0 0 3748 3501 20324
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 50254 0 468 0 28844 0 852 7242 0 0 0 0 0 1915 1321 9612
Bachillerato Superior 56473 0 54 0 6400 2602 383 1413 5354 12011 19650 0 0 1061 1101 6444
FP Grado Medio 9378 0 41 0 0 415 144 2000 1598 1155 1378 0 0 365 404 1878
FP Grado Superior 11804 0 13 0 0 858 91 27 2638 2746 1959 0 0 407 675 2390
Tercer grado TOTAL 34828 0 11 0 0 3035 134 194 500 4163 10520 3893 1891 600 2066 7821
Diplomatura 19958 0 9 0 0 1583 88 16 353 3551 7450 1368 0 312 1206 4022
Licenciatura 14106 0 2 0 0 1365 43 169 144 589 2987 2385 1716 283 804 3619
Doctorado 764 0 0 0 0 87 3 9 3 23 83 140 175 5 56 180
Varón TOTAL TOTAL 83677 918 799 6630 16060 2316 809 5579 4748 9197 15294 1776 964 2014 3305 13268
Analfabetos TOTAL 288 79 28 58 0 0 0 19 0 0 0 0 0 20 4 80
Analfabetos 288 79 28 58 0 0 0 19 0 0 0 0 0 20 4 80
Sin estudios TOTAL 1293 195 48 658 0 0 0 18 0 0 0 0 0 68 49 257
Sin estudios 1293 195 48 658 0 0 0 18 0 0 0 0 0 68 49 257
Primer grado TOTAL 9153 644 417 5914 0 0 0 50 0 0 0 0 0 463 207 1458
Primer grado 9153 644 417 5914 0 0 0 50 0 0 0 0 0 463 207 1458
Segundo grado TOTAL 58030 0 302 0 16060 1372 747 5410 4520 7172 10428 0 0 1295 2118 8606
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 23274 0 266 0 13253 0 439 3757 0 0 0 0 0 708 829 4022
Bachillerato Superior 25137 0 14 0 2807 930 181 641 2510 5482 8861 0 0 339 643 2729
FP Grado Medio 4336 0 19 0 0 144 81 999 805 485 632 0 0 127 225 819
FP Grado Superior 5283 0 3 0 0 298 46 13 1205 1205 935 0 0 121 421 1036
Tercer grado TOTAL 14913 0 4 0 0 944 62 82 228 2025 4866 1776 964 168 927 2867
Diplomatura 8333 0 2 0 0 485 42 4 152 1717 3378 606 0 95 508 1344
Licenciatura 6196 0 2 0 0 424 19 73 76 295 1437 1105 876 70 394 1425
Doctorado 384 0 0 0 0 35 1 5 0 13 51 65 88 3 25 98
Mujer TOTAL TOTAL 100649 1293 547 6261 19184 4594 795 5457 5342 10878 18213 2117 927 3488 2633 18920
Analfabetos TOTAL 323 139 26 59 0 0 0 9 0 0 0 0 0 18 2 70
Analfabetos 323 139 26 59 0 0 0 9 0 0 0 0 0 18 2 70
Sin estudios TOTAL 1488 351 24 568 0 0 0 18 0 0 0 0 0 90 24 413
Sin estudios 1488 351 24 568 0 0 0 18 0 0 0 0 0 90 24 413
Primer grado TOTAL 9044 803 216 5634 0 0 0 46 0 0 0 0 0 495 85 1765
Primer grado 9044 803 216 5634 0 0 0 46 0 0 0 0 0 495 85 1765
Segundo grado TOTAL 69879 0 274 0 19184 2503 723 5272 5070 8740 12559 0 0 2453 1383 11718
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 26980 0 202 0 15591 0 413 3485 0 0 0 0 0 1207 492 5590
Bachillerato Superior 31336 0 40 0 3593 1672 202 772 2844 6529 10789 0 0 722 458 3715
FP Grado Medio 5042 0 22 0 0 271 63 1001 793 670 746 0 0 238 179 1059
FP Grado Superior 6521 0 10 0 0 560 45 14 1433 1541 1024 0 0 286 254 1354
Tercer grado TOTAL 19915 0 7 0 0 2091 72 112 272 2138 5654 2117 927 432 1139 4954
Diplomatura 11625 0 7 0 0 1098 46 12 201 1834 4072 762 0 217 698 2678
Licenciatura 7910 0 0 0 0 941 24 96 68 294 1550 1280 840 213 410 2194
Doctorado 380 0 0 0 0 52 2 4 3 10 32 75 87 2 31 82

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes