INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   8.Extranjeros   >   Canarias  
SAS Output  
Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por sexo y
condición socioeconómica. Canarias

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 43991 94 4480 3049 3658 3247 12759 845 5538 1347 8974
Empresarios agrarios con asalariados 95 0 49 0 0 2 0 40 1 1 2
Empresarios agrarios sin asalariados 201 0 19 0 1 4 4 162 5 4 2
Miembros de cooperativas agrarias 13 0 0 0 1 0 1 4 0 2 5
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 1494 0 0 0 0 0 0 530 24 58 882
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 1274 0 0 693 581 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 3340 0 2300 0 37 100 515 0 252 41 95
Empresarios no agrarios sin asalariados 3098 0 1249 0 27 93 647 0 648 107 327
Miembros de cooperativas no agrarias 41 0 0 8 12 2 4 0 5 5 5
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 820 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 4488 0 0 2329 2159 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 7366 0 0 0 829 3034 3084 10 0 0 409
Resto del personal de los servicios 13127 0 0 0 0 0 8430 95 0 0 4602
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 212 0 0 0 0 0 0 0 210 2 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 5508 0 0 0 0 0 0 0 4382 1126 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 2629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2629
Profesionales de las fuerzas armadas 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 146 0 9 8 11 12 74 4 11 1 16
Varón TOTAL 25751 67 3073 1680 1894 1349 6480 655 4991 1082 4480
Empresarios agrarios con asalariados 74 0 39 0 0 2 0 30 1 0 2
Empresarios agrarios sin asalariados 155 0 10 0 0 2 2 132 3 4 2
Miembros de cooperativas agrarias 6 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 1002 0 0 0 0 0 0 409 22 32 539
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 864 0 0 453 411 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 2317 0 1623 0 20 49 303 0 214 32 76
Empresarios no agrarios sin asalariados 2116 0 829 0 6 53 372 0 563 84 209
Miembros de cooperativas no agrarias 26 0 0 2 10 1 3 0 4 4 2
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 544 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 2435 0 0 1210 1225 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 3068 0 0 0 218 1239 1310 7 0 0 294
Resto del personal de los servicios 5472 0 0 0 0 0 4475 72 0 0 925
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 200 0 0 0 0 0 0 0 198 2 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 4904 0 0 0 0 0 0 0 3981 923 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 2420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2420
Profesionales de las fuerzas armadas 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 45 0 2 5 3 3 15 3 5 0 9
Mujer TOTAL 18240 27 1407 1369 1764 1898 6279 190 547 265 4494
Empresarios agrarios con asalariados 21 0 10 0 0 0 0 10 0 1 0
Empresarios agrarios sin asalariados 46 0 9 0 1 2 2 30 2 0 0
Miembros de cooperativas agrarias 7 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 492 0 0 0 0 0 0 121 2 26 343
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 410 0 0 240 170 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 1023 0 677 0 17 51 212 0 38 9 19
Empresarios no agrarios sin asalariados 982 0 420 0 21 40 275 0 85 23 118
Miembros de cooperativas no agrarias 15 0 0 6 2 1 1 0 1 1 3
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 276 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 2053 0 0 1119 934 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 4298 0 0 0 611 1795 1774 3 0 0 115
Resto del personal de los servicios 7655 0 0 0 0 0 3955 23 0 0 3677
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 604 0 0 0 0 0 0 0 401 203 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209
Profesionales de las fuerzas armadas 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 101 0 7 3 8 9 59 1 6 1 7