INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   8.Extranjeros   >   Canarias  
SAS Output  
Población extranjera de 16 años o más en viviendas familiares según sexo y relación con la actividad, por
país de nacionalidad
. Canarias

  TOTAL Varón Mujer
Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..)
TOTAL 6410 43991 2492 7363 1111 1384 10077 15277 3287 2899 25751 1254 3920 642 214 6110 2235 1832 3511 18240 1238 3443 469 1170 3967 13042 1455
      2748 19683 596 3169 890 1056 9346 7428 2029 1222 10851 293 1654 515 172 5685 1238 1178 1526 8832 303 1515 375 884 3661 6190 851
Europa TOTAL
    2489 18066 504 2883 837 1005 8986 6878 1903 1115 9977 258 1530 488 163 5469 1165 1114 1374 8089 246 1353 349 842 3517 5713 789
Unión Europea TOTAL
Alemania 807 5621 159 994 361 452 3830 2690 851 357 2937 92 510 201 71 2289 439 495 450 2684 67 484 160 381 1541 2251 356
Austria 54 477 16 61 20 34 258 147 36 25 244 5 38 9 6 152 23 19 29 233 11 23 11 28 106 124 17
Bélgica 87 795 22 113 29 41 345 272 63 36 434 11 64 17 4 214 37 37 51 361 11 49 12 37 131 235 26
Dinamarca 28 192 6 29 7 15 67 61 18 10 87 3 17 2 1 48 4 12 18 105 3 12 5 14 19 57 6
Finlandia 33 220 6 18 20 13 174 90 18 6 68 1 3 11 1 88 12 6 27 152 5 15 9 12 86 78 12
Francia 241 1364 35 214 43 46 300 395 105 131 783 21 96 25 4 188 77 57 110 581 14 118 18 42 112 318 48
Grecia 16 49 1 7 3 0 5 13 1 9 40 1 5 1 0 3 6 1 7 9 0 2 2 0 2 7 0
Irlanda 34 182 7 29 7 8 53 85 16 14 84 6 14 3 2 36 12 6 20 98 1 15 4 6 17 73 10
Italia 399 2839 87 451 77 70 605 662 164 199 1884 39 268 50 18 384 160 107 200 955 48 183 27 52 221 502 57
Luxemburgo 0 16 0 2 0 0 12 7 1 0 6 0 1 0 0 7 1 1 0 10 0 1 0 0 5 6 0
Países Bajos 84 656 11 99 20 24 224 220 69 38 304 3 50 12 3 134 23 37 46 352 8 49 8 21 90 197 32
Portugal 75 801 21 139 17 12 49 172 31 31 537 12 79 10 1 32 25 25 44 264 9 60 7 11 17 147 6
Reino Unido 561 4397 122 662 214 265 2875 1918 489 241 2384 61 360 141 48 1784 335 288 320 2013 61 302 73 217 1091 1583 201
Suecia 70 457 11 65 19 25 189 146 41 18 185 3 25 6 4 110 11 23 52 272 8 40 13 21 79 135 18
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 207 1361 78 239 52 50 346 483 110 88 729 33 109 26 9 209 64 58 119 632 45 130 26 41 137 419 52
Bosnia-Herzegovina 11 38 2 6 1 1 3 11 5 5 21 1 4 1 0 2 3 3 6 17 1 2 0 1 1 8 2
Bulgaria 22 177 18 20 2 2 1 30 11 12 114 9 16 2 1 1 9 4 10 63 9 4 0 1 0 21 7
Georgia 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
Lituania 0 13 0 0 0 0 0 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 1
Moldova 5 24 0 0 0 1 0 4 0 2 17 0 0 0 0 0 1 0 3 7 0 0 0 1 0 3 0
Noruega 25 241 8 49 21 12 116 120 34 7 100 3 22 8 4 68 16 20 18 141 5 27 13 8 48 104 14
Polonia 19 118 6 23 1 2 2 34 3 5 75 1 12 0 0 1 0 2 14 43 5 11 1 2 1 34 1
República Checa 12 88 6 18 0 2 3 27 3 4 28 2 7 0 0 2 3 0 8 60 4 11 0 2 1 24 3
Rumanía 22 208 11 27 0 3 4 35 5 10 135 4 15 0 2 1 6 4 12 73 7 12 0 1 3 29 1
Rusia 34 124 7 37 1 0 0 47 8 15 57 2 10 1 0 0 7 5 19 67 5 27 0 0 0 40 3
Suiza 44 235 11 45 25 27 216 143 38 26 124 8 20 14 2 134 16 20 18 111 3 25 11 25 82 127 18
Ucrania 13 89 9 14 1 0 1 28 2 2 49 3 3 0 0 0 3 0 11 40 6 11 1 0 1 25 2
Resto de países de Europa TOTAL 52 256 14 47 1 1 14 67 16 19 145 2 15 1 0 7 9 6 33 111 12 32 0 1 7 58 10
Albania 1 5 0 3 0 1 0 1 1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
Andorra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia 1 5 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Bielorrusia 5 5 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 4 0
Chipre 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Croacia 5 38 2 2 0 0 3 8 1 1 22 0 1 0 0 2 0 1 4 16 2 1 0 0 1 8 0
Eslovaquia 17 48 2 10 0 0 1 16 3 3 25 0 2 0 0 0 3 1 14 23 2 8 0 0 1 13 2
Eslovenia 2 14 1 2 0 0 0 2 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 2 0 0 0 2 0
Estonia 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Hungría 10 37 1 14 0 0 3 8 5 4 20 0 4 0 0 2 2 1 6 17 1 10 0 0 1 6 4
Islandia 0 10 0 0 0 0 2 3 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 2 2 1
Letonia 3 10 0 0 0 0 1 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 1 3 0
Liechtenstein 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Macedonia 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Malta 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Mónaco 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Marino 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Sede 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Yugoslavia 6 68 5 11 1 0 3 15 3 4 45 2 5 1 0 2 0 1 2 23 3 6 0 0 1 15 2
África TOTAL 591 5572 371 970 44 46 90 1244 276 349 4474 246 707 39 12 75 202 168 242 1098 125 263 5 34 15 1042 108
    551 5091 347 862 42 41 81 1182 248 323 4083 226 625 37 9 69 185 147 228 1008 121 237 5 32 12 997 101
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 9 12 0 1 0 0 1 2 1 4 10 0 1 0 0 1 1 1 5 2 0 0 0 0 0 1 0
Argelia 17 173 12 31 2 1 3 32 9 11 152 10 26 2 1 3 10 7 6 21 2 5 0 0 0 22 2
Cabo Verde 7 24 4 6 0 0 1 17 2 1 9 2 1 0 0 0 1 1 6 15 2 5 0 0 1 16 1
Camerún 4 16 0 3 0 1 1 1 1 3 13 0 1 0 1 1 0 1 1 3 0 2 0 0 0 1 0
Gambia 2 21 3 8 0 0 0 10 3 0 16 2 5 0 0 0 3 2 2 5 1 3 0 0 0 7 1
Ghana 9 127 11 21 2 1 0 14 4 5 97 10 18 1 0 0 3 2 4 30 1 3 1 1 0 11 2
Guinea 15 116 5 23 1 2 0 25 3 9 94 3 15 1 2 0 9 2 6 22 2 8 0 0 0 16 1
Guinea Bissau 5 121 0 11 1 0 0 16 1 5 111 0 9 1 0 0 3 1 0 10 0 2 0 0 0 13 0
Guinea Ecuatorial 56 115 9 29 1 1 5 39 5 24 47 5 11 1 0 4 3 2 32 68 4 18 0 1 1 36 3
Mali 2 19 0 2 0 0 0 1 0 1 18 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Marruecos 304 3174 207 492 23 30 61 800 165 188 2595 132 363 22 5 54 105 94 116 579 75 129 1 25 7 695 71
Mauritania 72 668 63 128 7 3 7 118 31 44 570 41 97 6 0 5 34 18 28 98 22 31 1 3 2 84 13
Senegal 49 505 33 107 5 2 2 107 23 28 351 21 76 3 0 1 13 16 21 154 12 31 2 2 1 94 7
Resto de países de África TOTAL 40 481 24 108 2 5 9 62 28 26 391 20 82 2 3 6 17 21 14 90 4 26 0 2 3 45 7
Benin 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Fasso 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burundi 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Congo 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Costa de Marfil 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
Djibouti 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Egipto 0 16 0 1 1 0 1 3 0 0 15 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0
Eritrea 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Etiopía 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabón 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kenia 3 10 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1 0
Lesotho 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 3 57 2 32 0 1 0 6 0 2 53 2 29 0 1 0 4 0 1 4 0 3 0 0 0 2 0
Libia 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Malawi 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Mauricio 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Mozambique 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 20 209 16 45 1 2 2 20 13 16 171 12 31 1 1 1 6 11 4 38 4 14 0 1 1 14 2
República Centroafricana 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruanda 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santo Tomé y Príncipe 1 6 0 2 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2
Sierra Leona 5 71 2 11 0 1 1 9 11 3 59 2 10 0 1 0 2 8 2 12 0 1 0 0 1 7 3
Sudáfrica 1 25 1 2 0 1 2 3 0 1 17 1 2 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 1 1 3 0
Sudán 1 3 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Swazilandia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Togo 1 18 1 3 0 0 0 3 0 0 16 1 3 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
Túnez 2 19 1 1 0 0 2 2 1 0 14 1 1 0 0 2 0 1 2 5 0 0 0 0 0 2 0
Zaire 0 4 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Zambia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
América TOTAL 2537 15864 1405 2899 155 229 502 5303 781 1059 8494 654 1362 76 22 269 619 377 1478 7370 751 1537 79 207 233 4684 404
    475 3117 274 615 33 68 142 1033 190 203 1654 129 284 17 6 76 114 93 272 1463 145 331 16 62 66 919 97
América Central TOTAL
Cuba 390 2689 245 529 30 62 140 911 168 170 1513 118 257 17 6 75 109 86 220 1176 127 272 13 56 65 802 82
El Salvador 6 14 2 1 0 0 1 3 2 4 4 0 1 0 0 1 0 1 2 10 2 0 0 0 0 3 1
Honduras 12 29 3 4 0 1 0 6 1 6 14 1 0 0 0 0 1 0 6 15 2 4 0 1 0 5 1
República Dominicana 67 385 24 81 3 5 1 113 19 23 123 10 26 0 0 0 4 6 44 262 14 55 3 5 1 109 13
Resto de países América Central TOTAL 17 72 7 11 1 0 1 35 6 7 29 4 5 0 0 1 4 0 10 43 3 6 1 0 0 31 6
Barbados 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 4 12 0 1 0 0 0 7 0 2 6 0 1 0 0 0 3 0 2 6 0 0 0 0 0 4 0
Dominica 2 15 2 2 0 0 0 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 12 1 2 0 0 0 5 0
Guatemala 3 15 2 3 1 0 0 12 5 0 6 1 1 0 0 0 0 0 3 9 1 2 1 0 0 12 5
Haití 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamaica 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nicaragua 2 10 1 1 0 0 0 5 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 5 0
Panamá 6 15 2 3 0 0 1 5 1 3 6 2 1 0 0 1 1 0 3 9 0 2 0 0 0 4 1
Trinidad y Tobago 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
América del Norte TOTAL 89 319 15 58 10 14 83 148 38 38 172 6 30 4 2 52 16 23 51 147 9 28 6 12 31 132 15
Canadá 11 44 4 9 2 1 16 22 4 6 22 2 4 2 0 10 3 3 5 22 2 5 0 1 6 19 1
Estados Unidos de América 41 180 5 33 8 11 66 78 27 22 108 1 21 2 2 41 10 18 19 72 4 12 6 9 25 68 9
México 37 95 6 16 0 2 1 48 7 10 42 3 5 0 0 1 3 2 27 53 3 11 0 2 0 45 5
América del Sur TOTAL 1956 12355 1108 2215 111 147 276 4086 547 811 6638 515 1043 55 14 140 485 261 1145 5717 593 1172 56 133 136 3601 286
Argentina 273 1729 155 345 16 36 79 578 103 128 1054 77 192 7 2 42 104 50 145 675 78 153 9 34 37 474 53
Bolivia 15 111 10 27 0 1 3 36 6 8 70 5 9 0 0 1 7 5 7 41 5 18 0 1 2 29 1
Brasil 74 292 23 63 4 6 5 130 11 23 106 9 22 0 0 2 7 3 51 186 14 41 4 6 3 123 8
Chile 82 385 36 96 2 8 24 162 22 38 229 19 43 2 2 11 20 13 44 156 17 53 0 6 13 142 9
Colombia 638 5537 503 829 22 28 38 1583 177 247 2843 222 385 8 2 14 197 69 391 2694 281 444 14 26 24 1386 108
Ecuador 141 1320 73 168 3 8 7 264 25 61 688 41 82 3 3 4 36 12 80 632 32 86 0 5 3 228 13
Paraguay 2 17 2 1 0 0 0 9 1 0 10 2 1 0 0 0 1 0 2 7 0 0 0 0 0 8 1
Perú 53 326 14 47 3 5 9 86 13 14 159 5 18 1 0 6 8 6 39 167 9 29 2 5 3 78 7
Uruguay 54 456 32 72 10 14 13 128 27 27 276 14 37 6 0 7 22 11 27 180 18 35 4 14 6 106 16
Venezuela 624 2182 260 567 51 41 98 1110 162 265 1203 121 254 28 5 53 83 92 359 979 139 313 23 36 45 1027 70
Resto de países América del Sur TOTAL 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Guyana 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Surinam 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Asia TOTAL 528 2776 117 312 21 52 134 1288 196 266 1854 59 188 12 8 79 170 107 262 922 58 124 9 44 55 1118 89
    497 2567 102 279 17 49 124 1182 183 244 1717 51 168 10 8 75 151 99 253 850 51 111 7 41 49 1031 84
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 0 7 0 1 0 0 0 1 2 0 5 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
China 103 782 42 75 2 2 25 175 28 56 526 24 45 1 1 14 32 17 47 256 18 30 1 1 11 143 11
Filipinas 26 310 6 30 1 2 5 74 18 11 108 2 10 1 0 3 5 8 15 202 4 20 0 2 2 69 10
India 180 1066 45 115 11 31 79 680 92 80 770 19 78 6 5 48 66 44 100 296 26 37 5 26 31 614 48
Irán 9 34 1 9 2 0 3 15 2 4 28 1 6 1 0 2 4 2 5 6 0 3 1 0 1 11 0
Japón 11 51 0 7 0 1 3 19 5 8 42 0 2 0 0 2 2 2 3 9 0 5 0 1 1 17 3
Pakistán 0 29 0 5 0 1 1 10 1 0 26 0 4 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 10 0
República de Corea 160 267 8 32 1 11 6 196 28 78 197 5 22 1 2 5 39 18 82 70 3 10 0 9 1 157 10
Siria 8 21 0 5 0 1 2 12 7 7 15 0 0 0 0 0 2 5 1 6 0 5 0 1 2 10 2
Otros países de Asia TOTAL 31 209 15 33 4 3 10 106 13 22 137 8 20 2 0 4 19 8 9 72 7 13 2 3 6 87 5
Afganistán 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Arabia Saudita 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Camboya 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiratos Árabes Unidos 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Indonesia 1 10 0 3 0 0 0 9 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 8 0 2 0 0 0 8 0
Irak 1 19 3 4 0 0 1 5 0 1 18 0 3 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 4 0
Israel 2 12 0 3 0 1 0 9 0 2 7 0 1 0 0 0 2 0 0 5 0 2 0 1 0 7 0
Jordania 7 31 4 5 1 0 3 10 2 7 26 4 4 1 0 2 3 2 0 5 0 1 0 0 1 7 0
Kazajstán 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Laos 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Líbano 8 58 7 3 1 0 5 25 5 5 44 4 2 0 0 2 6 2 3 14 3 1 1 0 3 19 3
Malasia 2 11 0 2 0 0 0 4 0 1 7 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 0
Mongolia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Omán 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Palestina 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Singapur 1 9 0 1 0 1 0 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 1 0 12 1
Sri Lanka 0 4 0 2 0 0 0 7 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 7 0
Tailandia 4 16 0 2 1 0 1 8 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 13 0 2 1 0 1 8 0
Turquía 2 7 1 5 1 0 0 1 3 1 5 0 4 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1
Uzbekistán 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Vietnam 2 15 0 0 0 0 0 7 0 2 11 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0
Oceanía TOTAL 2 22 0 4 0 1 4 7 4 0 12 0 2 0 0 2 1 1 2 10 0 2 0 1 2 6 3
    2 22 0 4 0 1 4 7 4 0 12 0 2 0 0 2 1 1 2 10 0 2 0 1 2 6 3
Oceanía TOTAL
Australia 2 16 0 2 0 1 4 5 2 0 7 0 1 0 0 2 1 0 2 9 0 1 0 1 2 4 2
Fiji 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nueva Zelanda 0 6 0 2 0 0 0 1 2 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Apátridas TOTAL 4 74 3 9 1 0 1 7 1 3 66 2 7 0 0 0 5 1 1 8 1 2 1 0 1 2 0
    4 74 3 9 1 0 1 7 1 3 66 2 7 0 0 0 5 1 1 8 1 2 1 0 1 2 0
Apátridas TOTAL
Apátrida 4 74 3 9 1 0 1 7 1 3 66 2 7 0 0 0 5 1 1 8 1 2 1 0 1 2 0