|
|
| Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible usado. Canarias |
| TOTAL | Hasta 30 m2 | 30-45 m2 | 46-60 m2 | 61-75 m2 | 76-90 m2 | 91-105 m2 | 106-120 m2 | 121-150 m2 | 151-180 m2 | Más de 180 m2 | ||
| TOTAL | TOTAL | 53326 | 448 | 1621 | 3891 | 6465 | 12739 | 9539 | 6533 | 5301 | 2475 | 4314 |
| Gas | 10445 | 125 | 425 | 879 | 1541 | 2436 | 1926 | 1039 | 885 | 362 | 827 | |
| Electricidad | 35914 | 273 | 1024 | 2616 | 4294 | 8881 | 6337 | 4459 | 3635 | 1669 | 2726 | |
| Petróleo o derivados | 1520 | 10 | 19 | 77 | 117 | 304 | 263 | 220 | 180 | 103 | 227 | |
| Madera | 4363 | 36 | 95 | 226 | 379 | 895 | 790 | 671 | 520 | 293 | 458 | |
| Carbón o derivados | 505 | 2 | 15 | 42 | 58 | 114 | 103 | 83 | 39 | 23 | 26 | |
| Otros | 579 | 2 | 43 | 51 | 76 | 109 | 120 | 61 | 42 | 25 | 50 | |
| Con calefacción colectiva | TOTAL | 1292 | 10 | 35 | 75 | 141 | 280 | 226 | 151 | 127 | 73 | 174 |
| Gas | 427 | 4 | 11 | 18 | 46 | 74 | 75 | 59 | 44 | 30 | 66 | |
| Electricidad | 354 | 3 | 21 | 32 | 57 | 81 | 57 | 20 | 28 | 7 | 48 | |
| Petróleo o derivados | 373 | 2 | 3 | 20 | 25 | 98 | 75 | 48 | 42 | 27 | 33 | |
| Madera | 83 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 9 | 13 | 7 | 7 | 22 | |
| Carbón o derivados | 34 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
| Otros | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| Con calefacción individual | TOTAL | 8512 | 36 | 190 | 482 | 805 | 1753 | 1421 | 1144 | 997 | 508 | 1176 |
| Gas | 2668 | 24 | 86 | 188 | 312 | 567 | 423 | 273 | 274 | 115 | 406 | |
| Electricidad | 3396 | 8 | 82 | 223 | 338 | 790 | 577 | 422 | 383 | 175 | 398 | |
| Petróleo o derivados | 697 | 1 | 3 | 7 | 30 | 101 | 104 | 121 | 100 | 59 | 171 | |
| Madera | 1537 | 3 | 12 | 52 | 98 | 253 | 269 | 295 | 230 | 148 | 177 | |
| Carbón o derivados | 150 | 0 | 3 | 9 | 16 | 32 | 41 | 25 | 8 | 8 | 8 | |
| Otros | 64 | 0 | 4 | 3 | 11 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 16 | |
| Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | TOTAL | 43522 | 402 | 1396 | 3334 | 5519 | 10706 | 7892 | 5238 | 4177 | 1894 | 2964 |
| Gas | 7350 | 97 | 328 | 673 | 1183 | 1795 | 1428 | 707 | 567 | 217 | 355 | |
| Electricidad | 32164 | 262 | 921 | 2361 | 3899 | 8010 | 5703 | 4017 | 3224 | 1487 | 2280 | |
| Petróleo o derivados | 450 | 7 | 13 | 50 | 62 | 105 | 84 | 51 | 38 | 17 | 23 | |
| Madera | 2743 | 32 | 83 | 171 | 274 | 628 | 512 | 363 | 283 | 138 | 259 | |
| Carbón o derivados | 321 | 2 | 12 | 31 | 39 | 74 | 56 | 49 | 28 | 13 | 17 | |
| Otros | 494 | 2 | 39 | 48 | 62 | 94 | 109 | 51 | 37 | 22 | 30 | |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |