|
|
| Tasas de emparejamiento según nivel de estudios por sexo y edad . Canarias |
| TOTAL | Analfabetos | Sin estudios | Primer grado | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachillerato Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
| TOTAL | TOTAL | 49,65% | 45,53% | 60,49% | 56,90% | 48,13% | 38,98% | 41,26% | 39,88% | 46,25% | 46,09% | 58,30% |
| 16-19 | 1,41% | 0,88% | 2,35% | 1,73% | 1,45% | 0,82% | 1,36% | 1,14% | . | . | . | |
| 20-24 | 9,38% | 6,91% | 13,01% | 13,21% | 11,93% | 5,51% | 9,17% | 8,30% | 4,49% | 3,91% | . | |
| 25-29 | 27,61% | 9,58% | 31,36% | 34,32% | 33,33% | 22,54% | 29,71% | 25,35% | 18,83% | 15,62% | 14,98% | |
| 30-34 | 49,66% | 21,81% | 48,54% | 54,26% | 54,56% | 45,51% | 53,39% | 48,90% | 41,11% | 37,71% | 38,89% | |
| 35-44 | 65,97% | 38,88% | 63,31% | 68,87% | 68,59% | 62,79% | 66,78% | 64,88% | 63,36% | 60,84% | 64,11% | |
| 45-54 | 72,40% | 56,26% | 73,57% | 75,44% | 73,72% | 68,16% | 68,34% | 68,56% | 69,94% | 67,65% | 70,69% | |
| 55-59 | 73,51% | 64,22% | 74,64% | 75,52% | 74,46% | 69,36% | 68,45% | 71,59% | 71,56% | 69,58% | 67,95% | |
| 60-64 | 71,28% | 64,18% | 72,68% | 72,91% | 71,32% | 67,01% | 68,02% | 71,45% | 69,14% | 70,40% | 67,93% | |
| 65 o más | 55,03% | 43,25% | 54,96% | 57,51% | 58,82% | 60,37% | 54,47% | 67,09% | 56,89% | 65,92% | 64,75% | |
| 50,25% | 53,28% | 66,41% | 56,03% | 45,74% | 40,36% | 40,49% | 41,57% | 49,26% | 50,22% | 63,94% | ||
| Varón | TOTAL | |||||||||||
| 16-19 | 0,64% | 0,00% | 0,94% | 0,79% | 0,62% | 0,34% | 0,88% | 0,25% | . | . | . | |
| 20-24 | 5,88% | 4,05% | 8,19% | 8,45% | 7,01% | 3,29% | 5,14% | 4,79% | 2,73% | 2,71% | . | |
| 25-29 | 21,66% | 6,80% | 23,48% | 26,67% | 25,59% | 17,18% | 23,51% | 18,94% | 13,05% | 11,93% | 12,02% | |
| 30-34 | 43,80% | 17,33% | 39,98% | 46,75% | 47,82% | 39,00% | 48,71% | 45,46% | 35,47% | 33,49% | 38,65% | |
| 35-44 | 63,94% | 32,30% | 56,45% | 65,33% | 65,81% | 61,93% | 67,51% | 66,72% | 63,68% | 62,55% | 67,49% | |
| 45-54 | 73,71% | 50,75% | 72,18% | 75,55% | 75,21% | 71,04% | 73,88% | 73,05% | 74,96% | 72,08% | 76,88% | |
| 55-59 | 77,45% | 63,09% | 77,54% | 78,79% | 79,55% | 74,08% | 75,45% | 77,94% | 78,89% | 73,70% | 72,56% | |
| 60-64 | 77,45% | 68,42% | 77,86% | 79,18% | 79,04% | 72,70% | 78,22% | 79,49% | 76,90% | 74,59% | 72,82% | |
| 65 o más | 73,56% | 64,13% | 73,66% | 76,04% | 75,37% | 73,18% | 69,15% | 75,94% | 75,09% | 74,96% | 68,20% | |
| Mujer | TOTAL | 49,07% | 41,04% | 55,40% | 57,81% | 50,62% | 37,63% | 42,06% | 38,04% | 43,99% | 41,79% | 49,04% |
| 16-19 | 2,21% | 2,05% | 4,48% | 3,06% | 2,29% | 1,16% | 1,84% | 1,74% | . | . | . | |
| 20-24 | 12,96% | 10,54% | 21,01% | 20,63% | 17,69% | 7,38% | 13,08% | 11,14% | 5,56% | 4,60% | . | |
| 25-29 | 33,79% | 13,45% | 44,03% | 45,62% | 42,54% | 27,56% | 36,03% | 31,10% | 22,49% | 18,32% | 17,29% | |
| 30-34 | 55,76% | 27,68% | 60,06% | 64,28% | 61,75% | 51,63% | 58,49% | 52,62% | 44,77% | 41,34% | 39,12% | |
| 35-44 | 68,05% | 46,35% | 70,78% | 72,75% | 71,42% | 63,66% | 66,03% | 62,42% | 63,13% | 59,19% | 59,44% | |
| 45-54 | 71,08% | 60,30% | 74,76% | 75,33% | 72,26% | 64,44% | 62,49% | 60,04% | 65,34% | 60,73% | 58,89% | |
| 55-59 | 69,62% | 64,81% | 72,23% | 72,61% | 69,22% | 63,11% | 59,57% | 56,53% | 62,29% | 60,33% | 50,57% | |
| 60-64 | 65,47% | 62,04% | 68,33% | 67,23% | 63,67% | 59,25% | 55,56% | 55,15% | 58,66% | 59,30% | 45,24% | |
| 65 o más | 40,79% | 33,38% | 41,21% | 43,38% | 44,13% | 43,81% | 37,29% | 43,73% | 36,51% | 37,30% | 43,66% | |
| La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo. |