|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. Castilla y León |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 71724 | 33097 | 7618 | 17691 | 13318 |
| Menos de 16 | 12630 | 5446 | 1428 | 2873 | 2883 | ||
| 16-29 | 20140 | 9322 | 1957 | 4411 | 4450 | ||
| 30-39 | 19098 | 9124 | 2228 | 4493 | 3253 | ||
| 40-49 | 8802 | 4249 | 950 | 2076 | 1527 | ||
| 50-64 | 6525 | 3011 | 617 | 2080 | 817 | ||
| 65 o más | 4529 | 1945 | 438 | 1758 | 388 | ||
| Varón | TOTAL | 35572 | 16677 | 3651 | 8710 | 6534 | |
| Menos de 16 | 6372 | 2800 | 710 | 1442 | 1420 | ||
| 16-29 | 9205 | 4238 | 843 | 1967 | 2157 | ||
| 30-39 | 9671 | 4746 | 1074 | 2282 | 1569 | ||
| 40-49 | 4740 | 2312 | 494 | 1138 | 796 | ||
| 50-64 | 3447 | 1647 | 338 | 1061 | 401 | ||
| 65 o más | 2137 | 934 | 192 | 820 | 191 | ||
| Mujer | TOTAL | 36152 | 16420 | 3967 | 8981 | 6784 | |
| Menos de 16 | 6258 | 2646 | 718 | 1431 | 1463 | ||
| 16-29 | 10935 | 5084 | 1114 | 2444 | 2293 | ||
| 30-39 | 9427 | 4378 | 1154 | 2211 | 1684 | ||
| 40-49 | 4062 | 1937 | 456 | 938 | 731 | ||
| 50-64 | 3078 | 1364 | 279 | 1019 | 416 | ||
| 65 o más | 2392 | 1011 | 246 | 938 | 197 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 57505 | 31944 | 7162 | 16283 | 2116 |
| Menos de 16 | 9937 | 5264 | 1359 | 2747 | 567 | ||
| 16-29 | 14943 | 8948 | 1781 | 3856 | 358 | ||
| 30-39 | 15193 | 8763 | 2095 | 4023 | 312 | ||
| 40-49 | 7086 | 4082 | 896 | 1890 | 218 | ||
| 50-64 | 5928 | 2954 | 595 | 2026 | 353 | ||
| 65 o más | 4418 | 1933 | 436 | 1741 | 308 | ||
| Varón | TOTAL | 28549 | 16121 | 3448 | 7935 | 1045 | |
| Menos de 16 | 5055 | 2721 | 678 | 1377 | 279 | ||
| 16-29 | 6661 | 4065 | 767 | 1666 | 163 | ||
| 30-39 | 7757 | 4588 | 1018 | 2009 | 142 | ||
| 40-49 | 3828 | 2206 | 466 | 1035 | 121 | ||
| 50-64 | 3152 | 1613 | 327 | 1033 | 179 | ||
| 65 o más | 2096 | 928 | 192 | 815 | 161 | ||
| Mujer | TOTAL | 28956 | 15823 | 3714 | 8348 | 1071 | |
| Menos de 16 | 4882 | 2543 | 681 | 1370 | 288 | ||
| 16-29 | 8282 | 4883 | 1014 | 2190 | 195 | ||
| 30-39 | 7436 | 4175 | 1077 | 2014 | 170 | ||
| 40-49 | 3258 | 1876 | 430 | 855 | 97 | ||
| 50-64 | 2776 | 1341 | 268 | 993 | 174 | ||
| 65 o más | 2322 | 1005 | 244 | 926 | 147 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 14219 | 1153 | 456 | 1408 | 11202 |
| Menos de 16 | 2693 | 182 | 69 | 126 | 2316 | ||
| 16-29 | 5197 | 374 | 176 | 555 | 4092 | ||
| 30-39 | 3905 | 361 | 133 | 470 | 2941 | ||
| 40-49 | 1716 | 167 | 54 | 186 | 1309 | ||
| 50-64 | 597 | 57 | 22 | 54 | 464 | ||
| 65 o más | 111 | 12 | 2 | 17 | 80 | ||
| Varón | TOTAL | 7023 | 556 | 203 | 775 | 5489 | |
| Menos de 16 | 1317 | 79 | 32 | 65 | 1141 | ||
| 16-29 | 2544 | 173 | 76 | 301 | 1994 | ||
| 30-39 | 1914 | 158 | 56 | 273 | 1427 | ||
| 40-49 | 912 | 106 | 28 | 103 | 675 | ||
| 50-64 | 295 | 34 | 11 | 28 | 222 | ||
| 65 o más | 41 | 6 | 0 | 5 | 30 | ||
| Mujer | TOTAL | 7196 | 597 | 253 | 633 | 5713 | |
| Menos de 16 | 1376 | 103 | 37 | 61 | 1175 | ||
| 16-29 | 2653 | 201 | 100 | 254 | 2098 | ||
| 30-39 | 1991 | 203 | 77 | 197 | 1514 | ||
| 40-49 | 804 | 61 | 26 | 83 | 634 | ||
| 50-64 | 302 | 23 | 11 | 26 | 242 | ||
| 65 o más | 70 | 6 | 2 | 12 | 50 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |