INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   5.Ocupados   >   Castilla y León  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por sexo y condición socioeconómica.
Castilla y León

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 921650 10509 80164 114121 85513 78000 129631 72165 156543 100840 94164
Empresarios agrarios con asalariados 4595 0 646 0 6 21 78 3627 65 118 34
Empresarios agrarios sin asalariados 56507 0 837 0 32 147 445 53805 445 533 263
Miembros de cooperativas agrarias 554 0 12 5 6 4 8 435 9 18 57
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 211 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 18033 0 0 0 0 0 0 9373 540 1215 6905
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 19942 0 0 12861 7081 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 51411 0 29883 0 335 685 5404 8 11718 2579 799
Empresarios no agrarios sin asalariados 78235 0 29141 0 531 1306 15009 17 19019 9415 3797
Miembros de cooperativas no agrarias 3109 0 308 113 136 96 203 1 1202 840 210
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 18968 0 18968 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 145318 0 0 97305 48013 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 3738 0 0 3738 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 149952 0 0 0 29222 75641 41446 822 0 0 2821
Resto del personal de los servicios 114484 0 0 0 0 0 66222 2095 0 0 46167
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 9981 0 0 0 0 0 0 0 9451 530 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 199296 0 0 0 0 0 0 0 113801 85495 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 32694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32694
Profesionales de las fuerzas armadas 10509 10509 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 4113 0 158 99 151 100 816 1982 293 97 417
Varón TOTAL 596716 8882 54292 53589 51609 33477 50713 60357 143851 87275 52671
Empresarios agrarios con asalariados 3945 0 532 0 1 20 62 3140 56 105 29
Empresarios agrarios sin asalariados 47215 0 686 0 18 119 386 44919 394 472 221
Miembros de cooperativas agrarias 493 0 11 4 6 4 7 394 8 13 46
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 15547 0 0 0 0 0 0 8399 479 1121 5548
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 13536 0 0 8139 5397 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 39534 0 21940 0 124 338 2976 7 11160 2395 594
Empresarios no agrarios sin asalariados 53252 0 16664 0 186 666 6772 11 17488 8687 2778
Miembros de cooperativas no agrarias 1560 0 164 73 83 37 84 1 688 300 130
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 14058 0 14058 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 78296 0 0 43354 34942 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 1993 0 0 1993 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 61412 0 0 0 10802 32270 15889 739 0 0 1712
Resto del personal de los servicios 37506 0 0 0 0 0 24301 1600 0 0 11605
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 9578 0 0 0 0 0 0 0 9095 483 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 177918 0 0 0 0 0 0 0 104284 73634 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 29797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29797
Profesionales de las fuerzas armadas 8882 8882 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 2014 0 57 26 50 23 236 1147 199 65 211
Mujer TOTAL 324934 1627 25872 60532 33904 44523 78918 11808 12692 13565 41493
Empresarios agrarios con asalariados 650 0 114 0 5 1 16 487 9 13 5
Empresarios agrarios sin asalariados 9292 0 151 0 14 28 59 8886 51 61 42
Miembros de cooperativas agrarias 61 0 1 1 0 0 1 41 1 5 11
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 2486 0 0 0 0 0 0 974 61 94 1357
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 6406 0 0 4722 1684 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 11877 0 7943 0 211 347 2428 1 558 184 205
Empresarios no agrarios sin asalariados 24983 0 12477 0 345 640 8237 6 1531 728 1019
Miembros de cooperativas no agrarias 1549 0 144 40 53 59 119 0 514 540 80
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 4910 0 4910 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 67022 0 0 53951 13071 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 1745 0 0 1745 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 88540 0 0 0 18420 43371 25557 83 0 0 1109
Resto del personal de los servicios 76978 0 0 0 0 0 41921 495 0 0 34562
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 403 0 0 0 0 0 0 0 356 47 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 21378 0 0 0 0 0 0 0 9517 11861 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 2897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2897
Profesionales de las fuerzas armadas 1627 1627 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 2099 0 101 73 101 77 580 835 94 32 206