INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   8.Extranjeros   >   Castilla y León  
SAS Output  
Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento (grandes
grupos) por país de nacionalidad . Castilla y León

  A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura B - Pesca C - Industrias extractivas D - Industria manufacturera E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua F - Construcción G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico H - Hostelería I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones J - Intermediación financiera K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria M - Educación N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales P - Actividades de los hogares Q - Organismos extraterritoriales TOTAL
TOTAL 12,58% 0,05% 1,75% 13,33% 0,31% 19,37% 9,25% 12,52% 3,15% 0,52% 3,86% 1,60% 3,80% 3,10% 2,17% 12,62% 0,03% 17343
      15,76% 0,01% 2,91% 14,44% 0,34% 21,14% 8,77% 11,01% 3,92% 0,54% 3,28% 1,68% 5,55% 2,39% 1,87% 6,39% 0,01% 7447
Europa TOTAL
    6,55% 0,03% 5,90% 13,59% 0,41% 19,25% 10,21% 12,47% 5,02% 0,73% 4,55% 2,20% 10,42% 3,11% 2,38% 3,17% 0 3407
Unión Europea TOTAL
Alemania 7,78% 0 0,78% 23,74% 0,78% 7,78% 12,84% 7,78% 3,89% 0,78% 8,56% 3,50% 10,12% 6,23% 1,95% 3,50% 0 257
Austria 0 0 0 8,33% 0 8,33% 8,33% 8,33% 0 0 33,33% 8,33% 25,00% 0 0 0 0 12
Bélgica 1,79% 0 1,79% 12,50% 0 8,93% 14,29% 12,50% 7,14% 0 7,14% 7,14% 16,07% 5,36% 5,36% 0 0 56
Dinamarca 7,69% 0 0 38,46% 0 0 0 0 7,69% 0 0 7,69% 15,38% 15,38% 7,69% 0 0 13
Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Francia 3,19% 0 0,60% 20,56% 0,40% 9,58% 12,97% 9,58% 4,99% 2,00% 4,39% 2,20% 20,36% 3,79% 3,19% 2,20% 0 501
Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,00% 0 0 25,00% 25,00% 25,00% 0 0 4
Irlanda 0 0 0 12,82% 0 7,69% 2,56% 0 0 2,56% 7,69% 5,13% 56,41% 5,13% 0 0 0 39
Italia 2,16% 0,43% 0,87% 17,32% 0 13,42% 13,85% 12,12% 7,79% 0,87% 7,36% 3,03% 12,12% 4,33% 4,33% 0 0 231
Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Países Bajos 4,88% 0 0 24,39% 0 2,44% 8,54% 7,32% 6,10% 2,44% 9,76% 6,10% 17,07% 3,66% 4,88% 2,44% 0 82
Portugal 8,68% 0 9,58% 9,93% 0,45% 26,93% 9,23% 15,35% 5,17% 0,25% 2,96% 1,50% 1,81% 2,11% 1,76% 4,31% 0 1994
Reino Unido 1,43% 0 0,95% 9,52% 0,48% 4,29% 8,10% 3,81% 1,90% 0,95% 7,14% 2,38% 52,86% 3,33% 2,86% 0 0 210
Suecia 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 16,67% 0 16,67% 0 16,67% 0 0 0 0 6
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 24,08% 0 0,41% 15,21% 0,25% 22,76% 7,45% 9,76% 2,94% 0,38% 2,20% 1,19% 1,24% 1,62% 1,32% 9,17% 0,03% 3946
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 22,73% 0 0 9,09% 18,18% 9,09% 0 9,09% 0 4,55% 18,18% 0 9,09% 0 22
Bulgaria 27,67% 0 0,45% 15,78% 0,23% 21,76% 6,81% 10,45% 2,84% 0,19% 1,40% 1,02% 0,61% 1,02% 0,98% 8,78% 0 2642
Georgia 11,11% 0 0 11,11% 0 27,78% 11,11% 0 11,11% 5,56% 11,11% 5,56% 0 0 0 0 5,56% 18
Lituania 0 0 0 57,14% 0 0 0 21,43% 7,14% 0 0 0 0 7,14% 7,14% 0 0 14
Moldova 18,18% 0 0 0 0 31,82% 0 9,09% 4,55% 0 9,09% 0 0 4,55% 0 22,73% 0 22
Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0 25,00% 0 25,00% 25,00% 0 25,00% 0 0 0 4
Polonia 14,61% 0 0 10,60% 0,29% 28,65% 9,74% 10,32% 2,29% 0,29% 4,30% 2,01% 2,01% 2,87% 2,01% 10,03% 0 349
República Checa 0 0 0 0 0 25,00% 50,00% 12,50% 0 0 0 12,50% 0 0 0 0 0 8
Rumanía 23,48% 0 0,52% 16,87% 0,52% 27,83% 6,96% 5,22% 2,78% 0,35% 3,30% 0,87% 2,09% 0,70% 1,57% 6,96% 0 575
Rusia 5,88% 0 0 5,88% 0 9,80% 5,88% 25,49% 3,92% 1,96% 3,92% 0 9,80% 1,96% 9,80% 15,69% 0 51
Suiza 6,78% 0 1,69% 8,47% 0 16,95% 18,64% 8,47% 11,86% 3,39% 3,39% 5,08% 3,39% 11,86% 0 0 0 59
Ucrania 10,99% 0 0 14,29% 0 18,68% 9,89% 8,24% 0,55% 1,65% 2,75% 1,10% 3,30% 4,40% 2,20% 21,98% 0 182
Resto de países de Europa TOTAL 1,06% 0 0 12,77% 1,06% 21,28% 11,70% 10,64% 5,32% 0 2,13% 3,19% 9,57% 8,51% 6,38% 6,38% 0 94
Albania 16,67% 0 0 16,67% 0 16,67% 16,67% 0 16,67% 0 16,67% 0 0 0 0 0 0 6
Andorra 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Armenia 0 0 0 11,76% 5,88% 35,29% 5,88% 17,65% 0 0 5,88% 0 11,76% 0 0 5,88% 0 17
Bielorrusia 0 0 0 7,69% 0 53,85% 0 0 15,38% 0 0 0 7,69% 7,69% 0 7,69% 0 13
Chipre 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Croacia 0 0 0 9,09% 0 9,09% 9,09% 18,18% 9,09% 0 0 0 18,18% 0 9,09% 18,18% 0 11
Eslovaquia 0 0 0 14,29% 0 0 14,29% 14,29% 14,29% 0 0 14,29% 28,57% 0 0 0 0 7
Hungría 0 0 0 12,50% 0 0 12,50% 12,50% 0 0 0 0 12,50% 25,00% 25,00% 0 0 8
Islandia 0 0 0 33,33% 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 3
Letonia 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 33,33% 0 0 33,33% 0 0 3
Liechtenstein 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Macedonia 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mónaco 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
Yugoslavia 0 0 0 25,00% 0 12,50% 6,25% 0 0 0 0 6,25% 6,25% 25,00% 6,25% 12,50% 0 16
África TOTAL 14,18% 0,08% 1,69% 16,12% 0,21% 27,38% 15,02% 8,40% 1,86% 0,34% 3,21% 1,52% 0,89% 1,52% 1,86% 5,70% 0,04% 2370
    14,62% 0,09% 1,78% 16,13% 0,22% 27,72% 15,24% 8,20% 1,83% 0,27% 3,07% 1,56% 0,62% 1,38% 1,60% 5,61% 0,04% 2244
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 8,33% 0 0 0 0 8,33% 8,33% 25,00% 0 8,33% 8,33% 8,33% 0 8,33% 0 16,67% 0 12
Argelia 12,29% 0 0,42% 26,27% 0 31,36% 6,36% 5,93% 3,39% 0 5,93% 1,27% 0,85% 1,69% 2,12% 2,12% 0 236
Cabo Verde 4,42% 0,88% 19,47% 6,19% 0 26,55% 2,65% 9,73% 1,77% 0 1,77% 3,54% 0 0,88% 2,65% 19,47% 0 113
Camerún 7,69% 0 0 7,69% 0 15,38% 15,38% 23,08% 0 0 0 0 0 15,38% 15,38% 0 0 13
Gambia 2,56% 0 0 35,90% 0 33,33% 12,82% 0 2,56% 0 7,69% 0 0 0 5,13% 0 0 39
Ghana 10,00% 0 0 10,00% 0 55,00% 5,00% 0 0 0 5,00% 0 5,00% 5,00% 0 5,00% 0 20
Guinea 16,67% 0 0 16,67% 0 50,00% 16,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Guinea Bissau 0 0 0 75,00% 0 25,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Guinea Ecuatorial 9,52% 0 0 11,90% 0 7,14% 11,90% 21,43% 0 0 4,76% 4,76% 0 7,14% 2,38% 19,05% 0 42
Mali 22,03% 0 0 30,51% 0 27,12% 5,08% 1,69% 1,69% 0 5,08% 0 0 0 6,78% 0 0 59
Marruecos 16,34% 0,07% 1,07% 14,68% 0,20% 28,29% 15,81% 8,67% 1,80% 0,33% 2,60% 1,47% 0,60% 1,20% 1,27% 5,54% 0,07% 1499
Mauritania 18,64% 0 1,69% 16,95% 0 35,59% 15,25% 3,39% 1,69% 0 1,69% 0 0 0 0 5,08% 0 59
Senegal 10,56% 0 0 13,38% 1,41% 16,20% 42,25% 7,75% 0,70% 0 2,11% 2,11% 1,41% 0,70% 0 1,41% 0 142
Resto de países de África TOTAL 6,35% 0 0 15,87% 0 21,43% 11,11% 11,90% 2,38% 1,59% 5,56% 0,79% 5,56% 3,97% 6,35% 7,14% 0 126
Benin 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Burkina Fasso 0 0 0 66,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 3
Congo 0 0 0 27,27% 0 9,09% 0 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 0 9,09% 0 18,18% 0 0 11
Costa de Marfil 0 0 0 14,29% 0 42,86% 0 14,29% 0 0 0 0 0 0 14,29% 14,29% 0 7
Djibouti 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Egipto 7,69% 0 0 7,69% 0 0 23,08% 23,08% 0 0 0 0 30,77% 0 0 7,69% 0 13
Etiopía 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 2
Gabón 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
Kenia 16,67% 0 0 0 0 16,67% 0 0 0 0 0 0 0 16,67% 16,67% 33,33% 0 6
Liberia 33,33% 0 0 33,33% 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Libia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 0 0 0 2
Mozambique 10,00% 0 0 20,00% 0 20,00% 10,00% 0 0 0 0 0 0 10,00% 0 30,00% 0 10
Níger 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nigeria 5,13% 0 0 15,38% 0 23,08% 20,51% 10,26% 2,56% 2,56% 5,13% 0 0 5,13% 7,69% 2,56% 0 39
Ruanda 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sierra Leona 40,00% 0 0 0 0 40,00% 20,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Somalia 0 0 0 0 0 50,00% 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sudáfrica 0 0 0 0 0 25,00% 0 0 0 0 25,00% 25,00% 25,00% 0 0 0 0 4
Túnez 0 0 0 16,67% 0 50,00% 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Uganda 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zaire 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 66,67% 0 0 0 0 0 0 3
Zambia 0 0 0 50,00% 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
América TOTAL 8,93% 0,06% 0,41% 11,27% 0,26% 15,05% 7,71% 14,58% 2,93% 0,59% 4,73% 1,57% 2,90% 4,38% 2,54% 22,05% 0,04% 7002
    5,99% 0 0,70% 10,21% 0,35% 12,09% 6,69% 20,31% 2,11% 0,47% 4,69% 2,35% 2,35% 6,10% 2,82% 22,65% 0,12% 852
América Central TOTAL
Cuba 6,41% 0 0,64% 12,18% 0,96% 14,42% 7,69% 17,63% 2,56% 0,32% 5,77% 2,24% 5,45% 7,37% 5,13% 11,22% 0 312
El Salvador 0 0 0 0 0 20,00% 0 0 20,00% 0 0 20,00% 0 20,00% 0 20,00% 0 5
Honduras 20,97% 0 0 6,45% 0 8,06% 9,68% 20,97% 3,23% 0 1,61% 3,23% 0 1,61% 0 24,19% 0 62
República Dominicana 3,81% 0 0,85% 9,51% 0 10,99% 5,71% 22,20% 1,48% 0,63% 4,44% 2,11% 0,63% 5,71% 1,69% 30,02% 0,21% 473
Resto de países América Central TOTAL 4,17% 0 0 8,33% 0 4,17% 4,17% 18,75% 6,25% 0 6,25% 0 6,25% 14,58% 2,08% 25,00% 0 48
Costa Rica 0 0 0 16,67% 0 8,33% 8,33% 8,33% 16,67% 0 0 0 8,33% 0 0 33,33% 0 12
Dominica 0 0 0 0 0 0 0 40,00% 0 0 10,00% 0 0 0 0 50,00% 0 10
Guatemala 10,00% 0 0 10,00% 0 0 10,00% 10,00% 0 0 0 0 10,00% 40,00% 0 10,00% 0 10
Nicaragua 11,11% 0 0 11,11% 0 0 0 22,22% 0 0 11,11% 0 11,11% 22,22% 0 11,11% 0 9
Panamá 0 0 0 0 0 14,29% 0 14,29% 14,29% 0 14,29% 0 0 14,29% 14,29% 14,29% 0 7
América del Norte TOTAL 1,97% 0 0,39% 10,24% 0 4,33% 10,24% 9,06% 4,33% 1,18% 9,84% 3,54% 29,92% 3,54% 7,09% 4,33% 0 254
Canadá 0 0 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 20,00% 0 30,00% 10,00% 20,00% 0 0 10
Estados Unidos de América 1,34% 0 0,67% 9,40% 0 5,37% 6,04% 4,70% 2,01% 0 8,05% 4,70% 42,28% 4,70% 8,05% 2,68% 0 149
México 3,16% 0 0 12,63% 0 3,16% 15,79% 16,84% 8,42% 3,16% 11,58% 2,11% 10,53% 1,05% 4,21% 7,37% 0 95
América del Sur TOTAL 9,70% 0,07% 0,38% 11,49% 0,26% 16,04% 7,78% 13,95% 2,96% 0,58% 4,50% 1,39% 1,78% 4,09% 2,31% 22,71% 0,03% 5848
Argentina 5,00% 0 0 14,41% 0,29% 10,00% 11,47% 11,47% 7,06% 0,88% 8,24% 3,82% 5,00% 13,24% 3,24% 5,59% 0,29% 340
Bolivia 5,74% 0 0 18,03% 0 13,93% 11,48% 12,30% 6,56% 0 6,56% 3,28% 0,82% 3,28% 1,64% 16,39% 0 122
Brasil 4,92% 0 0,66% 12,46% 0,33% 8,85% 8,85% 20,66% 2,95% 0,33% 8,20% 1,64% 3,28% 3,93% 4,26% 18,36% 0,33% 305
Chile 10,67% 0 0 9,33% 0 5,33% 16,00% 10,67% 10,67% 0 13,33% 1,33% 6,67% 5,33% 2,67% 8,00% 0 75
Colombia 10,43% 0,04% 0,32% 9,38% 0,37% 14,66% 7,63% 15,18% 2,40% 0,49% 4,30% 1,30% 1,26% 3,69% 2,27% 26,27% 0 2463
Ecuador 11,47% 0,14% 0,43% 13,72% 0,14% 21,27% 6,17% 11,19% 2,20% 0,48% 2,92% 0,91% 0,96% 2,82% 1,72% 23,47% 0 2092
Paraguay 0 0 0 0 0 7,69% 7,69% 38,46% 7,69% 0 7,69% 0 7,69% 15,38% 0 7,69% 0 13
Perú 6,05% 0 0 10,48% 0,40% 14,11% 10,48% 15,73% 4,44% 1,21% 4,03% 2,42% 1,21% 4,84% 1,61% 22,98% 0 248
Uruguay 8,70% 0 4,35% 10,87% 0 10,87% 2,17% 19,57% 2,17% 0 4,35% 0 10,87% 8,70% 13,04% 4,35% 0 46
Venezuela 2,78% 0 0,69% 4,86% 0 6,25% 12,50% 20,83% 4,17% 3,47% 8,33% 0,69% 7,64% 4,17% 3,47% 20,14% 0 144
Asia TOTAL 8,84% 0,20% 3,54% 12,57% 0,59% 15,72% 10,81% 25,74% 0,98% 0,39% 3,34% 0,98% 3,73% 3,14% 2,95% 6,48% 0 509
    9,48% 0,22% 3,88% 12,72% 0,43% 15,73% 10,13% 26,72% 0,86% 0,22% 2,59% 0,86% 3,45% 2,80% 3,02% 6,90% 0 464
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
China 10,87% 0 0 13,77% 0,36% 14,86% 10,87% 37,68% 0,72% 0,36% 2,90% 0,36% 0 0,72% 1,81% 4,71% 0 276
Filipinas 0 0 0 3,23% 0 3,23% 9,68% 25,81% 3,23% 0 0 0 9,68% 6,45% 3,23% 35,48% 0 31
India 0 0 0 0 0 33,33% 20,00% 0 0 0 6,67% 0 13,33% 0 6,67% 20,00% 0 15
Irán 5,26% 0 0 21,05% 0 21,05% 15,79% 0 0 0 10,53% 0 15,79% 0 0 10,53% 0 19
Japón 4,17% 4,17% 0 29,17% 0 4,17% 8,33% 12,50% 4,17% 0 0 8,33% 20,83% 4,17% 0 0 0 24
Pakistán 13,24% 0 26,47% 13,24% 0 29,41% 4,41% 7,35% 0 0 0 1,47% 1,47% 0 0 2,94% 0 68
República de Corea 5,56% 0 0 0 0 5,56% 11,11% 11,11% 0 0 0 0 5,56% 22,22% 38,89% 0 0 18
Siria 15,38% 0 0 0 7,69% 0 7,69% 15,38% 0 0 7,69% 0 7,69% 30,77% 0 7,69% 0 13
Otros países de Asia TOTAL 2,22% 0 0 11,11% 2,22% 15,56% 17,78% 15,56% 2,22% 2,22% 11,11% 2,22% 6,67% 6,67% 2,22% 2,22% 0 45
Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 2
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 0 2
Irak 0 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 1
Jordania 0 0 0 0 11,11% 22,22% 44,44% 0 0 0 0 11,11% 0 11,11% 0 0 0 9
Laos 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
Líbano 0 0 0 12,50% 0 25,00% 12,50% 25,00% 0 0 12,50% 0 0 12,50% 0 0 0 8
Palestina 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Singapur 0 0 0 66,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 3
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 2
Tailandia 0 0 0 0 0 0 0 60,00% 0 0 40,00% 0 0 0 0 0 0 5
Turquía 0 0 0 40,00% 0 0 0 20,00% 0 0 20,00% 0 20,00% 0 0 0 0 5
Vietnam 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oceanía TOTAL 8,33% 0 0 8,33% 16,67% 8,33% 8,33% 0 0 0 8,33% 0 25,00% 0 8,33% 8,33% 0 12
    8,33% 0 0 8,33% 16,67% 8,33% 8,33% 0 0 0 8,33% 0 25,00% 0 8,33% 8,33% 0 12
Oceanía TOTAL
Australia 12,50% 0 0 0 25,00% 12,50% 0 0 0 0 12,50% 0 25,00% 0 12,50% 0 0 8
Fiji 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Micronesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Nueva Zelanda 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 2
Apátridas TOTAL 0 0 0 33,33% 0 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 3
    0 0 0 33,33% 0 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 3
Apátridas TOTAL
Apátrida 0 0 0 33,33% 0 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 3