|
|
| Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. Castilla y León |
| TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
| TOTAL | 889197 | 176797 | 513262 | 132333 | 66805 |
| Gas | 274850 | 48137 | 207877 | 18836 | 0 |
| Electricidad | 103508 | 2074 | 51994 | 49440 | 0 |
| Petróleo o derivados | 294701 | 111881 | 174422 | 8398 | 0 |
| Madera | 70327 | 2038 | 27848 | 40441 | 0 |
| Carbón o derivados | 74501 | 11815 | 49399 | 13287 | 0 |
| Otros | 4505 | 852 | 1722 | 1931 | 0 |
| No es aplicable | 66805 | 0 | 0 | 0 | 66805 |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |