|
|
| Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios. Castilla-La Mancha |
| TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 168545 | 2975 | 1217 | 11389 | 30238 | 4793 | 1388 | 8663 | 7025 | 21016 | 30161 | 3348 | 1622 | 4004 | 6845 | 33861 |
| Analfabetos | TOTAL | 685 | 286 | 38 | 85 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 212 | |
| Analfabetos | 685 | 286 | 38 | 85 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 212 | ||
| Sin estudios | TOTAL | 3329 | 881 | 73 | 690 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 74 | 1437 | |
| Sin estudios | 3329 | 881 | 73 | 690 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 74 | 1437 | ||
| Primer grado | TOTAL | 17372 | 1808 | 562 | 10614 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 367 | 3203 | |
| Primer grado | 17372 | 1808 | 562 | 10614 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 367 | 3203 | ||
| Segundo grado | TOTAL | 111422 | 0 | 534 | 0 | 30238 | 2433 | 1245 | 8359 | 6665 | 17277 | 20401 | 0 | 0 | 2473 | 3401 | 18396 | |
| ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 44675 | 0 | 457 | 0 | 26000 | 0 | 794 | 5780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1283 | 8993 | ||
| Bachillerato Superior | 50044 | 0 | 41 | 0 | 4238 | 1829 | 313 | 954 | 4238 | 13741 | 17922 | 0 | 0 | 550 | 1023 | 5195 | ||
| FP Grado Medio | 7422 | 0 | 26 | 0 | 0 | 191 | 96 | 1618 | 906 | 972 | 1003 | 0 | 0 | 275 | 419 | 1916 | ||
| FP Grado Superior | 9281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 413 | 42 | 7 | 1521 | 2564 | 1476 | 0 | 0 | 280 | 676 | 2292 | ||
| Tercer grado | TOTAL | 35737 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2360 | 143 | 124 | 360 | 3739 | 9760 | 3348 | 1622 | 663 | 2995 | 10613 | |
| Diplomatura | 21407 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1168 | 103 | 15 | 267 | 3305 | 7203 | 1198 | 0 | 397 | 1737 | 6008 | ||
| Licenciatura | 13859 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1156 | 39 | 106 | 91 | 428 | 2527 | 2090 | 1502 | 262 | 1202 | 4452 | ||
| Doctorado | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 | 2 | 6 | 30 | 60 | 120 | 4 | 56 | 153 | ||
| Varón | TOTAL | TOTAL | 75490 | 1131 | 689 | 5956 | 13391 | 1669 | 627 | 4138 | 3524 | 9276 | 13981 | 1509 | 834 | 1512 | 3956 | 13297 |
| Analfabetos | TOTAL | 264 | 91 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 74 | |
| Analfabetos | 264 | 91 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 74 | ||
| Sin estudios | TOTAL | 1305 | 227 | 34 | 350 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 60 | 553 | |
| Sin estudios | 1305 | 227 | 34 | 350 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 60 | 553 | ||
| Primer grado | TOTAL | 8563 | 813 | 348 | 5566 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 296 | 1139 | |
| Primer grado | 8563 | 813 | 348 | 5566 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 296 | 1139 | ||
| Segundo grado | TOTAL | 50466 | 0 | 293 | 0 | 13391 | 911 | 561 | 3997 | 3356 | 7567 | 9417 | 0 | 0 | 908 | 2286 | 7779 | |
| ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 20430 | 0 | 265 | 0 | 11555 | 0 | 359 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 931 | 3833 | ||
| Bachillerato Superior | 22434 | 0 | 12 | 0 | 1836 | 695 | 143 | 377 | 2057 | 6008 | 8230 | 0 | 0 | 170 | 665 | 2241 | ||
| FP Grado Medio | 3259 | 0 | 13 | 0 | 0 | 64 | 40 | 710 | 516 | 400 | 474 | 0 | 0 | 76 | 240 | 726 | ||
| FP Grado Superior | 4343 | 0 | 3 | 0 | 0 | 152 | 19 | 4 | 783 | 1159 | 713 | 0 | 0 | 81 | 450 | 979 | ||
| Tercer grado | TOTAL | 14892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 758 | 66 | 38 | 168 | 1709 | 4564 | 1509 | 834 | 186 | 1307 | 3752 | |
| Diplomatura | 8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 43 | 6 | 118 | 1463 | 3222 | 489 | 0 | 102 | 666 | 1894 | ||
| Licenciatura | 6273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 388 | 22 | 31 | 48 | 241 | 1322 | 985 | 764 | 84 | 611 | 1776 | ||
| Doctorado | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 35 | 70 | 0 | 30 | 82 | ||
| Mujer | TOTAL | TOTAL | 93055 | 1844 | 528 | 5433 | 16847 | 3124 | 761 | 4525 | 3501 | 11740 | 16180 | 1839 | 788 | 2492 | 2889 | 20564 |
| Analfabetos | TOTAL | 421 | 195 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 138 | |
| Analfabetos | 421 | 195 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 138 | ||
| Sin estudios | TOTAL | 2024 | 654 | 39 | 340 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 14 | 884 | |
| Sin estudios | 2024 | 654 | 39 | 340 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 14 | 884 | ||
| Primer grado | TOTAL | 8809 | 995 | 214 | 5048 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 71 | 2064 | |
| Primer grado | 8809 | 995 | 214 | 5048 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 71 | 2064 | ||
| Segundo grado | TOTAL | 60956 | 0 | 241 | 0 | 16847 | 1522 | 684 | 4362 | 3309 | 9710 | 10984 | 0 | 0 | 1565 | 1115 | 10617 | |
| ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 24245 | 0 | 192 | 0 | 14445 | 0 | 435 | 2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 352 | 5160 | ||
| Bachillerato Superior | 27610 | 0 | 29 | 0 | 2402 | 1134 | 170 | 577 | 2181 | 7733 | 9692 | 0 | 0 | 380 | 358 | 2954 | ||
| FP Grado Medio | 4163 | 0 | 13 | 0 | 0 | 127 | 56 | 908 | 390 | 572 | 529 | 0 | 0 | 199 | 179 | 1190 | ||
| FP Grado Superior | 4938 | 0 | 7 | 0 | 0 | 261 | 23 | 3 | 738 | 1405 | 763 | 0 | 0 | 199 | 226 | 1313 | ||
| Tercer grado | TOTAL | 20845 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1602 | 77 | 86 | 192 | 2030 | 5196 | 1839 | 788 | 477 | 1688 | 6861 | |
| Diplomatura | 13050 | 0 | 6 | 0 | 0 | 814 | 60 | 9 | 149 | 1842 | 3981 | 709 | 0 | 295 | 1071 | 4114 | ||
| Licenciatura | 7586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 768 | 17 | 75 | 43 | 187 | 1205 | 1105 | 738 | 178 | 591 | 2676 | ||
| Doctorado | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 25 | 50 | 4 | 26 | 71 | ||
| Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes |