INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  2.Tablas autonómicas   >   1.Personas   >   8.Extranjeros   >   Castilla-La Mancha  
SAS Output  
Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por país de
nacionalidad . Castilla-La Mancha

  0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados TOTAL
TOTAL 0,25% 2,42% 3,19% 3,12% 2,69% 12,41% 7,77% 20,76% 10,35% 37,05% 21571
      0,22% 2,90% 4,20% 3,63% 2,69% 10,34% 8,90% 21,56% 11,03% 34,52% 7279
Europa TOTAL
    0,52% 12,24% 19,70% 10,94% 5,21% 12,24% 2,86% 18,14% 8,25% 9,90% 1152
Unión Europea TOTAL
Alemania 1,83% 15,60% 24,77% 12,84% 3,67% 12,84% 2,75% 14,68% 5,50% 5,50% 109
Austria 0 0 33,33% 0 0 33,33% 16,67% 16,67% 0 0 6
Bélgica 0 22,50% 15,00% 22,50% 2,50% 5,00% 2,50% 10,00% 12,50% 7,50% 40
Dinamarca 0 11,11% 22,22% 11,11% 44,44% 11,11% 0 0 0 0 9
Finlandia 0 16,67% 33,33% 50,00% 0 0 0 0 0 0 6
Francia 0,69% 7,27% 14,53% 13,49% 8,30% 12,46% 3,46% 17,65% 11,07% 11,07% 289
Grecia 0 40,00% 0 0 20,00% 20,00% 0 20,00% 0 0 5
Irlanda 0 15,00% 55,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0 0 0 20
Italia 0 17,26% 18,27% 15,23% 4,06% 11,68% 2,03% 21,32% 5,58% 4,57% 197
Países Bajos 2,50% 27,50% 22,50% 10,00% 15,00% 2,50% 2,50% 2,50% 7,50% 7,50% 40
Portugal 0 7,14% 4,14% 3,76% 2,63% 16,92% 4,14% 27,82% 11,65% 21,80% 266
Reino Unido 0,64% 13,38% 49,04% 8,28% 2,55% 9,55% 0,64% 10,19% 3,82% 1,91% 157
Suecia 0 25,00% 25,00% 0 0 0 0 37,50% 12,50% 0 8
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 0,17% 1,14% 1,27% 2,24% 2,17% 9,93% 10,11% 22,13% 11,65% 39,18% 5982
Bosnia-Herzegovina 0 0 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 3,57% 21,43% 10,71% 35,71% 28
Bulgaria 0,39% 0,78% 1,68% 2,72% 1,17% 12,05% 11,40% 21,37% 11,27% 37,18% 772
Georgia 0 0 0 8,51% 0 4,26% 6,38% 27,66% 14,89% 38,30% 47
Lituania 0 2,11% 0 0 2,11% 12,63% 7,37% 16,84% 11,58% 47,37% 95
Moldova 0 0 2,82% 2,82% 0 11,27% 1,41% 23,94% 8,45% 49,30% 71
Noruega 0 0 0 10,00% 0 0 20,00% 40,00% 20,00% 10,00% 10
Polonia 0 1,97% 2,62% 2,30% 3,93% 13,77% 2,62% 29,18% 14,10% 29,51% 305
República Checa 0 0 15,38% 0 0 38,46% 0 23,08% 0 23,08% 13
Rumanía 0,18% 1,02% 0,90% 1,89% 2,31% 9,14% 10,91% 22,81% 12,08% 38,74% 3327
Rusia 0 7,59% 5,06% 5,06% 2,53% 8,86% 6,33% 10,13% 8,86% 45,57% 79
Suiza 0 3,70% 3,70% 18,52% 7,41% 22,22% 3,70% 11,11% 22,22% 7,41% 27
Ucrania 0,08% 1,08% 1,16% 2,07% 1,99% 9,35% 10,43% 19,95% 10,18% 43,71% 1208
Resto de países de Europa TOTAL 0 1,38% 2,07% 2,76% 4,14% 12,41% 6,90% 24,83% 7,59% 37,93% 145
Albania 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 2
Armenia 0 0 3,08% 0 3,08% 7,69% 4,62% 40,00% 1,54% 40,00% 65
Bielorrusia 0 0 0 20,00% 0 0 40,00% 0 40,00% 0 5
Croacia 0 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 0 0 2
Eslovaquia 0 0 0 10,00% 0 30,00% 20,00% 0 10,00% 30,00% 10
Eslovenia 0 0 0 0 0 25,00% 0 50,00% 25,00% 0 4
Estonia 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 66,67% 3
Hungría 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 0 2
Letonia 0 2,56% 0 2,56% 2,56% 15,38% 7,69% 12,82% 5,13% 51,28% 39
Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Yugoslavia 0 0 0 8,33% 16,67% 8,33% 0 8,33% 25,00% 33,33% 12
África TOTAL 0,21% 1,97% 1,13% 1,83% 1,95% 8,53% 8,51% 27,20% 11,66% 37,01% 4761
    0,22% 1,91% 1,05% 1,68% 1,91% 8,43% 8,48% 27,26% 11,66% 37,39% 4648
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 0 11,11% 11,11% 0 0 0 0 33,33% 11,11% 33,33% 9
Argelia 1,38% 1,10% 2,49% 0,83% 2,21% 8,29% 8,01% 25,97% 9,39% 40,33% 362
Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 50,00% 4
Camerún 0 0 16,67% 16,67% 0 0 0 33,33% 0 33,33% 6
Gambia 0 0 0 0 0 12,50% 12,50% 62,50% 0 12,50% 8
Ghana 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Guinea 0 7,14% 0 0 21,43% 7,14% 0 7,14% 28,57% 28,57% 14
Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 4
Guinea Ecuatorial 0 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 21,43% 2,38% 21,43% 2,38% 33,33% 42
Mali 0 3,42% 0 0,85% 3,42% 5,98% 7,69% 25,64% 11,97% 41,03% 117
Marruecos 0,13% 1,93% 0,88% 1,73% 1,75% 8,46% 8,51% 27,67% 11,92% 37,03% 3994
Mauritania 0 0 0 2,86% 5,71% 2,86% 25,71% 11,43% 11,43% 40,00% 35
Senegal 0 0 1,92% 1,92% 0 7,69% 9,62% 23,08% 11,54% 44,23% 52
Resto de países de África TOTAL 0 4,42% 4,42% 7,96% 3,54% 12,39% 9,73% 24,78% 11,50% 21,24% 113
Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Burkina Fasso 0 0 0 0 0 0 33,33% 33,33% 33,33% 0 3
Chad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Congo 0 0 0 50,00% 0 0 0 25,00% 0 25,00% 4
Egipto 0 0 11,11% 11,11% 0 0 0 66,67% 11,11% 0 9
Etiopía 0 25,00% 0 25,00% 0 0 25,00% 25,00% 0 0 4
Kenia 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Liberia 0 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 3
Libia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Malawi 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Mauricio 0 0 50,00% 0 0 0 50,00% 0 0 0 2
Mozambique 0 25,00% 0 0 0 25,00% 25,00% 25,00% 0 0 4
Níger 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Nigeria 0 2,08% 0 4,17% 4,17% 16,67% 8,33% 25,00% 18,75% 20,83% 48
Ruanda 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 66,67% 3
Sierra Leona 0 0 0 25,00% 0 25,00% 0 25,00% 0 25,00% 4
Somalia 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 66,67% 3
Sudáfrica 0 0 0 20,00% 0 40,00% 0 20,00% 20,00% 0 5
Túnez 0 14,29% 0 0 14,29% 14,29% 14,29% 28,57% 0 14,29% 7
Uganda 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 1
Zaire 0 0 0 0 0 16,67% 16,67% 16,67% 0 50,00% 6
Zimbabwe 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
América TOTAL 0,29% 1,98% 3,32% 3,45% 3,01% 15,33% 6,67% 16,51% 9,19% 40,25% 8978
    0 3,42% 6,49% 4,32% 2,70% 22,52% 2,34% 14,77% 9,01% 34,41% 555
América Central TOTAL
Cuba 0 5,21% 14,06% 6,77% 3,13% 19,79% 2,60% 19,27% 9,38% 19,79% 192
El Salvador 0 9,09% 9,09% 0 18,18% 18,18% 0 0 27,27% 18,18% 11
Honduras 0 0 4,35% 0 4,35% 17,39% 13,04% 17,39% 0 43,48% 23
República Dominicana 0 2,43% 2,13% 3,34% 1,82% 24,62% 1,52% 12,46% 8,81% 42,86% 329
Resto de países América Central TOTAL 0 3,45% 0 10,34% 17,24% 24,14% 3,45% 13,79% 6,90% 20,69% 29
Barbados 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Dominica 0 14,29% 0 14,29% 14,29% 0 0 28,57% 14,29% 14,29% 7
Guatemala 0 0 0 33,33% 33,33% 33,33% 0 0 0 0 3
Haití 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Nicaragua 0 0 0 0 13,33% 33,33% 6,67% 6,67% 6,67% 33,33% 15
Panamá 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
América del Norte TOTAL 1,33% 6,67% 32,67% 20,67% 4,67% 9,33% 0,67% 8,00% 4,67% 11,33% 150
Canadá 0 9,09% 9,09% 36,36% 0 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 11
Estados Unidos de América 2,38% 5,95% 42,86% 21,43% 4,76% 4,76% 0 8,33% 4,76% 4,76% 84
México 0 7,27% 21,82% 16,36% 5,45% 16,36% 0 7,27% 3,64% 21,82% 55
América del Sur TOTAL 0,29% 1,80% 2,58% 3,06% 2,95% 14,92% 7,08% 16,79% 9,29% 41,24% 8244
Argentina 0 7,14% 11,90% 11,56% 3,40% 13,27% 4,08% 18,03% 12,59% 18,03% 294
Bolivia 0,23% 0,23% 1,63% 2,09% 3,02% 7,67% 10,47% 14,65% 11,40% 48,60% 430
Brasil 0 4,49% 3,37% 5,62% 6,74% 17,98% 1,12% 12,36% 10,11% 38,20% 89
Chile 0 3,90% 3,90% 3,90% 7,79% 19,48% 3,90% 22,08% 6,49% 28,57% 77
Colombia 0,34% 1,86% 3,21% 3,95% 3,50% 20,42% 4,66% 14,80% 8,61% 38,65% 2683
Ecuador 0,31% 1,06% 1,13% 1,84% 2,36% 11,56% 9,08% 18,39% 8,98% 45,27% 4230
Paraguay 0 4,00% 4,00% 4,00% 0 28,00% 0 4,00% 20,00% 36,00% 25
Perú 0 4,33% 5,91% 1,97% 3,15% 20,47% 2,36% 17,32% 11,02% 33,46% 254
Uruguay 0 6,35% 4,76% 3,17% 3,17% 12,70% 11,11% 11,11% 20,63% 26,98% 63
Venezuela 1,01% 8,08% 12,12% 9,09% 4,04% 23,23% 1,01% 13,13% 9,09% 19,19% 99
Asia TOTAL 0,20% 7,62% 5,61% 2,00% 3,61% 27,66% 4,21% 24,25% 8,02% 16,83% 499
    0,22% 7,36% 4,76% 2,16% 3,46% 29,00% 4,33% 23,81% 7,79% 17,10% 462
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 1
China 0 10,78% 1,47% 1,96% 4,90% 50,98% 1,47% 7,35% 6,37% 14,71% 204
Filipinas 0 4,76% 14,29% 0 0 33,33% 0 9,52% 0 38,10% 21
India 0 0 0 0 16,67% 50,00% 0 16,67% 16,67% 0 6
Irán 0 26,67% 6,67% 0 13,33% 13,33% 0 13,33% 13,33% 13,33% 15
Japón 0 16,67% 38,89% 5,56% 11,11% 16,67% 0 5,56% 0 5,56% 18
Pakistán 0,58% 0,58% 1,16% 1,16% 0,58% 6,40% 9,88% 49,42% 11,05% 19,19% 172
República de Corea 0 16,67% 25,00% 16,67% 0 8,33% 0 16,67% 0 16,67% 12
Siria 0 7,69% 15,38% 7,69% 0 23,08% 0 15,38% 7,69% 23,08% 13
Otros países de Asia TOTAL 0 10,81% 16,22% 0 5,41% 10,81% 2,70% 29,73% 10,81% 13,51% 37
Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 2
Birmania 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 2
Indonesia 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Irak 0 0 0 0 12,50% 0 0 50,00% 12,50% 25,00% 8
Israel 0 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
Jordania 0 16,67% 50,00% 0 0 0 0 33,33% 0 0 6
Kazajstán 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Laos 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Líbano 0 0 33,33% 0 0 16,67% 16,67% 16,67% 0 16,67% 6
Malasia 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Nepal 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Palestina 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 33,33% 3
Singapur 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Oceanía TOTAL 0 2,78% 5,56% 2,78% 8,33% 5,56% 2,78% 19,44% 22,22% 30,56% 36
    0 2,78% 5,56% 2,78% 8,33% 5,56% 2,78% 19,44% 22,22% 30,56% 36
Oceanía TOTAL
Australia 0 0 33,33% 16,67% 0 0 0 16,67% 33,33% 0 6
Micronesia 0 3,45% 0 0 10,34% 6,90% 3,45% 17,24% 20,69% 37,93% 29
Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Apátridas TOTAL 5,56% 0 0 0 5,56% 5,56% 11,11% 27,78% 5,56% 38,89% 18
    5,56% 0 0 0 5,56% 5,56% 11,11% 27,78% 5,56% 38,89% 18
Apátridas TOTAL
Apátrida 5,56% 0 0 0 5,56% 5,56% 11,11% 27,78% 5,56% 38,89% 18