|
|
| Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible usado. Castilla-La Mancha |
| TOTAL | Hasta 30 m2 | 30-45 m2 | 46-60 m2 | 61-75 m2 | 76-90 m2 | 91-105 m2 | 106-120 m2 | 121-150 m2 | 151-180 m2 | Más de 180 m2 | ||
| TOTAL | TOTAL | 544794 | 925 | 7670 | 27728 | 55814 | 163361 | 107005 | 75645 | 58661 | 21383 | 26602 |
| Gas | 131669 | 192 | 1583 | 7072 | 18749 | 51066 | 22456 | 13333 | 9474 | 3365 | 4379 | |
| Electricidad | 109615 | 264 | 2523 | 8975 | 15730 | 34718 | 19972 | 12261 | 8545 | 3057 | 3570 | |
| Petróleo o derivados | 244338 | 213 | 1844 | 6786 | 15009 | 61578 | 52197 | 42219 | 35104 | 13097 | 16291 | |
| Madera | 46474 | 230 | 1469 | 4059 | 5119 | 12643 | 9574 | 5915 | 4230 | 1426 | 1809 | |
| Carbón o derivados | 7736 | 15 | 176 | 521 | 675 | 1920 | 1763 | 1176 | 843 | 291 | 356 | |
| Otros | 4962 | 11 | 75 | 315 | 532 | 1436 | 1043 | 741 | 465 | 147 | 197 | |
| Con calefacción colectiva | TOTAL | 69091 | 54 | 450 | 1578 | 6200 | 23612 | 16251 | 10742 | 6852 | 1914 | 1438 |
| Gas | 12650 | 15 | 68 | 299 | 1431 | 4516 | 2822 | 1793 | 1157 | 291 | 258 | |
| Electricidad | 1150 | 3 | 24 | 56 | 133 | 383 | 215 | 135 | 105 | 48 | 48 | |
| Petróleo o derivados | 53477 | 33 | 347 | 1188 | 4531 | 18223 | 12728 | 8452 | 5400 | 1503 | 1072 | |
| Madera | 319 | 1 | 5 | 12 | 32 | 90 | 70 | 55 | 31 | 7 | 16 | |
| Carbón o derivados | 1219 | 0 | 4 | 14 | 35 | 322 | 363 | 260 | 125 | 58 | 38 | |
| Otros | 276 | 2 | 2 | 9 | 38 | 78 | 53 | 47 | 34 | 7 | 6 | |
| Con calefacción individual | TOTAL | 330753 | 273 | 2697 | 11940 | 29115 | 96241 | 63678 | 49068 | 41165 | 15938 | 20638 |
| Gas | 90523 | 61 | 691 | 4016 | 13088 | 37666 | 14489 | 8544 | 6309 | 2410 | 3249 | |
| Electricidad | 55120 | 65 | 832 | 3245 | 6915 | 17596 | 10603 | 6830 | 5050 | 1870 | 2114 | |
| Petróleo o derivados | 175394 | 131 | 1063 | 4273 | 8375 | 38731 | 36490 | 32002 | 28448 | 11216 | 14665 | |
| Madera | 5882 | 12 | 72 | 240 | 486 | 1464 | 1271 | 1035 | 745 | 239 | 318 | |
| Carbón o derivados | 2837 | 2 | 26 | 118 | 170 | 529 | 620 | 510 | 473 | 160 | 229 | |
| Otros | 997 | 2 | 13 | 48 | 81 | 255 | 205 | 147 | 140 | 43 | 63 | |
| Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | TOTAL | 144950 | 598 | 4523 | 14210 | 20499 | 43508 | 27076 | 15835 | 10644 | 3531 | 4526 |
| Gas | 28496 | 116 | 824 | 2757 | 4230 | 8884 | 5145 | 2996 | 2008 | 664 | 872 | |
| Electricidad | 53345 | 196 | 1667 | 5674 | 8682 | 16739 | 9154 | 5296 | 3390 | 1139 | 1408 | |
| Petróleo o derivados | 15467 | 49 | 434 | 1325 | 2103 | 4624 | 2979 | 1765 | 1256 | 378 | 554 | |
| Madera | 40273 | 217 | 1392 | 3807 | 4601 | 11089 | 8233 | 4825 | 3454 | 1180 | 1475 | |
| Carbón o derivados | 3680 | 13 | 146 | 389 | 470 | 1069 | 780 | 406 | 245 | 73 | 89 | |
| Otros | 3689 | 7 | 60 | 258 | 413 | 1103 | 785 | 547 | 291 | 97 | 128 | |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |