|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada situación), por nacionalidad (española o no) y edad. Comunidad Valenciana |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | ||
| TOTAL | TOTAL | 3854198 | 409683 | 1715025 | 43380 | 180801 | 79498 | 161381 | 505193 | 621746 | 137491 | 1846121 | 189499 | 1066042 | 19340 | 84636 | 48241 | 6239 | 323240 | 42279 | 66605 | 2008077 | 220184 | 648983 | 24040 | 96165 | 31257 | 155142 | 181953 | 579467 | 70886 |
| 16-19 | 220727 | 132763 | 55073 | 10315 | 8902 | 432 | 986 | 0 | 4568 | 7688 | 113117 | 61496 | 35409 | 5442 | 4916 | 264 | 480 | 0 | 979 | 4131 | 107610 | 71267 | 19664 | 4873 | 3986 | 168 | 506 | 0 | 3589 | 3557 | |
| 20-24 | 372955 | 123823 | 182733 | 11672 | 24684 | 1521 | 630 | 0 | 14376 | 13516 | 187796 | 55889 | 104980 | 4817 | 11854 | 898 | 277 | 0 | 2180 | 6901 | 185159 | 67934 | 77753 | 6855 | 12830 | 623 | 353 | 0 | 12196 | 6615 | |
| 25-29 | 414109 | 57424 | 265608 | 8252 | 29442 | 2766 | 309 | 0 | 33946 | 16362 | 208028 | 26919 | 150542 | 3535 | 12386 | 1710 | 127 | 0 | 4423 | 8386 | 206081 | 30505 | 115066 | 4717 | 17056 | 1056 | 182 | 0 | 29523 | 7976 | |
| 30-34 | 394580 | 29617 | 256609 | 4290 | 27907 | 3775 | 509 | 0 | 56701 | 15172 | 197706 | 14244 | 154596 | 1784 | 10752 | 2374 | 108 | 0 | 5951 | 7897 | 196874 | 15373 | 102013 | 2506 | 17155 | 1401 | 401 | 0 | 50750 | 7275 | |
| 35-44 | 718581 | 38415 | 458484 | 5048 | 43918 | 12217 | 2834 | 0 | 132465 | 25200 | 354562 | 18214 | 283432 | 2041 | 18511 | 7950 | 481 | 0 | 10233 | 13700 | 364019 | 20201 | 175052 | 3007 | 25407 | 4267 | 2353 | 0 | 122232 | 11500 | |
| 45-54 | 554217 | 17531 | 320727 | 2425 | 27231 | 16276 | 7154 | 9614 | 132859 | 20400 | 268424 | 8492 | 211735 | 996 | 13974 | 10359 | 597 | 6093 | 5337 | 10841 | 285793 | 9039 | 108992 | 1429 | 13257 | 5917 | 6557 | 3521 | 127522 | 9559 | |
| 55-59 | 239393 | 4205 | 103907 | 899 | 11188 | 11875 | 7868 | 20408 | 69019 | 10024 | 114369 | 1947 | 74864 | 461 | 7191 | 7895 | 381 | 14108 | 2150 | 5372 | 125024 | 2258 | 29043 | 438 | 3997 | 3980 | 7487 | 6300 | 66869 | 4652 | |
| 60-64 | 214007 | 2678 | 54717 | 479 | 6495 | 13582 | 12115 | 56007 | 60006 | 7928 | 101166 | 1124 | 40815 | 264 | 4581 | 8941 | 452 | 38507 | 2374 | 4108 | 112841 | 1554 | 13902 | 215 | 1914 | 4641 | 11663 | 17500 | 57632 | 3820 | |
| 65 o más | 725629 | 3227 | 17167 | 0 | 1034 | 17054 | 128976 | 419164 | 117806 | 21201 | 300953 | 1174 | 9669 | 0 | 471 | 7850 | 3336 | 264532 | 8652 | 5269 | 424676 | 2053 | 7498 | 0 | 563 | 9204 | 125640 | 154632 | 109154 | 15932 | |
| Española | TOTAL | 3647965 | 395506 | 1626242 | 36921 | 168688 | 77423 | 158819 | 467152 | 595246 | 121968 | 1737167 | 182816 | 1009375 | 15807 | 77461 | 46965 | 5929 | 302027 | 38978 | 57809 | 1910798 | 212690 | 616867 | 21114 | 91227 | 30458 | 152890 | 165125 | 556268 | 64159 |
| 16-19 | 212644 | 129649 | 52374 | 9752 | 8434 | 413 | 969 | 0 | 4045 | 7008 | 109057 | 60073 | 33828 | 5107 | 4667 | 257 | 473 | 0 | 889 | 3763 | 103587 | 69576 | 18546 | 4645 | 3767 | 156 | 496 | 0 | 3156 | 3245 | |
| 20-24 | 350432 | 120464 | 170464 | 10460 | 22969 | 1478 | 606 | 0 | 12042 | 11949 | 176056 | 54318 | 97534 | 4203 | 10941 | 872 | 266 | 0 | 1883 | 6039 | 174376 | 66146 | 72930 | 6257 | 12028 | 606 | 340 | 0 | 10159 | 5910 | |
| 25-29 | 384981 | 55447 | 247762 | 6793 | 27158 | 2721 | 291 | 0 | 30441 | 14368 | 191711 | 26007 | 138916 | 2753 | 11039 | 1690 | 116 | 0 | 3962 | 7228 | 193270 | 29440 | 108846 | 4040 | 16119 | 1031 | 175 | 0 | 26479 | 7140 | |
| 30-34 | 366274 | 28146 | 239081 | 3091 | 25605 | 3720 | 496 | 0 | 52944 | 13191 | 181591 | 13485 | 142980 | 1109 | 9386 | 2339 | 103 | 0 | 5483 | 6706 | 184683 | 14661 | 96101 | 1982 | 16219 | 1381 | 393 | 0 | 47461 | 6485 | |
| 35-44 | 679220 | 36732 | 434926 | 3678 | 40721 | 11960 | 2747 | 0 | 126433 | 22023 | 333079 | 17371 | 268252 | 1262 | 16573 | 7779 | 465 | 0 | 9532 | 11845 | 346141 | 19361 | 166674 | 2416 | 24148 | 4181 | 2282 | 0 | 116901 | 10178 | |
| 45-54 | 530760 | 16632 | 310388 | 1892 | 25760 | 15796 | 6913 | 7310 | 128386 | 17683 | 257303 | 8109 | 205429 | 718 | 13066 | 10075 | 579 | 5011 | 4960 | 9356 | 273457 | 8523 | 104959 | 1174 | 12694 | 5721 | 6334 | 2299 | 123426 | 8327 | |
| 55-59 | 227426 | 3719 | 101565 | 814 | 10813 | 11448 | 7552 | 16043 | 66829 | 8643 | 108832 | 1761 | 73355 | 412 | 6950 | 7645 | 338 | 11855 | 1937 | 4579 | 118594 | 1958 | 28210 | 402 | 3863 | 3803 | 7214 | 4188 | 64892 | 4064 | |
| 60-64 | 200158 | 2161 | 53394 | 441 | 6276 | 13190 | 11780 | 47618 | 58348 | 6950 | 94314 | 872 | 39949 | 243 | 4425 | 8663 | 419 | 34112 | 2127 | 3504 | 105844 | 1289 | 13445 | 198 | 1851 | 4527 | 11361 | 13506 | 56221 | 3446 | |
| 65 o más | 696070 | 2556 | 16288 | 0 | 952 | 16697 | 127465 | 396181 | 115778 | 20153 | 285224 | 820 | 9132 | 0 | 414 | 7645 | 3170 | 251049 | 8205 | 4789 | 410846 | 1736 | 7156 | 0 | 538 | 9052 | 124295 | 145132 | 107573 | 15364 | |
| Extranjera | TOTAL | 206233 | 14177 | 88783 | 6459 | 12113 | 2075 | 2562 | 38041 | 26500 | 15523 | 108954 | 6683 | 56667 | 3533 | 7175 | 1276 | 310 | 21213 | 3301 | 8796 | 97279 | 7494 | 32116 | 2926 | 4938 | 799 | 2252 | 16828 | 23199 | 6727 |
| 16-19 | 8083 | 3114 | 2699 | 563 | 468 | 19 | 17 | 0 | 523 | 680 | 4060 | 1423 | 1581 | 335 | 249 | 7 | 7 | 0 | 90 | 368 | 4023 | 1691 | 1118 | 228 | 219 | 12 | 10 | 0 | 433 | 312 | |
| 20-24 | 22523 | 3359 | 12269 | 1212 | 1715 | 43 | 24 | 0 | 2334 | 1567 | 11740 | 1571 | 7446 | 614 | 913 | 26 | 11 | 0 | 297 | 862 | 10783 | 1788 | 4823 | 598 | 802 | 17 | 13 | 0 | 2037 | 705 | |
| 25-29 | 29128 | 1977 | 17846 | 1459 | 2284 | 45 | 18 | 0 | 3505 | 1994 | 16317 | 912 | 11626 | 782 | 1347 | 20 | 11 | 0 | 461 | 1158 | 12811 | 1065 | 6220 | 677 | 937 | 25 | 7 | 0 | 3044 | 836 | |
| 30-34 | 28306 | 1471 | 17528 | 1199 | 2302 | 55 | 13 | 0 | 3757 | 1981 | 16115 | 759 | 11616 | 675 | 1366 | 35 | 5 | 0 | 468 | 1191 | 12191 | 712 | 5912 | 524 | 936 | 20 | 8 | 0 | 3289 | 790 | |
| 35-44 | 39361 | 1683 | 23558 | 1370 | 3197 | 257 | 87 | 0 | 6032 | 3177 | 21483 | 843 | 15180 | 779 | 1938 | 171 | 16 | 0 | 701 | 1855 | 17878 | 840 | 8378 | 591 | 1259 | 86 | 71 | 0 | 5331 | 1322 | |
| 45-54 | 23457 | 899 | 10339 | 533 | 1471 | 480 | 241 | 2304 | 4473 | 2717 | 11121 | 383 | 6306 | 278 | 908 | 284 | 18 | 1082 | 377 | 1485 | 12336 | 516 | 4033 | 255 | 563 | 196 | 223 | 1222 | 4096 | 1232 | |
| 55-59 | 11967 | 486 | 2342 | 85 | 375 | 427 | 316 | 4365 | 2190 | 1381 | 5537 | 186 | 1509 | 49 | 241 | 250 | 43 | 2253 | 213 | 793 | 6430 | 300 | 833 | 36 | 134 | 177 | 273 | 2112 | 1977 | 588 | |
| 60-64 | 13849 | 517 | 1323 | 38 | 219 | 392 | 335 | 8389 | 1658 | 978 | 6852 | 252 | 866 | 21 | 156 | 278 | 33 | 4395 | 247 | 604 | 6997 | 265 | 457 | 17 | 63 | 114 | 302 | 3994 | 1411 | 374 | |
| 65 o más | 29559 | 671 | 879 | 0 | 82 | 357 | 1511 | 22983 | 2028 | 1048 | 15729 | 354 | 537 | 0 | 57 | 205 | 166 | 13483 | 447 | 480 | 13830 | 317 | 342 | 0 | 25 | 152 | 1345 | 9500 | 1581 | 568 | |
| Como cada persona podía encontrarse en la semana de referencia en más de una situación a la vez (por ejemplo, ocupado y estudiando), la suma de todas las columnas es superior al total poblacional |